史院乡2025年3月(农村)低保花名册

发布时间:2025-04-01 18:19信息来源:田家庵区史院乡文字大小:[    ] 背景色:       
编制单位:淮南市
序号 申请时间 户主姓名 性别 户籍地 住址 家庭保障类别 享受保障人数 户月保障金合计 享受类别 最低生活保障标准/月 开户银行
1 2014-8-1 xxx 史院村四组 史院村 四组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
2 2017/7/1 xxx 史院村双南组 史院村 双南组 困难 1 510 1B 755.0 通商银行
3 2012-12-12 xxx 史院村一组 史院村 一组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
4 2014-8-1 xxx 史院村双西组 史院村 双西组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
5 2010-6-30 xxx 史院村圩里组 史院村 圩里组 困难 2 1020 2B 755.0 通商银行
6 2010-6-30 xxx 史院村一组 史院村 一组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
7 2014-8-1 xxx 史院村一组 史院村 一组 困难 2 1300 2A 755.0 通商银行
8 2014-8-1 xxx 史院村二组 史院村 二组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
9 2010-6-30 xxx 史院村双西组 史院村 双西组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
10 2010-6-30 xxx 史院村李西组 史院村 李西组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
11 2014-8-1 xxx 史院村双东组 史院村 双东组 困难 2 1160 1A1B 755.0 通商银行
12 2010-6-30 xxx 史院村二组 史院村 二组 困难 2 1300 2A 755.0 通商银行
13 2010-6-30 xxx 史院村圩里组 史院村 圩里组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
14 2014-8-1 xxx 史院村四组 史院村 四组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
15 2014-8-1 xxx 史院村双西组 史院村 双西组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
16 2010-6-30 xxx 史院村下北组 史院村 下北组 困难 2 1160 1A1B 755.0 通商银行
17 2010-6-30 xxx 史院村双西组 史院村 双西组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
18 2018/12/1 xxx 史院村李西组 史院村 李西组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
19 2015-10-1 xxx 史院村下北组 史院村 下北组 困难 3 1810 2A1B 755.0 通商银行
20 2014-8-1 xxx 史院村四组 史院村 四组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
21 2014-8-1 xxx 史院村下南 史院村 下南 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
22 2012-12-12 xxx 史院村二组 史院村 二组 困难 1 510 1B 755.0 通商银行
23 2017-4-1 xxx 史院村下北组 史院村 下北组 困难 1 510 1B 755.0 通商银行
24 2017-4-1 xxx 史院村东岗组 史院村 东岗组 困难 3 1670 2A1C 755.0 通商银行
25 2017-4-1 xxx 史院村二组 史院村 二组 困难 5 2550 2A1B2C 755.0 通商银行
26 2017-7-1 xxx 史院村二组 史院村 二组 困难 1 510 1B 755.0 通商银行
27 2017-7-1 xxx 史院村双西组 史院村 双西组 困难 1 510 1B 755.0 通商银行
28 2017-7-1 xxx 史院村双西组 史院村 双西组 困难 2 1300 2A 755.0 通商银行
29 2017-7-1 xxx 史院村下南组 史院村 下南组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
30 2019/9/1 xxx 史院村李东组 史院村 李东组 重病 1 650 1A 755.0 通商银行
31 2019/9/1 xxx 史院村新房组 史院村 新房组 重病 1 650 1A 755.0 通商银行
32 2019/9/1 xxx 史院村一组 史院村 一组 残疾 2 1160 1A1B 755.0 通商银行
33 2019/9/1 xxx 史院村二组 史院村 二组 重病 1 650 1A 755.0 通商银行
34 2019/9/1 xxx 史院村双南组 史院村 双南组 残疾 2 1160 1A1B 755.0 通商银行
35 2022/6/1 xxx 史院村一组 史院村 一组 重病 2 1300 2A 755.0
36 2022/6/1 xxx 史院村双南组 史院村 双南组 重病 2 1020 1A1C 755.0
37 2022/6/1 xxx 史院村一组 史院村 一组 重病 1 650 1A 755.0
38 2023/11/1 xxx 史院村下北组 史院村 下北组 重病 2 1300 2A 755.0 通商银行
39 2024/8/1 xxx 史院村李东组 史院村 李东组 重病 3 1530 1A1B1C 755.0
40 2025/1/1 xxx 史院村一组 史院村 一组 重病 2 1160 1A1B 755.0
41 2012-12-12 xxx 邵庄村后八门组 邵庄村 后八门组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
42 2010-6-30 xxx 邵庄村前八门组 邵庄村 前八门组 困难 2 1300 2A 755.0 通商银行
43 2010-6-30 xxx 邵庄村张郢组 邵庄村 张郢组 困难 2 1020 1A1C 755.0 通商银行
44 2015-10-1 xxx 邵庄村前八门组 邵庄村 前八门组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
45 2015-10-1 xxx 邵庄村张郢组 邵庄村 张郢组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
46 2014-8-1 xxx 邵庄村后八门组 邵庄村 后八门组 困难 2 1160 1A1B 755.0 通商银行
47 2014-8-1 xxx 邵庄村姚西组 邵庄村 姚西组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
48 2017-4-1 xxx 邵庄村姚圩组 邵庄村 姚圩组 困难 4 2040 1A2B1C 755.0 通商银行
49 2017-4-1 xxx 邵庄村前八门组 邵庄村 前八门组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
50 2017-4-1 xxx 邵庄村张郢组 邵庄村 张郢组 困难 3 1670 1A2B 755.0 通商银行
51 2017-4-1 xxx 邵庄村姚西组 邵庄村 姚西组 困难 2 1160 1A1B 755.0 通商银行
52 2017-7-1 xxx 邵庄村二组 邵庄村 二组 困难 1 510 1B 755.0 通商银行
53 2017-7-1 xxx 邵庄村姚西组 邵庄村 姚西组 困难 1 510 1B 755.0 通商银行
54 2018/4/1 xxx 邵庄村二里半组 邵庄村 二里半组 困难 1 510 1B 755.0 通商银行
55 2019/5/13 xxx 邵庄村姚东组 邵庄村 姚东组 困难 2 1160 1A1B 755.0 通商银行
56 2019/5/13 xxx 邵庄村二里半组 邵庄村 二里半组 困难 2 1300 2A 755.0 通商银行
57 2019/5/13 xxx 邵庄村张郢组 邵庄村 张郢组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
58 2019/5/13 xxx 邵庄村姚西组 邵庄村 姚西组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
59 2019/5/13 xxx 邵庄村姚东组 邵庄村 姚东组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
60 2021/3/1 xxx 邵庄村张郢组 邵庄村 张郢组 重病 2 1300 2A 755.0 通商银行
61 2021/3/2 xxx 邵庄村姚西组 邵庄村 姚西组 妻子肢体二级残疾 2 1160 1A1B 755.0 通商银行
62 2021/7/1 xxx 邵庄村后八门组 邵庄村 后八门组 残疾 4 2040 1A2B1C 755.0 通商银行
63 2021/7/1 xxx 邵庄村张郢 邵庄村 张郢 残疾 1 650 1A 755.0 通商银行
64 2022/3/1 xxx 邵庄村张郢组 邵庄村 张郢组 残疾 1 650 1A 755.0 通商银行
65 2022/4/1 xxx 邵庄村前八门组 邵庄村 前八门组 重病 1 650 1A 755.0
66 2023/3/1 xxx 邵庄村瓦东组 邵庄村 瓦东组 重病 4 2040 1A2B1C 755.0 通商银行
67 2023/9/1 xxx 邵庄村一组 邵庄村 一组 重病 1 650 1A 755.0
68 2024/4/1 xxx 邵庄村瓦东组 邵庄村 瓦东组 重病 1 650 1A 755.0
69 2024/4/1 xxx 邵庄村瓦西组 邵庄村 瓦西组 困难 4 1900 3B1C 755.0
70 2024/9/1 xxx 邵庄村姚圩组 邵庄村 姚圩组 肢体二级残疾 2 1160 1A1B 755.0
71 2014-8-1 xxx 联湖村前西组 联湖村 前西组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
72 2015-10-1 xxx 联湖村前西组 联湖村 前西组 困难 2 1300 2A 755.0 通商银行
73 2010-6-30 xxx 联湖村前东组 联湖村 前东组 困难 2 1160 1A1B 755.0 通商银行
74 2012-7-9 xxx 联湖村前东组 联湖村 前东组 困难 2 1160 1A1B 755.0 通商银行
75 2014-8-1 xxx 联湖村杨西组 联湖村 杨西组 困难 2 1160 1A1B 755.0 通商银行
76 2014-8-1 xxx 联湖村杨东组 联湖村 杨东组 困难 2 1160 1A1B 755.0 通商银行
77 2010-6-30 xxx 联湖村陶东组 联湖村 陶东组 困难 2 1300 2A 755.0 通商银行
78 2010-6-30 xxx 联湖村钱湖组 联湖村 钱湖组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
79 2015-10-1 xxx 联湖村后东组 联湖村 后东组 困难 2 1160 1A1B 755.0 通商银行
80 2014-8-1 xxx 联湖村杨东组 联湖村 杨东组 困难 2 1300 2A 755.0 通商银行
81 2015-10-1 xxx 联湖村下东组 联湖村 下东组 困难 2 1160 1A1B 755.0 通商银行
82 2014-8-1 xxx 联湖村下郢组 联湖村 下郢组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
83 2014-8-1 xxx 联湖村前东组 联湖村 前东组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
84 2010-6-30 xxx 联湖村下东组 联湖村 下东组 困难 2 1160 1A1B 755.0 通商银行
85 2014-8-1 xxx 联湖村杨东组 联湖村 杨东组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
86 2014-8-1 xxx 联湖村后郢组 联湖村 后郢组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
87 2014-8-1 xxx 联湖村后东组 联湖村 后东组 困难 3 1670 2A1C 755.0 通商银行
88 2010-6-30 xxx 联湖村前西组 联湖村 前西组 困难 2 1300 2A 755.0 通商银行
89 2014-1-30 xxx 联湖村后东组 联湖村 后东组 肢体二级 1 650 1A 755.0 通商银行
90 2014-8-1 xxx 联湖村前郢组 联湖村 前郢组 困难 1 370 1C 755.0 通商银行
91 2014-8-1 xxx 联湖村前郢组 联湖村 前郢组 困难 2 1020 2B 755.0 通商银行
92 2017-4-1 xxx 联湖村下郢组 联湖村 下郢组 困难 2 1160 1A1B 755.0 通商银行
93 2017-4-1 xxx 联湖村后东组 联湖村 后东组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
94 2017-4-1 xxx 联湖村前东组 联湖村 前东组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
95 2017-4-1 xxx 联湖村下郢组 联湖村 下郢组 困难 2 1160 1A1B 755.0 通商银行
96 2017-4-1 xxx 联湖村前西组 联湖村 前西组 困难 4 2040 1A2B1C 755.0 通商银行
97 2017-7-1 xxx 联湖村后郢组 联湖村 后郢组 困难 2 1160 1A1B 755.0 通商银行
98 2017-7-1 xxx 联湖村下郢组 联湖村 下郢组 困难 2 1160 1A1B 755.0 通商银行
99 2017-7-1 xxx 联湖村陶西组 联湖村 陶西组 困难 3 1530 1A1B1C 755.0 通商银行
100 2017-7-1 xxx 联湖村前东组 联湖村 前东组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
101 2017-7-1 xxx 联湖村下东组 联湖村 下东组 困难 2 1020 2B 755.0
102 2017-7-1 xxx 联湖村前西组 联湖村 前西组 困难 3 1670 1A2B 755.0 通商银行
103 2017-7-1 xxx 联湖村陶东组 联湖村 陶东组 困难 2 1160 1A1B 755.0 通商银行
104 2018/4/1 xxx 联湖村下郢组 联湖村 下郢组 困难 2 1020 2B 755.0 通商银行
105 2018/4/1 xxx 联湖村杨东组 联湖村 杨东组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
106 2018/4/1 xxx 联湖村杨西组 联湖村 杨西组 困难 2 1020 2B 755.0 通商银行
107 2019/5/13 xxx 联湖村前东组 联湖村 前东组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
108 2019/5/13 xxx 联湖村陶西组 联湖村 陶西组 困难 3 1670 1A2B 755.0 通商银行
109 2019/5/13 xxx 联湖村前东组 联湖村 前东组 困难 3 1810 2A1B 755.0 通商银行
110 2019/5/13 xxx 联湖村后东组 联湖村 后东组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
111 2019/12/1 xxx 联湖村前郢组 联湖村 前郢组 精神2级残疾 1 650 1A 755.0 通商银行
112 2020/6/1 xxx 联湖村下郢组 联湖村 下郢组 残疾 1 650 1A 755.0 通商银行
113 2020/8/12 xxx 联湖村钱湖组 联湖村 钱湖组 重病 1 650 1A 755.0 通商银行
114 2021/5/6 xxx 联湖村陶西组 联湖村 陶西组 残疾智力二级 1 650 1A 755.0 通商银行
115 2021/12/1 xxx 联湖村前郢组 联湖村 前郢组 重病 2 1160 1A1B 755.0 通商银行
116 2021/12/1 xxx 联湖村后西组 联湖村 后西组 残疾 3 1530 1A1B1C 755.0 通商银行
117 2022/1/1 xxx 联湖村姚西组 联湖村 杨西组 重病 1 650 1A 755.0 通商银行
118 2022/1/1 xxx 联湖村下西组 联湖村 下西组 残疾 1 650 1A 755.0 通商银行
119 2022/4/1 xxx 联湖村下郢组 联湖村 下郢组 残疾 1 650 1A 755.0 通商银行
120 2022/4/1 xxx 联湖村陶西组 联湖村 陶西组 残疾 1 650 1A 755.0 通商银行
121 2022/10/8 xxx 联湖村前西组 联湖村 前西组 残疾 1 650 1A 755.0
122 2022/10/8 xxx 联湖村下郢组 联湖村 下郢组 妻子重病 2 1300 2A 755.0
123 2023/3/1 xxx 联湖村前东组 联湖村 前东组 重病 2 1020 1A1C 755.0 通商银行
124 2023/3/1 xxx 联湖村后东组 联湖村 后东组 重病 1 650 1A 755.0 通商银行
125 2023/12/1 xxx 联湖村陶西组 联湖村 陶西组 重病 1 650 1A 755.0
126 2024/1/1 xxx 联湖村杨东组 联湖村 杨东组 重病 1 650 1A 755.0
127 2024/1/1 xxx 联湖村下西组 联湖村 下西组 重病 1 650 1A 755.0
128 2024/10/1 xxx 联湖村后郢组 联湖村 后郢组 残疾 1 650 1A 755.0
129 2025/1/1 xxx 联湖村杨东组 联湖村 杨东组 重病、残疾 2 1300 2A 755.0
130 2025/3/1 xxx 联湖村下郢组 联湖村 下郢组 重病 1 650 1A 755.0
131 2010-6-30 xxx 闫阳村王西组 闫阳村 王西组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
132 2010-6-30 xxx 闫阳村六岗组 闫阳村 六岗组 视力一级残疾 1 650 1A 755.0 通商银行
133 2014-8-1 xxx 闫阳村庙庄组 闫阳村 庙庄组 困难 2 1160 1A1B 755.0 通商银行
134 2010-6-30 xxx 闫阳村戚西组 闫阳村 戚西组 困难 2 1160 1A1B 755.0 通商银行
135 2010-6-30 xxx 闫阳村戚东组 闫阳村 戚东组 困难 2 1300 2A 755.0 通商银行
136 2015-10-1 xxx 闫阳村前店组 闫阳村 前店组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
137 2014-8-1 xxx 闫阳村六岗组 闫阳村 六岗组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
138 2010-6-30 xxx 闫阳村前店组 闫阳村 前店组 困难 2 1300 2A 755.0 通商银行
139 2014-8-1 xxx 闫阳村崔南组 闫阳村 崔南组 困难 2 1300 2A 755.0 通商银行
140 2010-6-30 xxx 闫阳村前店组 闫阳村 前店组 困难 5 2690 2A2B1C 755.0 通商银行
141 2010-6-30 xxx 闫阳村庞岗组 闫阳村 庞岗组 困难 1 650 1A1C 755.0 通商银行
142 2015-10-1 xxx 闫阳村王西组 闫阳村 王西组 困难 3 1950 3A 755.0 通商银行
143 2014-8-1 xxx 闫阳村杜东组 闫阳村 杜东组 困难 2 1160 1A1B 755.0 通商银行
144 2010-6-30 xxx 闫阳村马郢组 闫阳村 马郢组 困难 3 1810 2A1B 755.0 通商银行
145 2012-12-12 xxx 闫阳村王东组 闫阳村 王东组 困难 2 1160 1A1B 755.0 通商银行
146 2010-6-30 xxx 闫阳村杜东组 闫阳村 杜东组 困难 2 1160 1A1B 755.0 通商银行
147 2015-10-1 xxx 闫阳村后店组 闫阳村 后店组 困难 2 1300 2A 755.0 通商银行
148 2012-12-12 xxx 闫阳村崔北组 闫阳村 崔北组 困难 2 1160 1A1B 755.0 通商银行
149 2015-10-1 xxx 闫阳村崔南组 闫阳村 崔南组 困难 3 1390 2B1C 755.0 通商银行
150 2017-4-1 xxx 闫阳村王东组 闫阳村 王东组 困难 2 1020 2B 755.0 通商银行
151 2017-4-1 xxx 闫阳村马郢组 闫阳村 马郢组 困难 2 1160 1A1B 755.0 通商银行
152 2017-4-1 xxx 闫阳村前店组 闫阳村 前店组 困难 3 1530 1A1B1C 755.0 通商银行
153 2017-4-1 xxx 闫阳村崔北组 闫阳村 崔北组 困难 2 1300 2A 755.0 通商银行
154 2017-4-1 xxx 闫阳村崔南组 闫阳村 崔南组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
155 2017-7-1 xxx 闫阳村陆岗组 闫阳村 陆岗组 困难 2 1300 2A 755.0 通商银行
156 2017-7-1 xxx 闫阳村杜东组 闫阳村 杜东组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
157 2017-7-1 xxx 闫阳村马郢组 闫阳村 马郢组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
158 2017-7-1 xxx 闫阳村新庄组 闫阳村 新庄组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
159 2017-7-1 xxx 闫阳村马郢组 闫阳村 马郢组 困难 2 1300 2A 755.0 通商银行
160 2017-7-1 xxx 闫阳村庙庄组 闫阳村 庙庄组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
161 2017-7-1 xxx 闫阳村杜东组 闫阳村 杜东组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
162 2018/4/1 xxx 闫阳村陆岗组 闫阳村 陆岗组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
163 2019/5/13 xxx 闫阳村新庄组 闫阳村 新庄组 困难 2 1160 1A1B 755.0 通商银行
164 2019/5/13 xxx 闫阳村崔南组 闫阳村 崔南组 困难 2 1160 1A1B 755.0 通商银行
165 2019/5/13 xxx 闫阳村王西组 闫阳村 王西组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
166 2019/5/13 xxx 闫阳村庙庄组 闫阳村 庙庄组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
167 2019/12/1 xxx 闫阳村杜东组 闫阳村 杜东组 精神2级残疾 1 650 1A 755.0 通商银行
168 2020/6/1 xxx 闫阳村后店组 闫阳村 后店组 重病 1 650 1A 755.0 通商银行
169 2020/6/1 xxx 闫阳村前店组 闫阳村 前店组 残疾 5 2690 2A2B1C 755.0 通商银行
170 2021/3/1 xxx 闫阳村庙庄组 闫阳村 庙庄组 肢体二级残疾 1 650 1A 755.0 通商银行
171 2021/7/1 xxx 闫阳村崔南组 闫阳村 崔南组 重病 1 650 1A 755.0 通商银行
172 2021/12/1 xxx 闫阳村杜东组 闫阳村 杜东组 重病 2 1160 1A1B 755.0
173 2021/12/1 xxx 闫阳村庙庄组 闫阳村 庙庄组 重病 3 1670 1A2B 755.0
174 2022/6/1 xxx 闫阳村崔北组 闫阳村 崔北组 重病 3 1670 1A2B 755.0
175 2023/9/1 xxx 闫阳村后店组 闫阳村 后店组 重病 1 650 1A 755.0 通商银行
176 2023/9/1 xxx 闫阳村陆岗组 闫阳村 陆岗组 妻子重病 2 1160 1A1B 755.0 通商银行
177 2023/10/6 xxx 闫阳村仇巷组 闫阳村 仇巷组 重病 1 650 1A 755.0
178 2023/11/1 xxx 闫阳村王西组 闫阳村 王西组 重病、残疾 1 650 1A 755.0 通商银行
179 2024/8/1 xxx 闫阳村杜东组 闫阳村 杜东组 重病 2 1160 1A1B 755.0
180 2024/9/1 xxx 闫阳村仇巷组 闫阳村 仇巷组 重病 1 650 1A 755.0
181 2024/9/1 xxx 闫阳村仇巷组 闫阳村 仇巷组 重病 2 1020 1A1C 755.0
182 2024/10/1 xxx 闫阳村陆岗组 闫阳村 陆岗组 重病 2 1300 2A 755.0
183 2025/1/1 xxx 闫阳村庙庄组 闫阳村 庙庄组 重病 3 1670 1A2B 755.0
184 2012-12-12 xxx 庞岗村庙西组 庞岗村 庙西组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
185 2010-6-30 xxx 庞岗村老圩组 庞岗村 老圩组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
186 2015-10-1 xxx 庞岗村竹墩组 庞岗村 竹墩组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
187 2010-6-30 xxx 庞岗村南郢组 庞岗村 南郢组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
188 2014-8-1 xxx 庞岗村竹墩组 庞岗村 竹墩组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
189 2014-8-1 xxx 庞岗村刘中组 庞岗村 刘中组 困难 2 1160 1A1B 755.0 通商银行
190 2010-6-30 xxx 庞岗村前刘小 庞岗村 前刘小 困难 2 1160 1A1B 755.0 通商银行
191 2010-6-30 xxx 庞岗村庙东组 庞岗村 庙东组 困难 2 1020 2B 755.0 通商银行
192 2010-6-30 xxx 庞岗村庙东组 庞岗村 庙东组 困难 2 1160 1A1B 755.0 通商银行
193 2014-8-1 xxx 庞岗村魏北组 庞岗村 魏北组 困难 2 1300 2A 755.0 通商银行
194 2010-6-30 xxx 庞岗村塘下组 庞岗村 塘下组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
195 2010-6-30 xxx 庞岗村新庄组 庞岗村 新庄组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
196 2015-10-1 xxx 庞岗村后郢组 庞岗村 后郢组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
197 2010-6-30 xxx 庞岗村魏南组 庞岗村 魏南组 困难 2 1300 2A 755.0 通商银行
198 2010-6-30 xxx 庞岗村后刘小组 庞岗村 后刘小组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
199 2014-8-1 xxx 庞岗村南郢组 庞岗村 南郢组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
200 2015-10-1 xxx 庞岗村魏南组 庞岗村 魏南组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
201 2014-1-30 xxx 庞岗村庙东组 庞岗村 庙东组 困难 1 510 1B 755.0 通商银行
202 2015-10-1 xxx 庞岗村老圩组 庞岗村 老圩组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
203 2015-10-1 xxx 庞岗村竹墩组 庞岗村 竹墩组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
204 2014-8-1 xxx 庞岗村庙东组 庞岗村 庙东组 困难 8 4640 4A4B 755.0 通商银行
205 2012-12-12 xxx 庞岗村魏北组 庞岗村 魏北组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
206 2014-8-1 xxx 庞岗村刘中组 庞岗村 刘中组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
207 2015-10-1 xxx 庞岗村塘下组 庞岗村 塘下组 困难 1 510 1B 755.0 通商银行
208 2015-10-1 xxx 庞岗村庙东组 庞岗村 庙东组 困难 1 510 1B 755.0 通商银行
209 2017-4-1 xxx 庞岗村刘西组 庞岗村 刘西组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
210 2017-4-1 xxx 庞岗村老圩组 庞岗村 老圩组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
211 2017-4-1 xxx 庞岗村后刘小组 庞岗村 后刘小组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
212 2017-4-1 xxx 庞岗村后郢组 庞岗村 后郢组 困难 3 1530 1A1B1C 755.0 通商银行
213 2017-7-1 xxx 庞岗村老圩组 庞岗村 老圩组 困难 2 1160 1A1B 755.0 通商银行
214 2017-7-1 xxx 庞岗村塘下组 庞岗村 塘下组 困难 2 1020 1A1C 755.0 通商银行
215 2018/1/10 xxx 庞岗村刘东组 庞岗村 刘东组 困难 2 1300 2A 755.0 通商银行
216 2018/1/10 xxx 庞岗村魏南组 庞岗村 魏南组 困难 1 510 1B 755.0 通商银行
217 2018/1/10 xxx 庞岗村当东组 庞岗村 当东组 困难 1 510 1B 755.0 通商银行
218 2018/1/10 xxx 庞岗村前刘小组 庞岗村 前刘小组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
219 2018/1/10 xxx 庞岗村新庄组 庞岗村 新庄组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
220 2018/4/1 xxx 庞岗村塘下组 庞岗村 塘下组 困难 1 510 1B 755.0 通商银行
221 2018/4/1 xxx 庞岗村塘下组 庞岗村 塘下组 困难 1 510 1B 755.0 通商银行
222 2018/8/30 xxx 庞岗村魏北组 庞岗村 魏北组 困难 3 1810 2A1B 755.0 通商银行
223 2019/9/1 xxx 庞岗村塘下组 庞岗村 塘下组 残疾 2 1020 1A1C 755.0 通商银行
224 2019/9/1 xxx 庞岗村当西组 庞岗村 当西组 残疾 2 1160 1A1B 755.0 通商银行
225 2019/9/1 xxx 庞岗村庙东组 庞岗村 庙东组 残疾 4 2180 2A1B1C 755.0 通商银行
226 2019/9/1 xxx 庞岗村刘东组 庞岗村 刘东组 残疾 1 650 1A 755.0 通商银行
227 2019/9/1 xxx 庞岗村庙西组 庞岗村 庙西组 重病 1 650 1A 755.0 通商银行
228 2019/9/1 xxx 庞岗村当西组 庞岗村 当西组 重病 1 650 1A 755.0 通商银行
229 2019/9/1 xxx 庞岗村戚郢组 庞岗村 戚郢组 残疾 2 1300 2A 755.0 通商银行
230 2019/9/1 xxx 庞岗村魏北组 庞岗村 魏北组 重病 2 1020 1A1C 755.0 通商银行
231 2019/9/1 xxx 庞岗村老圩组 庞岗村 老圩组 残疾 1 650 1A 755.0 通商银行
232 2019/12/1 xxx 庞岗村塘下组 庞岗村 塘下组 视力一级残疾 1 650 1A 755.0 通商银行
233 2021/3/1 xxx 庞岗村庙西组 庞岗村 庙西组 重病 1 650 1A 755.0 通商银行
234 2021/12/1 xxx 庞岗村刘东组 庞岗村 刘东组 重病 1 650 1A 755.0
235 2021/12/1 xxx 庞岗村刘东组 庞岗村 刘东组 重病 1 650 1A 755.0
236 2022/3/1 xxx 庞岗村塘埂组 庞岗村 塘埂组 重病残疾 1 650 1A 755.0 通商银行
237 2022/4/1 xxx 庞岗村戚郢组 庞岗村 戚郢组 重病 2 1020 1A1C 755.0
238 2022/10/8 xxx 庞岗村南郢组 庞岗村 南郢组 重病 2 1020 1A1C 755.0 通商银行
239 2022/11/1 xxx 庞岗村南郢组 庞岗村 南郢组 重病 2 1020 1A1C 755.0 通商银行
240 2023/3/1 xxx 庞岗村刘东组 庞岗村 刘东组 重病 1 650 1A 755.0
241 2023/3/1 xxx 庞岗村竹墩组 庞岗村 竹墩组 重病 1 650 1A 755.0
242 2023/8/2 xxx 庞岗村戚郢组 庞岗村 戚郢组 重病 2 1020 1A1C 755.0 通商银行
243 2023/12/1 xxx 庞岗村塘下组 庞岗村 塘下组 肢体二级残疾 3 1810 2A1B 755.0 通商银行
244 2024/1/1 xxx 庞岗村庙东组 庞岗村 庙东组 智力三级 1 650 1A 755.0 通商银行
245 2024/1/1 xxx 庞岗村塘下组 庞岗村 塘下组 肢体四级、妻子重病 2 1160 1A1B 755.0 通商银行
246 2024/1/1 xxx 庞岗村庙西组 庞岗村 庙西组 视力四级、冠心病 1 650 1A 755.0 通商银行
247 2024/1/1 xxx 庞岗村魏北组 庞岗村 魏北组 智力三级 1 650 1A 755.0 通商银行
248 2024/4/1 xxx 庞岗村魏南组 庞岗村 魏南组 重病 2 1160 1A1B 755.0 通商银行
249 2024/9/1 xxx 庞岗村刘西组 庞岗村 刘西组 肢体二级残疾 2 1020 1A1C 755.0 通商银行
250 2024/9/1 xxx 庞岗村庙东组 庞岗村 庙东组 精神四级残疾 1 510 1B 755.0 通商银行
251 2024/11/1 xxx 庞岗村后刘小组 庞岗村 后刘小组 喉癌、妻子智力三级 2 1300 2A 755.0 通商银行
252 2024/12/1 xxx 庞岗村当西组 庞岗村 当西组 精神2级残疾 2 1160 1A1B 755.0
253 2010-6-30 xxx 仇咀村前郢组 仇咀村 前郢组 困难 3 1670 1A2B 755.0 通商银行
254 2010-6-30 xxx 仇咀村武西组 仇咀村 武西组 残疾 1 510 1B 755.0 通商银行
255 2010-6-30 xxx 仇咀村油坊组 仇咀村 油坊组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
256 2010-6-30 xxx 仇咀村大东郢 仇咀村 大东郢 困难 2 1020 2B 755.0 通商银行
257 2014-8-1 xxx 仇咀村罗圩组 仇咀村 罗圩组 困难 2 1160 1A1B 755.0 通商银行
258 2010-6-30 xxx 仇咀村仇咀组 仇咀村 仇咀组 困难 2 1160 1A1B 755.0 通商银行
259 2015-10-1 xxx 仇咀村罗圩组 仇咀村 罗圩组 困难 1 510 1B 755.0 通商银行
260 2010-6-30 xxx 仇咀村小东郢 仇咀村 小东郢 困难 2 1160 1A1B 755.0 通商银行
261 2015-10-1 xxx 仇咀村武东组 仇咀村 武东组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
262 2010-6-30 xxx 仇咀村武西组 仇咀村 武西组 困难 1 650 1A 755.0 通商银行
