史院乡2025春季雨露计划资助初审名单
| 序 | 村居 | 学生姓名 | 性别 | 电话 | 学校 | 资助金额 | 用户名 | 开户行 | 账号 | 备注 |
| 1 | 史院村 | 杨顺 | 男 | 182****2803 | 安徽省淮南工贸技术学院 | 1500 | 杨锐 | 淮南通商银行 | 62177****1401896553 | |
| 2 | 史院村 | 杨心蕾 | 女 | 133****4020 | 淮南职业卫生学校 | 1500 | 杨沾 | 淮南通商银行 | 62177****1450131352 | |
| 3 | 联湖村 | 尹虹力 | 女 | 187****0655 | 安徽省淮南卫校 | 1500 | 尹虹力 | 淮南通商银行 | 62177****1452037383 | |
| 4 | 联湖村 | 尹易连 | 男 | 187****0655 | 合肥理工学校 | 1500 | 尹虹力 | 淮南通商银行 | 62177****1452037383 | |
| 5 | 闫阳村 | 戚雨涵 | 女 | 139****0922 | 六安职业技术学院 | 1500 | 戚明定 | 淮南通商银行 | 62177****1451808164 | |
| 6 | 闫阳村 | 王春生 | 男 | 183****7899 | 淮南职业技术学校 | 1500 | 王敬友 | 淮南通商银行 | 62177****1451469736 | |
| 7 | 闫阳村 | 庞志 | 男 | 138****4842 | 安徽机械工业学校 | 1500 | 庞士好 | 淮南通商银行 | 62177****1451690000 | |
| 8 | 闫阳村 | 王振威 | 男 | 132****1327 | 安徽合肥技师学院 | 1500 | 王敬俊 | 淮南通商银行 | 62177****1401820707 | |
| 9 | 闫阳村 | 王轶男 | 女 | 150****8799 | 滁州城市职业学院 | 1500 | 王成月 | 淮南通商银行 | 62177****1451470528 | |
| 10 | 庞岗村 | 崔晓东 | 男 | 181****2032 | 淮南经济技术学校 | 1500 | 崔良喜 | 淮南通商银行 | 62177****1450992126 | |
| 11 | 庞岗村 | 尹雨 | 男 | 139****9151 | 安徽理工技师学院 | 1500 | 尹雨 | 农业银行 | 62282120134****9570 | |
| 12 | 庞岗村 | 尹田田 | 女 | 152****5382 | 安徽财贸职业学院 | 1500 | 尹田田 | 农业银行 | 6230****1175 | |
| 13 | 瓦杨村 | 樊健文 | 男 | 195****8223 | 合肥南亚理工技工学校 | 1500 | 王小丽 | 淮南通商银行 | 62177****1451634628 | |
| 14 | 仇咀村 | 庞诗曼 | 女 | 150****1238 | 淮南市职业教育中心 | 1500 | 仇恒珍 | 淮南通商银行 | 62177****1451860967 | |
| 15 | 仇咀村 | 陈子琪 | 女 | 152****7707 | 宿州职业技术学院 | 1500 | 陈子琪 | 淮南通商银行 | 62177****4000569840 | |
| 16 | 涧坝村 | 尹静静 | 女 | 150****9056 | 合肥理工学校 | 1500 | 尹若馈 | 淮南通商银行 | 62177****1452738295 | |
| 17 | 涧坝村 | 王娜 | 女 | 187****9308 | 安徽理工技师学院 | 1500 | 王化文 | 淮南通商银行 | 62177****1450329303 | |
| 18 | 涧坝村 | 王曦 | 男 | 153****1523 | 安徽国防科技职业学院 | 1500 | 王丙要 | 淮南通商银行 | 62177****1452171968 | |
| 19 | 尹祠村 | 尹丽星 | 女 | 199****2510 | 安徽理工技师学院 | 1500 | 樊恒侠 | 淮南通商银行 | 62177****1451860306 | |
| 20 | 邵庄村 | 杨珊珊 | 女 | 187****2576 | 淮南联合大学 | 1500 | 杨红修 | 淮南通商银行 | 62177****1451584971 | |
| 合计 | 30000 | |||||||||
