史院乡2025年5月(农村)低保花名册

发布时间:2025-06-04 17:16信息来源:田家庵区史院乡文字大小:[    ] 背景色:       
序号 申请时间 低保证编号 户主姓名 身份证号码 性别 户籍地 住址 家庭保障类别 享受保障人数 户月保障金合计 享受类别 最低生活保障标准/月
1 2014-8-1 93 xxx 3401********2200 史院村四组 史院村 四组 困难 1 650 1A 755.0
2 2017/7/1 82 xxx 3401********2212 史院村双南组 史院村 双南组 困难 1 510 1B 755.0
3 2012-12-12 81 xxx 3401********2219 史院村一组 史院村 一组 困难 1 650 1A 755.0
4 2014-8-1 80 xxx 3401********2212 史院村双西组 史院村 双西组 困难 1 650 1A 755.0
5 2010-6-30 79 xxx 3401********2204 史院村圩里组 史院村 圩里组 困难 2 1020 2B 755.0
6 2014-8-1 77 xxx 3401********2212 史院村一组 史院村 一组 困难 2 1300 2A 755.0
7 2014-8-1 76 xxx 3401********2209 史院村二组 史院村 二组 困难 1 650 1A 755.0
8 2010-6-30 76 xxx 3401********2215 史院村双西组 史院村 双西组 困难 1 650 1A 755.0
9 2010-6-30 75 xxx 3401********2212 史院村李西组 史院村 李西组 困难 1 650 1A 755.0
10 2014-8-1 71 xxx 3401********2205 史院村双东组 史院村 双东组 困难 2 1160 1A1B 755.0
11 2010-6-30 69 xxx 3401********2211 史院村二组 史院村 二组 困难 2 1300 2A 755.0
12 2010-6-30 63 xxx 3401********2219 史院村圩里组 史院村 圩里组 困难 1 650 1A 755.0
13 2014-8-1 63 xxx 3401********2223 史院村四组 史院村 四组 困难 1 650 1A 755.0
14 2014-8-1 58 xxx 3401********2217 史院村双西组 史院村 双西组 困难 1 650 1A 755.0
15 2010-6-30 53 xxx 3401********2241 史院村下北组 史院村 下北组 困难 2 1160 1A1B 755.0
16 2010-6-30 54 xxx 3401********2207 史院村双西组 史院村 双西组 困难 1 650 1A 755.0
17 2018/12/1 25 xxx 3404********3616 史院村李西组 史院村 李西组 困难 1 650 1A 755.0
18 2015-10-1 36 xxx 3401********2211 史院村下北组 史院村 下北组 困难 3 1810 2A1B 755.0
19 2014-8-1 31 xxx 3401********2216 史院村四组 史院村 四组 困难 1 650 1A 755.0
20 2014-8-1 28 xxx 3401********2231 史院村下南 史院村 下南 困难 1 650 1A 755.0
21 2012-12-12 18 xxx 3404********3628 史院村二组 史院村 二组 困难 1 510 1B 755.0
22 2017-4-1 21 xxx 3404********3624 史院村下北组 史院村 下北组 困难 1 510 1B 755.0
23 2017-4-1 53 xxx 3401********2234 史院村东岗组 史院村 东岗组 困难 3 1670 2A1C 755.0
24 2017-7-1 95 xxx 3404********3625 史院村双西组 史院村 双西组 困难 1 510 1B 755.0
25 2017-7-1 88 xxx 3401********2219 史院村双西组 史院村 双西组 困难 2 1300 2A 755.0
26 2017-7-1 39 xxx 3401********221X 史院村下南组 史院村 下南组 困难 1 650 1A 755.0
27 2019/9/1 80 xxx 3401********2207 史院村李东组 史院村 李东组 重病 1 650 1A 755.0
28 2019/9/1 80 xxx 3401********2226 史院村新房组 史院村 新房组 重病 1 650 1A 755.0
29 2019/9/1 37 xxx 3401********2209 史院村一组 史院村 一组 残疾 2 1160 1A1B 755.0
30 2019/9/1 52 xxx 3401********2239 史院村二组 史院村 二组 重病 1 650 1A 755.0
31 2019/9/1 51 xxx 3401********2238 史院村双南组 史院村 双南组 残疾 2 1160 1A1B 755.0
32 2022/6/1 57 xxx 3401********2212 史院村一组 史院村 一组 重病 2 1300 2A 755.0
33 2022/6/1 54 xxx 3401********2225 史院村双南组 史院村 双南组 重病 2 1020 1A1C 755.0
34 2022/6/1 59 xxx 3401********2233 史院村一组 史院村 一组 重病 1 650 1A 755.0
35 2023/11/1 60 xxx 3401********2234 史院村下北组 史院村 下北组 重病 2 1300 2A 755.0
36 2024/8/1 xxx 3401********2213 史院村李东组 史院村 李东组 重病 3 1530 1A1B1C 755.0
37 2025/1/1 xxx 3401********2207 史院村一组 史院村 一组 重病 2 1160 1A1B 755.0
38 2025/4/1 xxx 3401********2212 史院村李西组 史院村 李西组 重残 2 1160 1A1B 755.0
39 2012-12-12 73 xxx 3401********2217 邵庄村后八门组 邵庄村 后八门组 困难 1 650 1A 755.0
40 2010-6-30 62 xxx 3401********2258 邵庄村前八门组 邵庄村 前八门组 困难 2 1300 2A 755.0
41 2010-6-30 60 xxx 3401********2236 邵庄村张郢组 邵庄村 张郢组 困难 2 1020 1A1C 755.0
42 2015-10-1 58 xxx 3401********2214 邵庄村前八门组 邵庄村 前八门组 困难 1 650 1A 755.0
43 2015-10-1 26 xxx 3401********2215 邵庄村张郢组 邵庄村 张郢组 困难 1 650 1A 755.0
44 2014-8-1 47 xxx 3401********2234 邵庄村后八门组 邵庄村 后八门组 困难 2 1160 1A1B 755.0
45 2014-8-1 31 xxx 3404********3621 邵庄村姚西组 邵庄村 姚西组 困难 1 650 1A 755.0
46 2017-4-1 37 xxx 3401********2236 邵庄村姚圩组 邵庄村 姚圩组 困难 4 2040 1A2B1C 755.0
47 2017-4-1 36 xxx 3401********2229 邵庄村前八门组 邵庄村 前八门组 困难 1 650 1A 755.0
48 2017-4-1 36 xxx 3404********3618 邵庄村张郢组 邵庄村 张郢组 困难 3 1670 1A2B 755.0
49 2017-4-1 65 xxx 3401********2213 邵庄村姚西组 邵庄村 姚西组 困难 2 1160 1A1B 755.0
50 2017-7-1 55 xxx 3404********3615 邵庄村姚西组 邵庄村 姚西组 困难 1 510 1B 755.0
51 2018/4/1 76 xxx 3404********3622 邵庄村二里半组 邵庄村 二里半组 困难 1 510 1B 755.0
52 2019/5/13 37 xxx 3401********2214 邵庄村姚东组 邵庄村 姚东组 困难 2 1160 1A1B 755.0
53 2019/5/13 60 xxx 3401********221X 邵庄村二里半组 邵庄村 二里半组 困难 2 1300 2A 755.0
54 2019/5/13 69 xxx 3401********2207 邵庄村张郢组 邵庄村 张郢组 困难 1 650 1A 755.0
55 2019/5/13 74 xxx 3401********2223 邵庄村姚西组 邵庄村 姚西组 困难 1 650 1A 755.0
56 2019/5/13 81 xxx 3401********2208 邵庄村姚东组 邵庄村 姚东组 困难 1 650 1A 755.0
57 2021/3/1 48 xxx 3401********2201 邵庄村张郢组 邵庄村 张郢组 重病 2 1300 2A 755.0
58 2021/3/2 79 xxx 3401********2212 邵庄村姚西组 邵庄村 姚西组 妻子肢体二级残疾 2 1160 1A1B 755.0
59 2021/7/1 43 xxx 3401********2232 邵庄村后八门组 邵庄村 后八门组 残疾 4 2040 1A2B1C 755.0
60 2021/7/1 36 xxx 3401********221X 邵庄村张郢 邵庄村 张郢 残疾 1 650 1A 755.0
61 2022/3/1 52 xxx 3401********2239 邵庄村张郢组 邵庄村 张郢组 残疾 1 650 1A 755.0
62 2022/4/1 64 xxx 3401********2207 邵庄村前八门组 邵庄村 前八门组 重病 1 650 1A 755.0
63 2023/3/1 xxx 3401********2239 邵庄村瓦东组 邵庄村 瓦东组 重病 4 2040 1A2B1C 755.0
64 2023/9/1 xxx 3401********2208 邵庄村一组 邵庄村 一组 重病 1 650 1A 755.0
65 2024/4/1 xxx 3401********2213 邵庄村瓦东组 邵庄村 瓦东组 重病 1 650 1A 755.0
66 2024/4/1 xxx 3401********221X 邵庄村瓦西组 邵庄村 瓦西组 困难 4 1900 3B1C 755.0
67 2024/9/1 xxx 3401********2271 邵庄村姚圩组 邵庄村 姚圩组 肢体二级残疾 2 1160 1A1B 755.0
68 2014-8-1 85 xxx 3401********2204 联湖村前西组 联湖村 前西组 困难 1 650 1A 755.0
69 2015-10-1 79 xxx 3401********221X 联湖村前西组 联湖村 前西组 困难 2 1300 2A 755.0
70 2010-6-30 77 xxx 3401********2200 联湖村前东组 联湖村 前东组 困难 2 1160 1A1B 755.0
71 2012-7-9 75 xxx 3401********2204 联湖村前东组 联湖村 前东组 困难 2 1160 1A1B 755.0
72 2014-8-1 75 xxx 3401********2215 联湖村杨西组 联湖村 杨西组 困难 2 1160 1A1B 755.0
73 2014-8-1 72 xxx 3401********221X 联湖村杨东组 联湖村 杨东组 困难 2 1160 1A1B 755.0
74 2010-6-30 70 xxx 3401********2237 联湖村陶东组 联湖村 陶东组 困难 2 1300 2A 755.0
75 2010-6-30 38 xxx 3401********2200 联湖村钱湖组 联湖村 钱湖组 困难 1 650 1A 755.0
76 2015-10-1 68 xxx 3401********2219 联湖村后东组 联湖村 后东组 困难 2 1160 1A1B 755.0
77 2014-8-1 68 xxx 3401********2216 联湖村杨东组 联湖村 杨东组 困难 2 1300 2A 755.0
78 2015-10-1 66 xxx 3401********2207 联湖村下东组 联湖村 下东组 困难 2 1160 1A1B 755.0
79 2014-8-1 63 xxx 3401********2219 联湖村下郢组 联湖村 下郢组 困难 1 650 1A 755.0
80 2014-8-1 61 xxx 3401********2200 联湖村前东组 联湖村 前东组 困难 1 650 1A 755.0
81 2010-6-30 57 xxx 3401********2205 联湖村下东组 联湖村 下东组 困难 2 1160 1A1B 755.0
82 2014-8-1 55 xxx 3401********220X 联湖村杨东组 联湖村 杨东组 困难 1 650 1A 755.0
83 2014-8-1 54 xxx 3401********1912 联湖村后郢组 联湖村 后郢组 困难 1 650 1A 755.0
84 2014-8-1 53 xxx 3401********2202 联湖村后东组 联湖村 后东组 困难 3 1670 2A1C 755.0
85 2010-6-30 72 xxx 3404********3612 联湖村前西组 联湖村 前西组 困难 2 1300 2A 755.0
86 2014-1-30 36 xxx 3401********2201 联湖村后东组 联湖村 后东组 肢体二级 1 650 1A 755.0
87 2014-8-1 21 xxx 3404********3610 联湖村前郢组 联湖村 前郢组 困难 1 370 1C 755.0
88 2014-8-1 17 xxx 3404********3631 联湖村前郢组 联湖村 前郢组 困难 2 1020 2B 755.0
89 2017-4-1 66 xxx 3401********2224 联湖村下郢组 联湖村 下郢组 困难 2 1160 1A1B 755.0
90 2017-4-1 75 xxx 3401********2214 联湖村后东组 联湖村 后东组 困难 1 650 1A 755.0
91 2017-4-1 75 xxx 3401********2211 联湖村前东组 联湖村 前东组 困难 1 650 1A 755.0
92 2017-4-1 76 xxx 3401********2213 联湖村下郢组 联湖村 下郢组 困难 2 1160 1A1B 755.0
93 2017-4-1 53 xxx 3401********2214 联湖村前西组 联湖村 前西组 困难 4 2040 1A2B1C 755.0
94 2017-7-1 81 xxx 3404********3616 联湖村后郢组 联湖村 后郢组 困难 2 1160 1A1B 755.0
95 2017-7-1 76 xxx 3401********2213 联湖村下郢组 联湖村 下郢组 困难 2 1160 1A1B 755.0
96 2017-7-1 35 xxx 3401********2200 联湖村陶西组 联湖村 陶西组 困难 3 1530 1A1B1C 755.0
97 2017-7-1 51 xxx 3401********2233 联湖村前东组 联湖村 前东组 困难 1 650 1A 755.0
98 2017-7-1 76 xxx 3401********2217 联湖村下东组 联湖村 下东组 困难 2 1020 2B 755.0
99 2017-7-1 35 xxx 3401********2211 联湖村前西组 联湖村 前西组 困难 3 1670 1A2B 755.0
100 2017-7-1 66 xxx 3401********2200 联湖村陶东组 联湖村 陶东组 困难 2 1160 1A1B 755.0
101 2018/4/1 75 xxx 3404********3613 联湖村下郢组 联湖村 下郢组 困难 2 1020 2B 755.0
102 2018/4/1 75 xxx 3404********3614 联湖村杨东组 联湖村 杨东组 困难 1 650 1A 755.0
103 2018/4/1 73 xxx 3401********2213 联湖村杨西组 联湖村 杨西组 困难 2 1020 2B 755.0
104 2019/5/13 75 xxx 3401********2215 联湖村前东组 联湖村 前东组 困难 1 650 1A 755.0
105 2019/5/13 34 xxx 3401********2217 联湖村陶西组 联湖村 陶西组 困难 3 1670 1A2B 755.0
106 2019/5/13 78 xxx 3401********2227 联湖村前东组 联湖村 前东组 困难 3 1810 2A1B 755.0
107 2019/5/13 74 xxx 3401********2208 联湖村后东组 联湖村 后东组 困难 1 650 1A 755.0
108 2019/12/1 28 xxx 3401********2230 联湖村前郢组 联湖村 前郢组 精神2级残疾 1 650 1A 755.0
109 2020/6/1 31 xxx 3401********2215 联湖村下郢组 联湖村 下郢组 残疾 1 650 1A 755.0
110 2020/8/12 70 xxx 3401********2228 联湖村钱湖组 联湖村 钱湖组 重病 1 650 1A 755.0
111 2021/5/6 21 xxx 3404********361X 联湖村陶西组 联湖村 陶西组 残疾智力二级 1 650 1A 755.0
112 2021/12/1 72 xxx 3401********2204 联湖村前郢组 联湖村 前郢组 重病 2 1160 1A1B 755.0
113 2021/12/1 55 xxx 3401********2233 联湖村后西组 联湖村 后西组 残疾 3 1530 1A1B1C 755.0
114 2022/1/1 55 xxx 3401********2200 联湖村姚西组 联湖村 杨西组 重病 1 650 1A 755.0
115 2022/1/1 47 xxx 3401********2212 联湖村下西组 联湖村 下西组 残疾 1 650 1A 755.0
116 2022/4/1 52 xxx 3401********2257 联湖村下郢组 联湖村 下郢组 残疾 1 650 1A 755.0
117 2022/4/1 31 xxx 3404********3614 联湖村陶西组 联湖村 陶西组 残疾 1 650 1A 755.0
118 2022/10/8 16 xxx 3404********3625 联湖村前西组 联湖村 前西组 残疾 1 650 1A 755.0
119 2022/10/8 87 xxx 3401********2215 联湖村下郢组 联湖村 下郢组 妻子重病 2 1300 2A 755.0
120 2023/3/1 53 xxx 3401********223X 联湖村前东组 联湖村 前东组 重病 2 1020 1A1C 755.0
121 2023/3/1 58 xxx 3401********0016 联湖村后东组 联湖村 后东组 重病 1 650 1A 755.0
122 2023/12/1 77 xxx 3401********220X 联湖村陶西组 联湖村 陶西组 重病 1 650 1A 755.0
123 2024/1/1 60 xxx 3401********220X  联湖村杨东组 联湖村 杨东组 重病 1 650 1A 755.0
124 2024/1/1 77 xxx 3401********2216 联湖村下西组 联湖村 下西组 重病 1 650 1A 755.0
125 2024/10/1 75 xxx 3401********2211 联湖村后郢组 联湖村 后郢组 残疾 1 650 1A 755.0
126 2025/1/1 86 xxx 3401********2217 联湖村杨东组 联湖村 杨东组 重病、残疾 2 1300 2A 755.0
127 2025/3/1 xxx 3401********2214 联湖村下郢组 联湖村 下郢组 重病 1 650 1A 755.0
128 2025/4/1 xxx 3401********221X 联湖村后东组 联湖村 后东组 重病 2 1300 2A 755.0
129 2025/4/1 xxx 3401********2211 联湖村南郢组 联湖村 南郢组 重病 2 1160 1A1B 755.0
130 2010-6-30 81 xxx 3401********2224 闫阳村王西组 闫阳村 王西组 困难 1 650 1A 755.0
131 2010-6-30 81 xxx 3401********2217 闫阳村六岗组 闫阳村 六岗组 视力一级残疾 1 650 1A 755.0
132 2014-8-1 80 xxx 3401********2213 闫阳村庙庄组 闫阳村 庙庄组 困难 2 1160 1A1B 755.0
133 2010-6-30 76 xxx 3401********2216 闫阳村戚西组 闫阳村 戚西组 困难 2 1160 1A1B 755.0
134 2010-6-30 74 xxx 3401********2202 闫阳村戚东组 闫阳村 戚东组 困难 2 1300 2A 755.0
135 2015-10-1 70 xxx 3401********2210 闫阳村前店组 闫阳村 前店组 困难 1 650 1A 755.0
136 2014-8-1 67 xxx 3401********2219 闫阳村六岗组 闫阳村 六岗组 困难 1 650 1A 755.0
137 2010-6-30 62 xxx 3401********2201 闫阳村前店组 闫阳村 前店组 困难 2 1300 2A 755.0
138 2014-8-1 59 xxx 3401********2210 闫阳村崔南组 闫阳村 崔南组 困难 2 1300 2A 755.0
139 2010-6-30 57 xxx 3401********2256 闫阳村前店组 闫阳村 前店组 困难 5 2690 2A2B1C 755.0
140 2010-6-30 54 xxx 3401********2292 闫阳村庞岗组 闫阳村 庞岗组 困难 1 650 1A1C 755.0
141 2015-10-1 53 xxx 3401********2230 闫阳村王西组 闫阳村 王西组 困难 3 1950 3A 755.0
142 2014-8-1 51 xxx 3401********2214 闫阳村杜东组 闫阳村 杜东组 困难 2 1160 1A1B 755.0
143 2010-6-30 45 xxx 3401********2205 闫阳村马郢组 闫阳村 马郢组 困难 3 1810 2A1B 755.0
144 2012-12-12 45 xxx 3401********2211 闫阳村王东组 闫阳村 王东组 困难 2 1160 1A1B 755.0
145 2010-6-30 41 xxx 3401********2217 闫阳村杜东组 闫阳村 杜东组 困难 2 1160 1A1B 755.0
146 2015-10-1 38 xxx 3401********2217 闫阳村后店组 闫阳村 后店组 困难 2 1300 2A 755.0
147 2012-12-12 70 xxx 3404********3621 闫阳村崔北组 闫阳村 崔北组 困难 2 1160 1A1B 755.0
148 2015-10-1 41 xxx 3404********3621 闫阳村崔南组 闫阳村 崔南组 困难 3 1390 2B1C 755.0
149 2017-4-1 73 xxx 3401********2219 闫阳村王东组 闫阳村 王东组 困难 2 1020 2B 755.0
150 2017-4-1 77 xxx 3401********221X 闫阳村马郢组 闫阳村 马郢组 困难 2 1160 1A1B 755.0
151 2017-4-1 51 xxx 3401********2237 闫阳村前店组 闫阳村 前店组 困难 3 1530 1A1B1C 755.0
152 2017-4-1 68 xxx 3401********2209 闫阳村崔北组 闫阳村 崔北组 困难 2 1300 2A 755.0
153 2017-4-1 42 xxx 3401********2213 闫阳村崔南组 闫阳村 崔南组 困难 1 650 1A 755.0
154 2017-7-1 66 xxx 3401********2210 闫阳村陆岗组 闫阳村 陆岗组 困难 2 1300 2A 755.0
155 2017-7-1 78 xxx 3401********2212 闫阳村杜东组 闫阳村 杜东组 困难 1 650 1A 755.0
156 2017-7-1 31 xxx 3404********3611 闫阳村马郢组 闫阳村 马郢组 困难 1 650 1A 755.0
157 2017-7-1 38 xxx 3404********3628 闫阳村新庄组 闫阳村 新庄组 困难 1 650 1A 755.0
158 2017-7-1 81 xxx 3401********221X 闫阳村马郢组 闫阳村 马郢组 困难 2 1300 2A 755.0
159 2017-7-1 60 xxx 3401********2234 闫阳村庙庄组 闫阳村 庙庄组 困难 1 650 1A 755.0
160 2017-7-1 44 xxx 3401********2239 闫阳村杜东组 闫阳村 杜东组 困难 1 650 1A 755.0
161 2018/4/1 83 xxx 3401********2215 闫阳村陆岗组 闫阳村 陆岗组 困难 1 650 1A 755.0
162 2019/5/13 68 xxx 3401********2215 闫阳村新庄组 闫阳村 新庄组 困难 2 1160 1A1B 755.0
163 2019/5/13 74 xxx 3401********2213 闫阳村崔南组 闫阳村 崔南组 困难 2 1160 1A1B 755.0
164 2019/5/13 47 xxx 3401********221X 闫阳村王西组 闫阳村 王西组 困难 1 650 1A 755.0
165 2019/5/13 42 xxx 3401********2219 闫阳村庙庄组 闫阳村 庙庄组 困难 1 650 1A 755.0
166 2019/12/1 33 xxx 3404********3628 闫阳村杜东组 闫阳村 杜东组 精神2级残疾 1 650 1A 755.0
167 2020/6/1 74 xxx 3401********2215 闫阳村后店组 闫阳村 后店组 重病 1 650 1A 755.0
168 2020/6/1 38 xxx 3401********2216 闫阳村前店组 闫阳村 前店组 残疾 5 2690 2A2B1C 755.0
169 2021/3/1 70 xxx 3401********2225 闫阳村庙庄组 闫阳村 庙庄组 肢体二级残疾 1 650 1A 755.0
170 2021/7/1 71 xxx 3401********2213 闫阳村崔南组 闫阳村 崔南组 重病 1 650 1A 755.0
171 2021/12/1 81 xxx 3401********2234 闫阳村杜东组 闫阳村 杜东组 重病 2 1160 1A1B 755.0
172 2021/12/1 44 xxx 3401********2205 闫阳村庙庄组 闫阳村 庙庄组 重病 3 1670 1A2B 755.0
173 2022/6/1 44 xxx 3401********2232 闫阳村崔北组 闫阳村 崔北组 重病 3 1670 1A2B 755.0
174 2023/9/1 63 xxx 3401********2205 闫阳村后店组 闫阳村 后店组 重病 1 650 1A 755.0
175 2023/9/1 69 xxx 3401********2213 闫阳村陆岗组 闫阳村 陆岗组 妻子重病 2 1160 1A1B 755.0
176 2023/10/6 63 xxx 3401********2209 闫阳村仇巷组 闫阳村 仇巷组 重病 1 650 1A 755.0
177 2023/11/1 39 xxx 3401********2217 闫阳村王西组 闫阳村 王西组 重病、残疾 1 650 1A 755.0
178 2024/8/1 xxx 3401********2216 闫阳村杜东组 闫阳村 杜东组 重病 2 1160 1A1B 755.0
179 2024/9/1 xxx 3401********2216 闫阳村仇巷组 闫阳村 仇巷组 重病 1 650 1A 755.0
180 2024/9/1 xxx 3401********2210 闫阳村仇巷组 闫阳村 仇巷组 重病 2 1020 1A1C 755.0
181 2024/10/1 xxx 3401********2218 闫阳村陆岗组 闫阳村 陆岗组 重病 2 1300 2A 755.0
182 2025/1/1 xxx 3401********2201 闫阳村庙庄组 闫阳村 庙庄组 重病 3 1670 1A2B 755.0
183 2010-6-30 84 xxx 3401********2221 庞岗村老圩组 庞岗村 老圩组 困难 1 650 1A 755.0
184 2015-10-1 83 xxx 3401********2214 庞岗村竹墩组 庞岗村 竹墩组 困难 1 650 1A 755.0
185 2010-6-30 82 xxx 3401********2211 庞岗村南郢组 庞岗村 南郢组 困难 1 650 1A 755.0
186 2014-8-1 79 xxx 3401********2206 庞岗村竹墩组 庞岗村 竹墩组 困难 1 650 1A 755.0
187 2014-8-1 78 xxx 3401********2212 庞岗村刘中组 庞岗村 刘中组 困难 2 1160 1A1B 755.0
188 2010-6-30 78 xxx 3401********2226 庞岗村前刘小 庞岗村 前刘小 困难 2 1160 1A1B 755.0
189 2010-6-30 69 xxx 3401********2216 庞岗村庙东组 庞岗村 庙东组 困难 2 1020 2B 755.0
190 2010-6-30 59 xxx 3401********222X 庞岗村庙东组 庞岗村 庙东组 困难 2 1160 1A1B 755.0
191 2014-8-1 63 xxx 3401********2232 庞岗村魏北组 庞岗村 魏北组 困难 2 1300 2A 755.0
192 2010-6-30 60 xxx 3401********2260 庞岗村塘下组 庞岗村 塘下组 困难 1 650 1A 755.0
193 2010-6-30 57 xxx 3401********2279 庞岗村新庄组 庞岗村 新庄组 困难 1 650 1A 755.0
194 2015-10-1 51 xxx 3401********2254 庞岗村后郢组 庞岗村 后郢组 困难 1 650 1A 755.0
195 2010-6-30 46 xxx 3401********2237 庞岗村魏南组 庞岗村 魏南组 困难 2 1300 2A 755.0
196 2010-6-30 43 xxx 3401********2215 庞岗村后刘小组 庞岗村 后刘小组 困难 1 650 1A 755.0
197 2014-8-1 40 xxx 3401********2201 庞岗村南郢组 庞岗村 南郢组 困难 1 650 1A 755.0
198 2015-10-1 40 xxx 3401********2211 庞岗村魏南组 庞岗村 魏南组 困难 1 650 1A 755.0
199 2014-1-30 76 xxx 3401********2201 庞岗村庙东组 庞岗村 庙东组 困难 1 510 1B 755.0
200 2015-10-1 33 xxx 3401********225X 庞岗村老圩组 庞岗村 老圩组 困难 1 650 1A 755.0
201 2015-10-1 31 xxx 3401********221X 庞岗村竹墩组 庞岗村 竹墩组 困难 1 650 1A 755.0
202 2014-8-1 63 xxx 3404********3614 庞岗村庙东组 庞岗村 庙东组 困难 8 4640 4A4B 755.0
203 2012-12-12 59 xxx 3404********3612 庞岗村魏北组 庞岗村 魏北组 困难 1 650 1A 755.0
204 2014-8-1 44 xxx 3404********3615 庞岗村刘中组 庞岗村 刘中组 困难 1 650 1A 755.0
205 2015-10-1 15 xxx 3404********3630 庞岗村塘下组 庞岗村 塘下组 困难 1 510 1B 755.0
206 2015-10-1 15 xxx 3404********3611 庞岗村庙东组 庞岗村 庙东组 困难 1 510 1B 755.0
207 2017-4-1 72 xxx 3401********2248 庞岗村刘西组 庞岗村 刘西组 困难 1 650 1A 755.0
208 2017-4-1 81 xxx 3401********2203 庞岗村老圩组 庞岗村 老圩组 困难 1 650 1A 755.0
209 2017-4-1 30 xxx 3401********2253 庞岗村后刘小组 庞岗村 后刘小组 困难 1 650 1A 755.0
210 2017-4-1 32 xxx 3401********2213 庞岗村后郢组 庞岗村 后郢组 困难 3 1530 1A1B1C 755.0
211 2017-7-1 48 xxx 3401********1907 庞岗村老圩组 庞岗村 老圩组 困难 2 1160 1A1B 755.0
212 2017-7-1 48 xxx 3401********2215 庞岗村塘下组 庞岗村 塘下组 困难 2 1020 1A1C 755.0
213 2018/1/10 72 xxx 3401********2203 庞岗村刘东组 庞岗村 刘东组 困难 2 1300 2A 755.0
214 2018/1/10 93 xxx 3401********2218 庞岗村魏南组 庞岗村 魏南组 困难 1 510 1B 755.0
215 2018/1/10 101 xxx 3404********3627 庞岗村当东组 庞岗村 当东组 困难 1 510 1B 755.0
216 2018/1/10 75 xxx 3401********2275 庞岗村前刘小组 庞岗村 前刘小组 困难 1 650 1A 755.0
217 2018/1/10 84 xxx 3401********2220 庞岗村新庄组 庞岗村 新庄组 困难 1 650 1A 755.0
218 2018/4/1 75 xxx 3401********2237 庞岗村塘下组 庞岗村 塘下组 困难 1 510 1B 755.0
219 2018/4/1 73 xxx 3401********2232 庞岗村塘下组 庞岗村 塘下组 困难 1 510 1B 755.0
220 2018/8/30 35 xxx 3401********2237 庞岗村魏北组 庞岗村 魏北组 困难 3 1810 2A1B 755.0
221 2019/9/1 34 xxx 3401********2218 庞岗村塘下组 庞岗村 塘下组 残疾 2 1020 1A1C 755.0
222 2019/9/1 44 xxx 3401********2205 庞岗村当西组 庞岗村 当西组 残疾 2 1160 1A1B 755.0
223 2019/9/1 45 xxx 4210********6866 庞岗村庙东组 庞岗村 庙东组 残疾 4 2180 2A1B1C 755.0
224 2019/9/1 45 xxx 3401********2207 庞岗村刘东组 庞岗村 刘东组 残疾 1 650 1A 755.0
225 2019/9/1 57 xxx 3401********2265 庞岗村庙西组 庞岗村 庙西组 重病 1 650 1A 755.0
226 2019/9/1 37 xxx 3401********190X 庞岗村当西组 庞岗村 当西组 重病 1 650 1A 755.0
227 2019/9/1 55 xxx 3401********2217 庞岗村戚郢组 庞岗村 戚郢组 残疾 2 1300 2A 755.0
228 2019/9/1 45 xxx 3401********221X 庞岗村魏北组 庞岗村 魏北组 重病 2 1020 1A1C 755.0
229 2019/9/1 37 xxx 3401********2224 庞岗村老圩组 庞岗村 老圩组 残疾 1 650 1A 755.0
230 2019/12/1 39 xxx 3401********0702 庞岗村塘下组 庞岗村 塘下组 视力一级残疾 1 650 1A 755.0
231 2021/3/1 39 xxx 3401********223X 庞岗村庙西组 庞岗村 庙西组 重病 1 650 1A 755.0
232 2021/12/1 72 xxx 3401********2217 庞岗村刘东组 庞岗村 刘东组 重病 1 650 1A 755.0
233 2021/12/1 61 xxx 3401********2205 庞岗村刘东组 庞岗村 刘东组 重病 1 650 1A 755.0
234 2022/3/1 7 xxx 3404********3613 庞岗村塘埂组 庞岗村 塘埂组 重病残疾 1 650 1A 755.0
235 2022/4/1 60 xxx 3401********2238 庞岗村戚郢组 庞岗村 戚郢组 重病 2 1020 1A1C 755.0
236 2022/10/8 57 xxx 3401********2215 庞岗村南郢组 庞岗村 南郢组 重病 2 1020 1A1C 755.0
237 2022/11/1 51 xxx 3401********2218 庞岗村南郢组 庞岗村 南郢组 重病 2 1020 1A1C 755.0
238 2023/3/1 59 xxx 3401********2218 庞岗村刘东组 庞岗村 刘东组 重病 1 650 1A 755.0
239 2023/3/1 48 xxx 3401********2210 庞岗村竹墩组 庞岗村 竹墩组 重病 1 650 1A 755.0
240 2023/8/2 56 xxx 3401********2239 庞岗村戚郢组 庞岗村 戚郢组 重病 2 1020 1A1C 755.0
241 2023/12/1 59 xxx 3401********2224 庞岗村塘下组 庞岗村 塘下组 肢体二级残疾 3 1810 2A1B 755.0
242 2024/1/1 22 xxx 3404********3620 庞岗村庙东组 庞岗村 庙东组 智力三级 1 650 1A 755.0
243 2024/1/1 81 xxx 3401********2219 庞岗村塘下组 庞岗村 塘下组 肢体四级、妻子重病 2 1160 1A1B 755.0
244 2024/1/1 79 xxx 3401********2214 庞岗村庙西组 庞岗村 庙西组 视力四级、冠心病 1 650 1A 755.0
245 2024/1/1 47 xxx 3401********2215 庞岗村魏北组 庞岗村 魏北组 智力三级 1 650 1A 755.0
246 2024/4/1 72 xxx 3401********2217 庞岗村魏南组 庞岗村 魏南组 重病 2 1160 1A1B 755.0
