史院乡2025年1月份优抚对象惠民打卡定补清册
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 类别 | 级别 | 原标准 (按月) |
现标准 (按月) |
月增金额 | 补发金额 | 合计实发 金额(元) |
卡号 |
| 1 | 尹x | 3401********2216 | 农村60周岁 | 5 | 286.66 | 300 | 13.34 | 66.7 | 366.7 | 62177****1451722969 |
| 2 | 尹x | 3401********221X | 农村60周岁 | 4 | 229.33 | 240 | 10.67 | 53.35 | 293.35 | 62177****1401784127 |
| 3 | 毛x | 3401********2216 | 农村60周岁 | 7 | 401.33 | 420 | 18.67 | 93.35 | 513.35 | 62177****1401779564 |
| 4 | 尹x | 3404********361X | 农村60周岁 | 7 | 401.33 | 420 | 18.67 | 93.35 | 513.35 | 62177****1451808511 |
| 5 | 杨x | 3401********2212 | 农村60周岁 | 5 | 286.66 | 300 | 13.34 | 66.7 | 366.7 | 62177****1451723298 |
| 6 | 李x | 3401********2217 | 农村60周岁 | 6 | 344 | 360 | 16 | 80 | 440 | 62177****1451255481 |
| 7 | 李x | 3401********2215 | 农村60周岁 | 6 | 344 | 360 | 16 | 80 | 440 | 62177****1451635302 |
| 8 | xxx | 3401********2210 | 农村60周岁 | 6 | 344 | 360 | 16 | 80 | 440 | 62177****1451635567 |
| 9 | xxx | 3401********2215 | 农村60周岁 | 5 | 286.66 | 300 | 13.34 | 66.7 | 366.7 | 62177****1403955527 |
| 10 | xxx | 3401********2215 | 农村60周岁 | 5 | 286.66 | 300 | 13.34 | 66.7 | 366.7 | 62177****1451861189 |
| 11 | xxx | 3401********2235 | 农村60周岁 | 6 | 344 | 360 | 16 | 80 | 440 | 62177****1451633174 |
| 12 | xxx | 3401********221X | 农村60周岁 | 4 | 229.33 | 240 | 10.67 | 53.35 | 293.35 | 62177****1401781933 |
| 13 | xxx | 3401********2210 | 农村60周岁 | 5 | 286.66 | 300 | 13.34 | 66.7 | 366.7 | 62177****1450641806 |
| 14 | xxx | 3401********221X | 农村60周岁 | 5 | 286.66 | 300 | 13.34 | 66.7 | 366.7 | 62177****1401782097 |
| 15 | xxx | 3401********2213 | 农村60周岁 | 4 | 229.33 | 240 | 10.67 | 53.35 | 293.35 | 62177****1451254229 |
| 16 | xxx | 3401********2214 | 农村60周岁 | 3 | 172 | 180 | 8 | 40 | 220 | 62177****1452417734 |
| 17 | xxx | 3401********2214 | 农村60周岁 | 5 | 286.66 | 300 | 13.34 | 66.7 | 366.7 | 62177****1452344557 |
| 18 | xxx | 3401********2211 | 农村60周岁 | 5 | 286.66 | 300 | 13.34 | 66.7 | 366.7 | 62177****1451723454 |
| 19 | xxx | 3401********221X | 农村60周岁 | 4 | 229.33 | 240 | 10.67 | 53.35 | 293.35 | 62177****1451535122 |
| 20 | xxx | 3401********2214 | 农村60周岁 | 5 | 286.66 | 300 | 13.34 | 66.7 | 366.7 | 62177****1451308017 |
| 21 | xxx | 3401********2212 | 农村60周岁 | 8 | 458.66 | 480 | 21.34 | 106.7 | 586.7 | 62177****1452344045 |
| 22 | xxx | 3401********2210 | 农村60周岁 | 5 | 286.66 | 300 | 13.34 | 66.7 | 366.7 | 62177****1450993124 |
| 23 | xxx | 3401********2217 | 农村60周岁 | 5 | 286.66 | 300 | 13.34 | 66.7 | 366.7 | 62177****1451534950 |
| 24 | xxx | 3401********2211 | 农村60周岁 | 4 | 229.33 | 240 | 10.67 | 53.35 | 293.35 | 62177****1451283335 |
| 25 | xxx | 3401********2218 | 农村60周岁 | 5 | 286.66 | 300 | 13.34 | 66.7 | 366.7 | 62177****1451688756 |
| 26 | xxx | 3401********2234 | 农村60周岁 | 4 | 229.33 | 240 | 10.67 | 53.35 | 293.35 | 62177****1451861098 |
| 27 | xxx | 3401********2213 | 农村60周岁 | 7 | 401.33 | 420 | 18.67 | 93.35 | 513.35 | 62177****1451860363 |
| 28 | xxx | 3401********2214 | 农村60周岁 | 6 | 344 | 360 | 16 | 80 | 440 | 62177****1451534307 |
| 29 | xxx | 3401********2215 | 农村60周岁 | 4 | 229.33 | 240 | 10.67 | 53.35 | 293.35 | 62177****1451632135 |
| 30 | xxx | 3401********2211 | 农村60周岁 | 7 | 401.33 | 420 | 18.67 | 93.35 | 513.35 | 62177****1451633950 |
| 31 | xxx | 3401********2212 | 农村60周岁 | 5 | 286.66 | 300 | 13.34 | 66.7 | 366.7 | 62177****1451634354 |
| 32 | xxx | 3401********223X | 农村60周岁 | 5 | 286.66 | 300 | 13.34 | 66.7 | 366.7 | 62177****1451808024 |
| 33 | xxx | 3401********2213 | 农村60周岁 | 6 | 344 | 360 | 16 | 80 | 440 | 62177****1451636060 |
| 34 | xxx | 3401********2219 | 农村60周岁 | 5 | 286.66 | 300 | 13.34 | 66.7 | 366.7 | 62177****1451308090 |
| 35 | xxx | 3401********2218 | 农村60周岁 | 5 | 286.66 | 300 | 13.34 | 66.7 | 366.7 | 62177****1450994510 |
| 36 | xxx | 3401********2218 | 农村60周岁 | 5 | 286.66 | 300 | 13.34 | 66.7 | 366.7 | 62177****1401819238 |
| 37 | xxx | 3401********223X | 农村60周岁 | 5 | 286.66 | 300 | 13.34 | 66.7 | 366.7 | 62177****1451632978 |
| 38 | xxx | 3401********221X | 农村60周岁 | 5 | 286.66 | 300 | 13.34 | 66.7 | 366.7 | 62177****1451254161 |
| 39 | xxx | 3401********221X | 农村60周岁 | 4 | 229.33 | 240 | 10.67 | 53.35 | 293.35 | 62177****1451008260 |
| 40 | xxx | 3401********2211 | 农村60周岁 | 4 | 229.33 | 240 | 10.67 | 53.35 | 293.35 | 62177****1451631475 |
| 41 | xxx | 3401********2217 | 农村60周岁 | 7 | 401.33 | 420 | 18.67 | 93.35 | 513.35 | 62177****1451036733 |
| 42 | xxx | 3401********2213 | 农村60周岁 | 5 | 286.66 | 300 | 13.34 | 66.7 | 366.7 | 62177****1451308728 |
| 43 | xxx | 3401********2215 | 农村60周岁 | 5 | 286.66 | 300 | 13.34 | 66.7 | 366.7 | 62177****1451808628 |
| 44 | xxx | 3401********221X | 农村60周岁 | 6 | 344 | 360 | 16 | 80 | 440 | 62177****1401817430 |
| 45 | xxx | 3401********2235 | 农村60周岁 | 4 | 229.33 | 240 | 10.67 | 53.35 | 293.35 | 62177****1401818040 |
| 46 | xxx | 3401********223X | 农村60周岁 | 8 | 458.66 | 480 | 21.34 | 106.7 | 586.7 | 62177****1403967498 |
| 47 | xxx | 3401********2270 | 农村60周岁 | 7 | 401.33 | 420 | 18.67 | 93.35 | 513.35 | 62177****1451255887 |
| 48 | xxx | 3401********2213 | 农村60周岁 | 4 | 229.33 | 240 | 10.67 | 53.35 | 293.35 | 62177****1451283715 |
| 49 | xxx | 3401********221X | 农村60周岁 | 8 | 458.66 | 480 | 21.34 | 106.7 | 586.7 | 62177****1451860082 |
| 50 | xxx | 3401********2213 | 农村60周岁 | 4 | 229.33 | 240 | 10.67 | 53.35 | 293.35 | 62177****1401821465 |
| 51 | xxx | 3401********2218 | 农村60周岁 | 6 | 344 | 360 | 16 | 80 | 440 | 62177****1452357716 |
| 52 | xxx | 3401********2217 | 农村60周岁 | 7 | 401.33 | 420 | 18.67 | 93.35 | 513.35 | 62177****1451584658 |
| 53 | xxx | 3401********2213 | 农村60周岁 | 6 | 344 | 360 | 16 | 80 | 440 | 62177****1401815996 |
| 54 | xxx | 3404********361X | 农村60周岁 | 8 | 458.66 | 480 | 21.34 | 106.7 | 586.7 | 62177****1451808206 |
| 55 | xxx | 3401********2210 | 农村60周岁 | 4 | 229.33 | 240 | 10.67 | 53.35 | 293.35 | 62177****1451633836 |
| 56 | xxx | 3404********3610 | 农村60周岁 | 5 | 286.66 | 300 | 13.34 | 66.7 | 366.7 | 62177****1451284382 |
| 57 | xxx | 3404********3639 | 农村60周岁 | 5 | 286.66 | 300 | 13.34 | 66.7 | 366.7 | 62177****1452037680 |
| 58 | xxx | 3401********2239 | 农村60周岁 | 6 | 344 | 360 | 16 | 80 | 440 | 62177****1451690331 |
| 59 | xxx | 3401********2236 | 农村60周岁 | 6 | 344 | 360 | 16 | 80 | 440 | 62177****1451255689 |
| 60 | xxx | 3401********2217 | 农村60周岁 | 4 | 229.33 | 240 | 10.67 | 53.35 | 293.35 | 62177****1451255556 |
| 61 | xxx | 3401********2215 | 农村60周岁 | 4 | 229.33 | 240 | 10.67 | 53.35 | 293.35 | 62177****1451255747 |
| 62 | xxx | 3401********2216 | 农村60周岁 | 7 | 401.33 | 420 | 18.67 | 93.35 | 513.35 | 62177****1451309692 |
| 63 | xxx | 3401********2232 | 农村60周岁 | 8 | 458.66 | 480 | 21.34 | 106.7 | 586.7 | 62177****1451283731 |
| 64 | xxx | 3401********221X | 农村60周岁 | 7 | 401.33 | 420 | 18.67 | 93.35 | 513.35 | 62177****1401825094 |
| 65 | xxx | 3401********2210 | 农村60周岁 | 7 | 401.33 | 420 | 18.67 | 93.35 | 513.35 | 62177****1401825284 |
| 66 | xxx | 3401********2204 | 农村60周岁 | 5 | 286.66 | 300 | 13.34 | 66.7 | 366.7 | 62177****1451860298 |
| 67 | xxx | 3401********2212 | 农村60周岁 | 4 | 229.33 | 240 | 10.67 | 53.35 | 293.35 | 62177****1451310088 |
| 68 | xxx | 3401********0411 | 农村60周岁 | 7 | 401.33 | 420 | 18.67 | 93.35 | 513.35 | 62177****1452171778 |
| 69 | xxx | 3401********2233 | 农村60周岁 | 5 | 286.66 | 300 | 13.34 | 66.7 | 366.7 | 62177****1450994056 |
| 70 | xxx | 3401********2215 | 农村60周岁 | 4 | 229.33 | 240 | 10.67 | 53.35 | 293.35 | 62177****1451255168 |
| 71 | xxx | 3401********2233 | 农村60周岁 | 4 | 229.33 | 240 | 10.67 | 53.35 | 293.35 | 62177****1451308595 |
| 72 | xxx | 3401********2216 | 农村60周岁 | 6 | 344 | 360 | 16 | 80 | 440 | 62177****1451469165 |
| 73 | xxx | 3401********2217 | 农村60周岁 | 7 | 401.33 | 420 | 18.67 | 93.35 | 513.35 | 62177****1400952738 |
| 74 | xxx | 3401********2214 | 农村60周岁 | 8 | 458.66 | 480 | 21.34 | 106.7 | 586.7 | 62177****1401828460 |
| 75 | xxx | 3401********2215 | 农村60周岁 | 7 | 401.33 | 420 | 18.67 | 93.35 | 513.35 | 62177****1451807539 |
| 76 | xxx | 3401********2219 | 农村60周岁 | 5 | 286.66 | 300 | 13.34 | 66.7 | 366.7 | 62177****1401825300 |
| 77 | xxx | 3401********2216 | 农村60周岁 | 7 | 401.33 | 420 | 18.67 | 93.35 | 513.35 | 62177****1451283434 |
| 78 | xxx | 3401********2255 | 农村60周岁 | 5 | 286.66 | 300 | 13.34 | 66.7 | 366.7 | 62177****1401444321 |
| 79 | xxx | 3401********2218 | 农村60周岁 | 5 | 286.66 | 300 | 13.34 | 66.7 | 366.7 | 62177****1401825128 |
| 80 | xxx | 3401********2211 | 农村60周岁 | 6 | 344 | 360 | 16 | 80 | 440 | 62177****1451585697 |
| 81 | xxx | 3401********2215 | 农村60周岁 | 7 | 401.33 | 420 | 18.67 | 93.35 | 513.35 | 62177****1401812241 |
| 82 | xxx | 3401********2217 | 农村60周岁 | 5 | 286.66 | 300 | 13.34 | 66.7 | 366.7 | 62177****1451283368 |
| 83 | xxx | 3401********221X | 农村60周岁 | 4 | 229.33 | 240 | 10.67 | 53.35 | 293.35 | 62177****1451469082 |
| 84 | xxx | 3401********2217 | 农村60周岁 | 7 | 401.33 | 420 | 18.67 | 93.35 | 513.35 | 62177****1451533200 |
| 85 | xxx | 3401********2215 | 农村60周岁 | 6 | 344 | 360 | 16 | 80 | 440 | 62177****1450960537 |
| 86 | xxx | 3401********2217 | 农村60周岁 | 4 | 229.33 | 240 | 10.67 | 53.35 | 293.35 | 62177****1451308744 |
| 87 | xxx | 3401********2212 | 农村60周岁 | 7 | 401.33 | 420 | 18.67 | 93.35 | 513.35 | 62177****1452038597 |
| 88 | xxx | 3401********2212 | 农村60周岁 | 5 | 286.66 | 300 | 13.34 | 66.7 | 366.7 | 62177****1402317604 |
| 89 | xxx | 3401********2210 | 农村60周岁 | 5 | 286.66 | 300 | 13.34 | 66.7 | 366.7 | 62177****1402317638 |
| 90 | xxx | 3401********2216 | 农村60周岁 | 7 | 401.33 | 420 | 18.67 | 93.35 | 513.35 | 62177****1451722845 |
| 91 | xxx | 3401********223X | 农村60周岁 | 5 | 286.66 | 300 | 13.34 | 66.7 | 366.7 | 62177****1451404899 |
| 92 | xxx | 3401********2234 | 农村60周岁 | 7 | 401.33 | 420 | 18.67 | 93.35 | 513.35 | 62177****1452154865 |
| 93 | xxx | 3404********3615 | 农村60周岁 | 7 | 401.33 | 420 | 18.67 | 93.35 | 513.35 | 62177****1450001753 |
| 94 | xxx | 3401********2216 | 农村60周岁 | 5 | 286.66 | 300 | 13.34 | 66.7 | 366.7 | 62177****1451688855 |
| 95 | xxx | 3401********1915 | 农村60周岁 | 6 | 344 | 360 | 16 | 80 | 440 | 62177****1451631467 |
| 96 | xxx | 3401********2212 | 农村60周岁 | 7 | 401.33 | 420 | 18.67 | 93.35 | 513.35 | 62177****1402315145 |
| 97 | xxx | 3401********2217 | 农村60周岁 | 5 | 286.66 | 300 | 13.34 | 66.7 | 366.7 | 62177****1452343682 |
| 98 | xxx | 3401********2237 | 农村60周岁 | 6 | 344 | 360 | 16 | 80 | 440 | 62177****1451584906 |
| 99 | xxx | 3401********2211 | 农村60周岁 | 4 | 229.33 | 240 | 10.67 | 53.35 | 293.35 | 62177****1451633802 |
| 100 | xxx | 3401********2210 | 农村60周岁 | 6 | 344 | 360 | 16 | 80 | 440 | 62177****1400890599 |
| 101 | xxx | 3401********2211 | 农村60周岁 | 4 | 229.33 | 240 | 10.67 | 53.35 | 293.35 | 62177****1451534612 |
| 102 | xxx | 3401********221X | 农村60周岁 | 5 | 286.66 | 300 | 13.34 | 66.7 | 366.7 | 62177****1451968927 |
| 103 | xxx | 3404********3611 | 农村60周岁 | 8 | 458.66 | 480 | 21.34 | 106.7 | 586.7 | 62177****1451724478 |
| 104 | xxx | 3401********2236 | 农村60周岁 | 7 | 401.33 | 420 | 18.67 | 93.35 | 513.35 | 62177****1451405995 |
| 105 | xxx | 3401********2236 | 农村60周岁 | 5 | 286.66 | 300 | 13.34 | 66.7 | 366.7 | 62177****1451406555 |
| 106 | xxx | 3401********2217 | 农村60周岁 | 5 | 286.66 | 300 | 13.34 | 66.7 | 366.7 | 62177****1451808685 |
| 107 | xxx | 3401********2212 | 农村60周岁 | 7 | 401.33 | 420 | 18.67 | 93.35 | 513.35 | 62177****1451469322 |
| 108 | xxx | 3401********2216 | 农村60周岁 | 6 | 344 | 360 | 16 | 80 | 440 | 62177****1401803653 |
| 109 | xxx | 3401********2213 | 农村60周岁 | 7 | 401.33 | 420 | 18.67 | 93.35 | 513.35 | 62177****1451859449 |
| 110 | xxx | 3404********3617 | 农村60周岁 | 8 | 458.66 | 480 | 21.34 | 106.7 | 586.7 | 62177****1403961301 |
| 111 | xxx | 3401********2233 | 农村60周岁 | 7 | 401.33 | 420 | 18.67 | 93.35 | 513.35 | 62177****1401808611 |
| 112 | xxx | 3401********2218 | 农村60周岁 | 5 | 286.66 | 300 | 13.34 | 66.7 | 366.7 | 62177****1451284531 |
| 113 | xxx | 3401********2211 | 农村60周岁 | 6 | 344 | 360 | 16 | 80 | 440 | 62177****1451995896 |
| 114 | xxx | 3401********2213 | 农村60周岁 | 6 | 344 | 360 | 16 | 80 | 440 | 62177****1451534646 |
| 115 | xxx | 3401********2211 | 农村60周岁 | 4 | 229.33 | 240 | 10.67 | 53.35 | 293.35 | 62177****1450507361 |
| 116 | xxx | 3401********2215 | 农村60周岁 | 6 | 344 | 360 | 16 | 80 | 440 | 62177****1451283764 |
| 117 | xxx | 3401********2212 | 农村60周岁 | 4 | 229.33 | 240 | 10.67 | 53.35 | 293.35 | 62177****1451283632 |
| 118 | xxx | 3401********2233 | 农村60周岁 | 4 | 229.33 | 240 | 10.67 | 53.35 | 293.35 | 62177****1451532764 |
| 119 | xxx | 3401********221X | 农村60周岁 | 6 | 344 | 360 | 16 | 80 | 440 | 62177****1451689176 |
| 120 | xxx | 3401********2218 | 农村60周岁 | 11 | 630.66 | 660 | 29.34 | 146.7 | 806.7 | 62177****1451037137 |
| 121 | xxx | 3401********2214 | 农村60周岁 | 5 | 286.66 | 300 | 13.34 | 66.7 | 366.7 | 62177****1451584286 |
| 122 | xxx | 3401********2216 | 农村60周岁 | 4 | 229.33 | 240 | 10.67 | 53.35 | 293.35 | 62177****1452172727 |
| 123 | xxx | 3401********2238 | 农村60周岁 | 8 | 458.66 | 480 | 21.34 | 106.7 | 586.7 | 62177****1451995847 |
| 124 | xxx | 3401********2218 | 农村60周岁 | 5 | 286.66 | 300 | 13.34 | 66.7 | 366.7 | 62177****1401783319 |
| 125 | xxx | 3401********2211 | 农村60周岁 | 4 | 229.33 | 240 | 10.67 | 53.35 | 293.35 | 62177****1451035826 |
| 126 | xxx | 3404********3612 | 农村60周岁 | 5 | 286.66 | 300 | 13.34 | 66.7 | 366.7 | 62177****1404102772 |
| 127 | xxx | 3401********221X | 农村60周岁 | 5 | 286.66 | 300 | 13.34 | 66.7 | 366.7 | 62177****1451859548 |
| 128 | xxx | 3401********2218 | 农村60周岁 | 4 | 229.33 | 240 | 10.67 | 53.35 | 293.35 | 62177****1451723967 |
| 129 | xxx | 3401********2219 | 农村60周岁 | 7 | 401.33 | 420 | 18.67 | 93.35 | 513.35 | 62177****1451933970 |
| 130 | xxx | 3401********223X | 农村60周岁 | 7 | 401.33 | 420 | 18.67 | 93.35 | 513.35 | 62177****1451254443 |
| 131 | xxx | 3401********2210 | 农村60周岁 | 6 | 344 | 360 | 16 | 80 | 440 | 62177****1401812886 |
| 132 | xxx | 3401********2210 | 农村60周岁 | 5 | 286.66 | 300 | 13.34 | 66.7 | 366.7 | 62177****1452172404 |
| 133 | xxx | 3404********3616 | 农村60周岁 | 6 | 344 | 360 | 16 | 80 | 440 | 62177****1451633356 |
| 134 | xxx | 3401********2212 | 农村60周岁 | 3 | 172 | 180 | 8 | 40 | 220 | 62177****1403820630 |
| 135 | xxx | 3401********2218 | 农村60周岁 | 5 | 286.66 | 300 | 13.34 | 66.7 | 366.7 | 62177****1451632465 |
| 136 | xxx | 3401********2214 | 农村60周岁 | 6 | 344 | 360 | 16 | 80 | 440 | 62177****1451405359 |
| 137 | xxx | 3401********2216 | 农村60周岁 | 5 | 286.66 | 300 | 13.34 | 66.7 | 366.7 | 62177****1452038522 |
| 138 | xxx | 3401********2211 | 农村60周岁 | 3 | 172 | 180 | 8 | 40 | 220 | 62177****1451008617 |
| 139 | xxx | 3401********221X | 农村60周岁 | 6 | 344 | 360 | 16 | 80 | 440 | 62177****1451036071 |
| 140 | xxx | 3401********2250 | 农村60周岁 | 6 | 344 | 360 | 16 | 80 | 440 | 62177****1451469637 |
| 141 | xxx | 3401********2216 | 农村60周岁 | 6 | 344 | 360 | 16 | 80 | 440 | 62177****1450993652 |
| 142 | xxx | 3401********2215 | 农村60周岁 | 5 | 286.66 | 300 | 13.34 | 66.7 | 366.7 | 62177****1452038126 |
| 143 | xxx | 3401********2211 | 两参 | 845 | 887 | 42 | 210 | 1097 | 62177****1401781784 | |
| 144 | xxx | 3401********2217 | 两参 | 845 | 887 | 42 | 210 | 1097 | 62177****1450042492 | |
| 145 | xxx | 3401********2212 | 两参 | 845 | 887 | 42 | 210 | 1097 | 62177****1451309429 | |
| 146 | xxx | 3401********221X | 两参 | 845 | 887 | 42 | 210 | 1097 | 62177****1451374761 | |
| 147 | xxx | 3401********2215 | 两参 | 845 | 887 | 42 | 210 | 1097 | 62177****1452404435 | |
| 148 | xxx | 3401********2235 | 两参 | 845 | 887 | 42 | 210 | 1097 | 62177****1451283897 | |
| 149 | xxx | 3401********2215 | 两参 | 845 | 887 | 42 | 210 | 1097 | 62177****1451859993 | |
| 150 | xxx | 3401********2216 | 两参 | 845 | 887 | 42 | 210 | 1097 | 62177****1403820481 | |
| 151 | xxx | 3401********2253 | 两参 | 845 | 887 | 42 | 210 | 1097 | 62177****1451723132 | |
| 152 | xxx | 3401********2211 | 两参 | 845 | 887 | 42 | 210 | 1097 | 62177****1451724460 | |
| 153 | xxx | 3401********2212 | 两参 | 845 | 887 | 42 | 210 | 1097 | 62177****1451690729 | |
| 154 | xxx | 3401********2259 | 两参 | 845 | 887 | 42 | 210 | 1097 | 62177****1452038324 | |
| 155 | xxx | 3401********2214 | 两参 | 845 | 887 | 42 | 210 | 1097 | 62177****1451722761 | |
| 156 | xxx | 3401********2218 | 两参 | 845 | 887 | 42 | 210 | 1097 | 62177****1450913718 | |
| 157 | xxx | 3401********2213 | 两参 | 845 | 887 | 42 | 210 | 1097 | 62177****1451722795 | |
| 158 | xxx | 3401********1938 | 两参 | 845 | 887 | 42 | 210 | 1097 | 62177****1451012726 | |
| 159 | xxx | 3401********2232 | 两参 | 845 | 887 | 42 | 210 | 1097 | 62177****1451470767 | |
| 160 | xxx | 3401********2233 | 带病回乡 | 792.50 | 824 | 31.5 | 157.5 | 981.5 | 62177****1451534463 | |
| 161 | xxx | 3401********2216 | 带病回乡 | 792.50 | 824 | 31.5 | 157.5 | 981.5 | 62177****1401812571 | |
| 162 | xxx | 3401********2232 | 带病回乡 | 792.50 | 824 | 31.5 | 157.5 | 981.5 | 62177****1451631442 | |
| 163 | 王x | 3401********222X | 病故军人遗属 | 2561.66 | 2664 | 102.34 | 511.7 | 3175.7 | 62177****1452522574 | |
| 164 | 尹x | 3401********2212 | 带病回乡 | 792.50 | 824 | 31.5 | 157.5 | 981.5 | 62177****1451722993 | |
| 165 | 杨x | 3401********1353 | 伤残军人 | 伤残八级 | 1742.50 | 1830 | 87.5 | 437.5 | 2267.5 | 62177****1452520586 |
| 166 | 杨x | 3404********3613 | 伤残军人 | 伤残七级 | 2698.33 | 2833 | 134.67 | 673.35 | 3506.35 | 62177****1401726354 |
| 167 | 杨x | 3404********3612 | 伤残军人 | 伤残十级 | 949.16 | 997 | 47.84 | 239.2 | 1236.2 | 62177****1402736122 |
| 168 | 尹x | 3401********2214 | 农村60周岁 | 5 | 286.66 | 300 | 13.34 | 40.02 | 40.02 | 62177****1451285033 |
