史院乡2025年11月(农村)低保花名册

发布时间:2025-12-01 16:16信息来源:田家庵区史院乡文字大小:[    ] 背景色:       
序号 申请时间 低保证编号 户主姓名 身份证号码 性别 户籍地 住址 家庭保障类别 享受保障人数 户月保障金合计 享受类别
1 2017/7/1 82 尹x泽 3401********2212 史院村双南组 史院村 双南组 困难 1 510 1B
2 2012-12-12 81 杨x凯 3401********2219 史院村一组 史院村 一组 困难 1 650 1A
3 2014-8-1 80 毛x山 3401********2212 史院村双西组 史院村 双西组 困难 1 650 1A
4 2010-6-30 79 赵x珍 3401********2204 史院村圩里组 史院村 圩里组 困难 2 1020 2B
5 2014-8-1 77 杨x得 3401********2212 史院村一组 史院村 一组 困难 2 1300 2A
6 2014-8-1 76 谢x华 3401********2209 史院村二组 史院村 二组 困难 1 650 1A
7 2010-6-30 76 余x卫 3401********2215 史院村双西组 史院村 双西组 困难 1 650 1A
8 2014-8-1 71 樊x云 3401********2205 史院村双东组 史院村 双东组 困难 2 1160 1A1B
9 2010-6-30 69 杨x习 3401********2211 史院村二组 史院村 二组 困难 2 1300 2A
10 2010-6-30 63 李x甫 3401********2219 史院村圩里组 史院村 圩里组 困难 1 650 1A
11 2014-8-1 63 方x云 3401********2223 史院村四组 史院村 四组 困难 1 650 1A
12 2014-8-1 58 余x水 3401********2217 史院村双西组 史院村 双西组 困难 1 650 1A
13 2010-6-30 53 杨x华 3401********2241 史院村下北组 史院村 下北组 困难 2 1160 1A1B
14 2010-6-30 54 汤x荣 3401********2207 史院村双西组 史院村 双西组 困难 1 650 1A
15 2018/12/1 25 尹x宝 3404********3616 史院村李西组 史院村 李西组 困难 1 650 1A
16 2015-10-1 36 xxx 3401********2211 史院村下北组 史院村 下北组 困难 3 1810 2A1B
17 2014-8-1 31 xxx 3401********2216 史院村四组 史院村 四组 困难 1 650 1A
18 2014-8-1 28 xxx 3401********2231 史院村下南 史院村 下南 困难 1 650 1A
19 2012-12-12 18 xxx 3404********3628 史院村二组 史院村 二组 困难 1 510 1B
20 2017-4-1 21 xxx 3404********3624 史院村下北组 史院村 下北组 困难 1 510 1B
21 2017-4-1 53 xxx 3401********2234 史院村东岗组 史院村 东岗组 困难 3 1670 2A1C
22 2017-7-1 95 xxx 3404********3625 史院村双西组 史院村 双西组 困难 1 510 1B
23 2017-7-1 88 xxx 3401********2219 史院村双西组 史院村 双西组 困难 2 1300 2A
24 2017-7-1 39 xxx 3401********221X 史院村下南组 史院村 下南组 困难 1 650 1A
25 2019/9/1 80 xxx 3401********2207 史院村李东组 史院村 李东组 重病 1 650 1A
26 2019/9/1 80 xxx 3401********2226 史院村新房组 史院村 新房组 重病 1 650 1A
27 2019/9/1 37 xxx 3401********2209 史院村一组 史院村 一组 残疾 2 1160 1A1B
28 2019/9/1 52 xxx 3401********2239 史院村二组 史院村 二组 重病 1 650 1A
29 2019/9/1 51 xxx 3401********2238 史院村双南组 史院村 双南组 残疾 2 1160 1A1B
30 2022/6/1 57 xxx 3401********2212 史院村一组 史院村 一组 重病 2 1300 2A
31 2022/6/1 54 xxx 3401********2225 史院村双南组 史院村 双南组 重病 2 1020 1A1C
32 2022/6/1 59 xxx 3401********2233 史院村一组 史院村 一组 重病 1 650 1A
33 2023/11/1 60 xxx 3401********2234 史院村下北组 史院村 下北组 重病 2 1300 2A
34 2024/8/1 59 xxx 3401********2213 史院村李东组 史院村 李东组 重病 3 1530 1A1B1C
35 2025/1/1 53 xxx 3401********2207 史院村一组 史院村 一组 重病 2 1160 1A1B
36 2025/4/1 61 xxx 3401********2212 史院村李西组 史院村 李西组 重残 2 1160 1A1B
37 2025/5/1 72 xxx 3401********2216   史院村双南组 史院村 双南组 重病 2 1160 1A1B
38 2025/7/1 56 xxx 3401********2201 史院村二组 史院村 二组 两个孙子重残 5 2550 2A1B2C
39 2025/8/1 50 xxx 3401********0704 史院村东岗组 史院村 东岗组 残疾 3 1390 2B1C
40 2012-12-12 73 xxx 3401********2217 邵庄村后八门组 邵庄村 后八门组 困难 1 650 1A
41 2010-6-30 62 xxx 3401********2258 邵庄村前八门组 邵庄村 前八门组 困难 2 1300 2A
42 2010-6-30 60 xxx 3401********2236 邵庄村张郢组 邵庄村 张郢组 困难 2 1020 1A1C
43 2015-10-1 58 xxx 3401********2214 邵庄村前八门组 邵庄村 前八门组 困难 1 650 1A
44 2015-10-1 26 xxx 3401********2215 邵庄村张郢组 邵庄村 张郢组 困难 1 650 1A
45 2014-8-1 47 xxx 3401********2234 邵庄村后八门组 邵庄村 后八门组 困难 2 1160 1A1B
46 2014-8-1 31 xxx 3404********3621 邵庄村姚西组 邵庄村 姚西组 困难 1 650 1A
47 2017-4-1 37 xxx 3401********2236 邵庄村姚圩组 邵庄村 姚圩组 困难 4 2040 1A2B1C
48 2017-4-1 36 xxx 3401********2229 邵庄村前八门组 邵庄村 前八门组 困难 1 650 1A
49 2017-4-1 36 xxx 3404********3618 邵庄村张郢组 邵庄村 张郢组 困难 3 1670 1A2B
50 2017-4-1 65 xxx 3401********2213 邵庄村姚西组 邵庄村 姚西组 困难 2 1160 1A1B
51 2017-7-1 55 xxx 3404********3615 邵庄村姚西组 邵庄村 姚西组 困难 1 510 1B
52 2018/4/1 76 xxx 3404********3622 邵庄村二里半组 邵庄村 二里半组 困难 1 510 1B
53 2019/5/13 37 xxx 3401********2214 邵庄村姚东组 邵庄村 姚东组 困难 2 1160 1A1B
54 2019/5/13 60 xxx 3401********221X 邵庄村二里半组 邵庄村 二里半组 困难 2 1300 2A
55 2019/5/13 69 xxx 3401********2207 邵庄村张郢组 邵庄村 张郢组 困难 1 650 1A
56 2019/5/13 74 xxx 3401********2223 邵庄村姚西组 邵庄村 姚西组 困难 1 650 1A
57 2019/5/13 81 xxx 3401********2208 邵庄村姚东组 邵庄村 姚东组 困难 1 650 1A
58 2021/3/1 48 xxx 5129********8843 邵庄村张郢组 邵庄村 张郢组 重病 2 1300 2A
59 2021/3/2 79 xxx 3401********2212 邵庄村姚西组 邵庄村 姚西组 妻子肢体二级残疾 2 1160 1A1B
60 2021/7/1 43 xxx 3401********2232 邵庄村后八门组 邵庄村 后八门组 残疾 4 2040 1A2B1C
61 2021/7/1 36 xxx 3401********221X 邵庄村张郢 邵庄村 张郢 残疾 1 650 1A
62 2022/3/1 52 xxx 3401********2239 邵庄村张郢组 邵庄村 张郢组 残疾 1 650 1A
63 2022/4/1 64 xxx 3401********2207 邵庄村前八门组 邵庄村 前八门组 重病 1 650 1A
64 2023/3/1 41 xxx 3401********2239 邵庄村瓦东组 邵庄村 瓦东组 重病 4 2040 1A2B1C
65 2023/9/1 60 xxx 3401********2208 邵庄村一组 邵庄村 一组 重病 1 650 1A
66 2024/4/1 52 xxx 3401********2213 邵庄村瓦东组 邵庄村 瓦东组 重病 1 650 1A
67 2024/4/1 34 xxx 3401********221X 邵庄村瓦西组 邵庄村 瓦西组 困难 4 1900 3B1C
68 2024/9/1 74 xxx 3401********2271 邵庄村姚圩组 邵庄村 姚圩组 肢体二级残疾 2 1160 1A1B
69 2025/8/1 57 xxx 3401********2204 邵庄村前八门组 邵庄村 前八门组 重病 2 1160 1A1B
70 2025/8/1 18 xxx 3404********3635 邵庄村姚西组 邵庄村 姚西组 精神三级残疾 1 650 1A
71 2014-8-1 85 xxx 3401********2204 联湖村前西组 联湖村 前西组 困难 1 650 1A
72 2015-10-1 79 xxx 3401********221X 联湖村前西组 联湖村 前西组 困难 2 1300 2A
73 2010-6-30 77 xxx 3401********2200 联湖村前东组 联湖村 前东组 困难 2 1160 1A1B
74 2012-7-9 75 xxx 3401********2204 联湖村前东组 联湖村 前东组 困难 2 1160 1A1B
75 2014-8-1 75 xxx 3401********2215 联湖村杨西组 联湖村 杨西组 困难 2 1160 1A1B
76 2014-8-1 72 xxx 3401********221X 联湖村杨东组 联湖村 杨东组 困难 2 1160 1A1B
77 2010-6-30 70 xxx 3401********2237 联湖村陶东组 联湖村 陶东组 困难 2 1300 2A
78 2010-6-30 38 xxx 3401********2200 联湖村钱湖组 联湖村 钱湖组 困难 1 650 1A
79 2015-10-1 68 xxx 3401********2219 联湖村后东组 联湖村 后东组 困难 2 1160 1A1B
80 2014-8-1 68 xxx 3401********2216 联湖村杨东组 联湖村 杨东组 困难 2 1300 2A
81 2015-10-1 66 xxx 3401********2207 联湖村下东组 联湖村 下东组 困难 2 1160 1A1B
82 2014-8-1 63 xxx 3401********2219 联湖村下郢组 联湖村 下郢组 困难 1 650 1A
83 2014-8-1 61 xxx 3401********2200 联湖村前东组 联湖村 前东组 困难 1 650 1A
84 2010-6-30 57 xxx 3401********2205 联湖村下东组 联湖村 下东组 困难 2 1160 1A1B
85 2014-8-1 55 xxx 3401********220X 联湖村杨东组 联湖村 杨东组 困难 1 650 1A
86 2014-8-1 54 xxx 3401********1912 联湖村后郢组 联湖村 后郢组 困难 1 650 1A
87 2014-8-1 53 xxx 3401********2202 联湖村后东组 联湖村 后东组 困难 3 1670 2A1C
88 2010-6-30 72 xxx 3404********3612 联湖村前西组 联湖村 前西组 困难 2 1300 2A
89 2014-1-30 36 xxx 3401********2201 联湖村后东组 联湖村 后东组 肢体二级 1 650 1A
90 2014-8-1 21 xxx 3404********3610 联湖村前郢组 联湖村 前郢组 困难 1 370 1C
91 2014-8-1 17 xxx 3404********3631 联湖村前郢组 联湖村 前郢组 困难 2 1020 2B
92 2017-4-1 66 xxx 3401********2224 联湖村下郢组 联湖村 下郢组 困难 2 1160 1A1B
93 2017-4-1 75 xxx 3401********2214 联湖村后东组 联湖村 后东组 困难 1 650 1A
94 2017-4-1 75 xxx 3401********2211 联湖村前东组 联湖村 前东组 困难 1 650 1A
95 2017-4-1 76 xxx 3401********2213 联湖村下郢组 联湖村 下郢组 困难 2 1160 1A1B
96 2017-4-1 53 xxx 3401********2214 联湖村前西组 联湖村 前西组 困难 4 2040 1A2B1C
97 2017-7-1 81 xxx 3404********3616 联湖村后郢组 联湖村 后郢组 困难 2 1160 1A1B
98 2017-7-1 76 xxx 3401********2213 联湖村下郢组 联湖村 下郢组 困难 2 1160 1A1B
99 2017-7-1 35 xxx 3401********2200 联湖村陶西组 联湖村 陶西组 困难 3 1530 1A1B1C
100 2017-7-1 51 xxx 3401********2233 联湖村前东组 联湖村 前东组 困难 1 650 1A
101 2017-7-1 76 xxx 3401********2217 联湖村下东组 联湖村 下东组 困难 2 1020 2B
102 2017-7-1 35 xxx 3401********2211 联湖村前西组 联湖村 前西组 困难 3 1670 1A2B
103 2017-7-1 66 xxx 3401********2200 联湖村陶东组 联湖村 陶东组 困难 2 1160 1A1B
104 2018/4/1 75 xxx 3404********3613 联湖村下郢组 联湖村 下郢组 困难 2 1020 2B
105 2018/4/1 75 xxx 3404********3614 联湖村杨东组 联湖村 杨东组 困难 1 650 1A
106 2018/4/1 73 xxx 3401********2213 联湖村杨西组 联湖村 杨西组 困难 2 1020 2B
107 2019/5/13 75 xxx 3401********2215 联湖村前东组 联湖村 前东组 困难 1 650 1A
108 2019/5/13 34 xxx 3401********2217 联湖村陶西组 联湖村 陶西组 困难 3 1670 1A2B
109 2019/5/13 78 xxx 3401********2227 联湖村前东组 联湖村 前东组 困难 3 1810 2A1B
110 2019/5/13 74 xxx 3401********2208 联湖村后东组 联湖村 后东组 困难 1 650 1A
111 2019/12/1 28 xxx 3401********2230 联湖村前郢组 联湖村 前郢组 精神2级残疾 1 650 1A
112 2020/6/1 31 xxx 3401********2215 联湖村下郢组 联湖村 下郢组 残疾 1 650 1A
113 2020/8/12 70 xxx 3401********2228 联湖村钱湖组 联湖村 钱湖组 重病 1 650 1A
114 2021/5/6 21 xxx 3404********361X 联湖村陶西组 联湖村 陶西组 残疾智力二级 1 650 1A
115 2021/12/1 72 xxx 3401********2204 联湖村前郢组 联湖村 前郢组 重病 2 1160 1A1B
116 2021/12/1 55 xxx 3401********2233 联湖村后西组 联湖村 后西组 残疾 3 1530 1A1B1C
117 2022/1/1 55 xxx 3401********2200 联湖村姚西组 联湖村 杨西组 重病 1 650 1A
118 2022/1/1 47 xxx 3401********2212 联湖村下西组 联湖村 下西组 残疾 1 650 1A
119 2022/4/1 52 xxx 3401********2257 联湖村下郢组 联湖村 下郢组 残疾 1 650 1A
120 2022/4/1 31 xxx 3404********3614 联湖村陶西组 联湖村 陶西组 残疾 1 650 1A
121 2022/10/8 16 xxx 3404********3625 联湖村前西组 联湖村 前西组 残疾 1 650 1A
122 2022/10/8 87 xxx 3401********2215 联湖村下郢组 联湖村 下郢组 妻子重病 2 1300 2A
123 2023/3/1 53 xxx 3401********223X 联湖村前东组 联湖村 前东组 重病 2 1020 1A1C
124 2023/3/1 58 xxx 3401********0016 联湖村后东组 联湖村 后东组 重病 1 650 1A
125 2023/12/1 77 xxx 3401********220X 联湖村陶西组 联湖村 陶西组 重病 1 650 1A
126 2024/1/1 60 xxx 3401********220X  联湖村杨东组 联湖村 杨东组 重病 1 650 1A
127 2024/1/1 77 xxx 3401********2216 联湖村下西组 联湖村 下西组 重病 1 650 1A
128 2024/10/1 75 xxx 3401********2211 联湖村后郢组 联湖村 后郢组 残疾 1 650 1A
129 2025/1/1 86 xxx 3401********2217 联湖村杨东组 联湖村 杨东组 重病、残疾 2 1300 2A
130 2025/3/1 72 xxx 3401********2214 联湖村下郢组 联湖村 下郢组 重病 1 650 1A
131 2025/4/1 81 xxx 3401********221X 联湖村后东组 联湖村 后东组 重病 2 1300 2A
132 2025/4/1 76 xxx 3401********2211 联湖村南郢组 联湖村 南郢组 重病 2 1160 1A1B
133 2025/5/1 68 xxx 3401********2218   联湖村后郢组 联湖村 后郢组 重病 1 650 1A
134 2025/5/1 41 xxx 3401********2211   联湖村前西组 联湖村 前西组 重病 3 1670 1A2B
135 2025/7/1 22 xxx 3404********3614 联湖村陶东组 联湖村 陶东组 重残 1 650 1A
136 2025/7/1 84 xxx 3401********2219 联湖村后东组 联湖村 后东组 重病 2 1160 1A1B
137 2025/11/1 79 xxx 3401********2217 联湖村下西组 联湖村 下西组 重病 2 1300 2A
138 2025/11/1 52 xxx 3401********2214 联湖村杨东组 联湖村 杨东组 残疾 1 510 1B
139 2010-6-30 81 xxx 3401********2224 闫阳村王西组 闫阳村 王西组 困难 1 650 1A
140 2010-6-30 81 xxx 3401********2217 闫阳村六岗组 闫阳村 六岗组 视力一级残疾 1 650 1A
141 2014-8-1 80 xxx 3401********2213 闫阳村庙庄组 闫阳村 庙庄组 困难 2 1160 1A1B
142 2010-6-30 76 xxx 3401********2216 闫阳村戚西组 闫阳村 戚西组 困难 2 1160 1A1B
143 2010-6-30 74 xxx 3401********2202 闫阳村戚东组 闫阳村 戚东组 困难 2 1300 2A
144 2015-10-1 70 xxx 3401********2210 闫阳村前店组 闫阳村 前店组 困难 1 650 1A
145 2014-8-1 67 xxx 3401********2219 闫阳村六岗组 闫阳村 六岗组 困难 1 650 1A
146 2010-6-30 62 xxx 3401********2201 闫阳村前店组 闫阳村 前店组 困难 2 1300 2A
147 2014-8-1 59 xxx 3401********2210 闫阳村崔南组 闫阳村 崔南组 困难 2 1300 2A
148 2010-6-30 57 xxx 3401********2256 闫阳村前店组 闫阳村 前店组 困难 5 2690 2A2B1C
149 2010-6-30 54 xxx 3401********2292 闫阳村庞岗组 闫阳村 庞岗组 困难 1 650 1A
150 2015-10-1 53 xxx 3401********2230 闫阳村王西组 闫阳村 王西组 困难 3 1950 3A
151 2014-8-1 51 xxx 3401********2214 闫阳村杜东组 闫阳村 杜东组 困难 2 1160 1A1B
152 2010-6-30 45 xxx 3401********2205 闫阳村马郢组 闫阳村 马郢组 困难 3 1810 2A1B
153 2012-12-12 45 xxx 3401********2211 闫阳村王东组 闫阳村 王东组 困难 2 1160 1A1B
154 2010-6-30 41 xxx 3401********2217 闫阳村杜东组 闫阳村 杜东组 困难 2 1160 1A1B
155 2015-10-1 38 xxx 3401********2217 闫阳村后店组 闫阳村 后店组 困难 2 1300 2A
156 2012-12-12 70 xxx 3404********3621 闫阳村崔北组 闫阳村 崔北组 困难 2 1160 1A1B
157 2015-10-1 41 xxx 3404********3621 闫阳村崔南组 闫阳村 崔南组 困难 3 1390 2B1C
158 2017-4-1 73 xxx 3401********2219 闫阳村王东组 闫阳村 王东组 困难 2 1020 2B
159 2017-4-1 77 xxx 3401********221X 闫阳村马郢组 闫阳村 马郢组 困难 2 1160 1A1B
160 2017-4-1 51 xxx 3401********2237 闫阳村前店组 闫阳村 前店组 困难 3 1530 1A1B1C
161 2017-4-1 68 xxx 3401********2209 闫阳村崔北组 闫阳村 崔北组 困难 2 1300 2A
162 2017-4-1 42 xxx 3401********2213 闫阳村崔南组 闫阳村 崔南组 困难 1 650 1A
163 2017-7-1 66 xxx 3401********2210 闫阳村陆岗组 闫阳村 陆岗组 困难 2 1300 2A
164 2017-7-1 78 xxx 3401********2212 闫阳村杜东组 闫阳村 杜东组 困难 1 650 1A
165 2017-7-1 31 xxx 3404********3611 闫阳村马郢组 闫阳村 马郢组 困难 1 650 1A
166 2017-7-1 38 xxx 3404********3628 闫阳村新庄组 闫阳村 新庄组 困难 1 650 1A
167 2017-7-1 81 xxx 3401********221X 闫阳村马郢组 闫阳村 马郢组 困难 2 1300 2A
168 2017-7-1 60 xxx 3401********2234 闫阳村庙庄组 闫阳村 庙庄组 困难 1 650 1A
169 2017-7-1 44 xxx 3401********2239 闫阳村杜东组 闫阳村 杜东组 困难 1 650 1A
170 2018/4/1 83 xxx 3401********2215 闫阳村陆岗组 闫阳村 陆岗组 困难 1 650 1A
171 2019/5/13 68 xxx 3401********2215 闫阳村新庄组 闫阳村 新庄组 困难 2 1160 1A1B
172 2019/5/13 74 xxx 3401********2213 闫阳村崔南组 闫阳村 崔南组 困难 2 1160 1A1B
173 2019/5/13 47 xxx 3401********221X 闫阳村王西组 闫阳村 王西组 困难 1 650 1A
174 2019/5/13 42 xxx 3401********2219 闫阳村庙庄组 闫阳村 庙庄组 困难 1 650 1A
175 2019/12/1 33 xxx 3404********3628 闫阳村杜东组 闫阳村 杜东组 精神2级残疾 1 650 1A
176 2020/6/1 38 xxx 3401********2216 闫阳村前店组 闫阳村 前店组 残疾 5 2690 2A2B1C
177 2021/3/1 70 xxx 3401********2225 闫阳村庙庄组 闫阳村 庙庄组 肢体二级残疾 1 650 1A
178 2021/7/1 71 xxx 3401********2213 闫阳村崔南组 闫阳村 崔南组 重病 1 650 1A
179 2021/12/1 81 xxx 3401********2234 闫阳村杜东组 闫阳村 杜东组 重病 2 1160 1A1B
180 2021/12/1 44 xxx 3401********2205 闫阳村庙庄组 闫阳村 庙庄组 重病 3 1670 1A2B
181 2022/6/1 44 xxx 3401********2232 闫阳村崔北组 闫阳村 崔北组 重病 3 1670 1A2B
182 2023/9/1 63 xxx 3401********2205 闫阳村后店组 闫阳村 后店组 重病 1 650 1A
183 2023/10/6 63 xxx 3401********2209 闫阳村仇巷组 闫阳村 仇巷组 重病 1 650 1A
184 2023/11/1 39 xxx 3401********2217 闫阳村王西组 闫阳村 王西组 重病、残疾 1 650 1A
185 2024/8/1 79 xxx 3401********2216 闫阳村杜东组 闫阳村 杜东组 重病 2 1160 1A1B
186 2024/9/1 61 xxx 3401********2216 闫阳村仇巷组 闫阳村 仇巷组 重病 1 650 1A
187 2024/9/1 54 xxx 3401********2210 闫阳村仇巷组 闫阳村 仇巷组 重病 2 1020 1A1C
188 2024/10/1 76 xxx 3401********2218 闫阳村陆岗组 闫阳村 陆岗组 重病 2 1300 2A
189 2025/1/1 37 xxx 3401********2201 闫阳村庙庄组 闫阳村 庙庄组 重病 3 1670 1A2B
190 2025/5/1 69 xxx 3401********221X   闫阳村仇巷组 闫阳村 仇巷组 重病 2 1160 1A1B
191 2025/5/1 32 xxx 3401********2230   闫阳村庙庄组 闫阳村 庙庄组 重病 3 1530 1A1B1C
192 2025/5/1 63 xxx 3401********2215   闫阳村杜西组 闫阳村 杜西组 重病 2 1160 1A1B
193 2025/5/1 76 xxx 3401********2210   闫阳村王东组 闫阳村 王东组 重病 1 650 1A
194 2025/6/1 68 xxx 3401********2215 闫阳村庞岗组 闫阳村 庞岗组 重病 1 650 1A
195 2025/7/1 43 xxx 3401********2208 闫阳村王东组 闫阳村 王东组 精神三级残疾 1 650 1A
196 2010-6-30 84 xxx 3401********2221 庞岗村老圩组 庞岗村 老圩组 困难 1 650 1A
197 2015-10-1 83 xxx 3401********2214 庞岗村竹墩组 庞岗村 竹墩组 困难 1 650 1A
198 2010-6-30 82 xxx 3401********2211 庞岗村南郢组 庞岗村 南郢组 困难 1 650 1A
199 2014-8-1 79 xxx 3401********2206 庞岗村竹墩组 庞岗村 竹墩组 困难 1 650 1A
200 2014-8-1 78 xxx 3401********2212 庞岗村刘中组 庞岗村 刘中组 困难 2 1160 1A1B
201 2010-6-30 78 xxx 3401********2226 庞岗村前刘小 庞岗村 前刘小 困难 2 1160 1A1B
202 2010-6-30 69 xxx 3401********2216 庞岗村庙东组 庞岗村 庙东组 困难 2 1020 2B
203 2010-6-30 59 xxx 3401********222X 庞岗村庙东组 庞岗村 庙东组 困难 2 1160 1A1B
204 2014-8-1 63 xxx 3401********2232 庞岗村魏北组 庞岗村 魏北组 困难 2 1300 2A
205 2010-6-30 60 xxx 3401********2260 庞岗村塘下组 庞岗村 塘下组 困难 1 650 1A
206 2010-6-30 57 xxx 3401********2279 庞岗村新庄组 庞岗村 新庄组 困难 1 650 1A
207 2015-10-1 51 xxx 3401********2254 庞岗村后郢组 庞岗村 后郢组 困难 1 650 1A
208 2010-6-30 46 xxx 3401********2237 庞岗村魏南组 庞岗村 魏南组 困难 2 1300 2A
209 2010-6-30 43 xxx 3401********2215 庞岗村后刘小组 庞岗村 后刘小组 困难 1 650 1A
210 2014-8-1 40 xxx 3401********2201 庞岗村南郢组 庞岗村 南郢组 困难 1 650 1A
211 2015-10-1 40 xxx 3401********2211 庞岗村魏南组 庞岗村 魏南组 困难 1 650 1A
212 2014-1-30 76 xxx 3401********2201 庞岗村庙东组 庞岗村 庙东组 困难 1 510 1B
213 2015-10-1 33 xxx 3401********225X 庞岗村老圩组 庞岗村 老圩组 困难 1 650 1A
214 2014-8-1 63 xxx 3404********3614 庞岗村庙东组 庞岗村 庙东组 困难 8 4640 4A4B
215 2014-8-1 44 xxx 3404********3615 庞岗村刘中组 庞岗村 刘中组 困难 1 650 1A
216 2015-10-1 15 xxx 3404********3630 庞岗村塘下组 庞岗村 塘下组 困难 1 510 1B
217 2015-10-1 15 xxx 3404********3611 庞岗村庙东组 庞岗村 庙东组 困难 1 510 1B
218 2017-4-1 72 xxx 3401********2248 庞岗村刘西组 庞岗村 刘西组 困难 1 650 1A
219 2017-4-1 81 xxx 3401********2203 庞岗村老圩组 庞岗村 老圩组 困难 1 650 1A
220 2017-4-1 30 xxx 3401********2253 庞岗村后刘小组 庞岗村 后刘小组 困难 1 650 1A
221 2017-4-1 32 xxx 3401********2213 庞岗村后郢组 庞岗村 后郢组 困难 3 1530 1A1B1C
222 2017-7-1 48 xxx 3401********1907 庞岗村老圩组 庞岗村 老圩组 困难 2 1160 1A1B
223 2017-7-1 48 xxx 3401********2215 庞岗村塘下组 庞岗村 塘下组 困难 2 1020 1A1C
224 2018/1/10 72 xxx 3401********2203 庞岗村刘东组 庞岗村 刘东组 困难 2 1300 2A
225 2018/1/10 93 xxx 3401********2218 庞岗村魏南组 庞岗村 魏南组 困难 1 510 1B
226 2018/1/10 101 xxx 3404********3627 庞岗村当东组 庞岗村 当东组 困难 1 510 1B
227 2018/1/10 75 xxx 3401********2275 庞岗村前刘小组 庞岗村 前刘小组 困难 1 650 1A
228 2018/1/10 84 xxx 3401********2220 庞岗村新庄组 庞岗村 新庄组 困难 1 650 1A
229 2018/4/1 75 xxx 3401********2237 庞岗村塘下组 庞岗村 塘下组 困难 1 510 1B
230 2018/4/1 73 xxx 3401********2232 庞岗村塘下组 庞岗村 塘下组 困难 1 510 1B
231 2018/8/30 60 xxx 3401********2220 庞岗村魏北组 庞岗村 魏北组 困难 2 1160 2A1B
232 2019/9/1 34 xxx 3401********2218 庞岗村塘下组 庞岗村 塘下组 残疾 2 1020 1A1C
233 2019/9/1 44 xxx 3401********2205 庞岗村当西组 庞岗村 当西组 残疾 2 1160 1A1B
234 2019/9/1 45 xxx 4210********6866 庞岗村庙东组 庞岗村 庙东组 残疾 4 2180 2A1B1C
235 2019/9/1 45 xxx 3401********2207 庞岗村刘东组 庞岗村 刘东组 残疾 1 650 1A
236 2019/9/1 57 xxx 3401********2265 庞岗村庙西组 庞岗村 庙西组 重病 1 650 1A
237 2019/9/1 37 xxx 3401********190X 庞岗村当西组 庞岗村 当西组 重病 1 650 1A
238 2019/9/1 49 xxx 3401********2226 庞岗村戚郢组 庞岗村 戚郢组 残疾 1 650 1A
239 2019/9/1 45 xxx 3401********221X 庞岗村魏北组 庞岗村 魏北组 重病 2 1020 1A1C
240 2019/9/1 37 xxx 3401********2224 庞岗村老圩组 庞岗村 老圩组 残疾 1 650 1A
241 2019/12/1 39 xxx 3401********0702 庞岗村塘下组 庞岗村 塘下组 视力一级残疾 1 650 1A
242 2021/3/1 39 xxx 3401********223X 庞岗村庙西组 庞岗村 庙西组 重病 1 650 1A
243 2021/12/1 72 xxx 3401********2217 庞岗村刘东组 庞岗村 刘东组 重病 1 650 1A
244 2021/12/1 61 xxx 3401********2205 庞岗村刘东组 庞岗村 刘东组 重病 1 650 1A
245 2022/3/1 7 xxx 3404********3613 庞岗村塘埂组 庞岗村 塘埂组 重病残疾 1 650 1A
246 2022/4/1 60 xxx 3401********2238 庞岗村戚郢组 庞岗村 戚郢组 重病 2 1020 1A1C
247 2022/10/8 57 xxx 3401********2215 庞岗村南郢组 庞岗村 南郢组 重病 2 1020 1A1C
248 2022/11/1 51 xxx 3401********2218 庞岗村南郢组 庞岗村 南郢组 重病 2 1020 1A1C
249 2023/3/1 59 xxx 3401********2218 庞岗村刘东组 庞岗村 刘东组 重病 1 650 1A
250 2023/3/1 48 xxx 3401********2210 庞岗村竹墩组 庞岗村 竹墩组 重病 1 650 1A
251 2023/12/1 59 xxx 3401********2224 庞岗村塘下组 庞岗村 塘下组 肢体二级残疾 3 1810 2A1B
252 2024/1/1 22 xxx 3404********3620 庞岗村庙东组 庞岗村 庙东组 智力三级 1 650 1A
253 2024/1/1 81 xxx 3401********2219 庞岗村塘下组 庞岗村 塘下组 肢体四级、妻子重病 2 1160 1A1B
254 2024/1/1 79 xxx 3401********2214 庞岗村庙西组 庞岗村 庙西组 视力四级、冠心病 1 650 1A
255 2024/1/1 47 xxx 3401********2215 庞岗村魏北组 庞岗村 魏北组 智力三级 1 650 1A
256 2024/4/1 72 xxx 3401********2217 庞岗村魏南组 庞岗村 魏南组 重病 2 1160 1A1B
257 2024/9/1 56 xxx 3401********2212 庞岗村刘西组 庞岗村 刘西组 肢体二级残疾 2 1020 1A1C
258 2024/9/1 78 xxx 3401********2226 庞岗村庙东组 庞岗村 庙东组 精神四级残疾 1 510 1B
259 2024/11/1 59 xxx 3401********2237 庞岗村后刘小组 庞岗村 后刘小组 喉癌、妻子智力三级 2 1300 2A
260 2024/12/1 46 xxx 3401********2238 庞岗村当西组 庞岗村 当西组 精神2级残疾 2 1160 1A1B
261 2025/4/1 81 xxx 3401********2216 庞岗村新庄组 庞岗村 新庄组 重病 2 1160 1A1B
262 2025/8/1 80 xxx 3401********2213 庞岗村刘东组 庞岗村 刘东组 重病 2 1160 1A1B
263 2025/9/1 60 xxx 3401********2257 庞岗村戚郢组 庞岗村 戚郢组 肢体一级 2 1160 1A1B
