2025年度田家庵区史院乡享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 单台国债补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 史院乡 | 尹x柱 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230H | 淮南市凯强农机销售有限公司 | 1 | 7700.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 2 | 史院乡 | 庞x雪 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KH-35(A) | 长丰青山农机销售有限公司 | 1 | 6800.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 |
| 3 | 史院乡 | 庞x雪 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AF305BD-2.5GD | 长丰青山农机销售有限公司 | 1 | 12000.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 4 | 史院乡 | 刘x春 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AF305BD-2.5GD | 长丰青山农机销售有限公司 | 1 | 12000.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 5 | 史院乡 | 尹x文 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230H | 淮南市潘集区惠民农机化服务有限公司 | 1 | 7400.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 6 | 史院乡 | 王x健 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230H | 淮南市潘集区惠民农机化服务有限公司 | 1 | 7200.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 7 | 史院乡 | 杨x平 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KH-35(A) | 长丰青山农机销售有限公司 | 1 | 7200.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 |
| 8 | 史院乡 | 庞x士 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KH-35(A) | 长丰青山农机销售有限公司 | 1 | 7200.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 |
| 9 | 史院乡 | 杨x平 | 旋耕机 | 临沭鑫丰机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 长丰青山农机销售有限公司 | 1 | 4900.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| 10 | 史院乡 | 尹x强 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AF305BD-2.5GD | 长丰青山农机销售有限公司 | 1 | 12000.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 11 | 史院乡 | 王x杰 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | C704-1 | 长丰农哈哈农业机械有限公司 | 1 | 48100.00 | 8100.00 | 0.00 | 8100.00 |
| 12 | 史院乡 | 戚x树 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2EF2(G4)(原:M704-2EF2) | 合肥瑞普农业机械有限公司 | 1 | 59100.00 | 8100.00 | 0.00 | 8100.00 |
| 13 | 史院乡 | 杨x玉 | 辅助驾驶(系统)设备 | 北京博创联动科技有限公司 | 北斗农机自动驾驶系统 | BCLDF2BD-2.5GD | 合肥诚洲农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 14 | 史院乡 | 王x杰 | 旋耕机 | 临沭鑫丰机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 长丰青山农机销售有限公司 | 1 | 4900.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| 15 | 史院乡 | 淮南市翠绿蔬菜农民专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 淮南市星诚农机销售有限公司 | 1 | 60000.00 | 12000.00 | 0.00 | 12000.00 |
| 16 | 史院乡 | 尹x田 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 17 | 史院乡 | 仇x强 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 寿县沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 142000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 18 | 史院乡 | 仇x水 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 寿县沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 142000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 19 | 史院乡 | 王x健 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-260A | 淮南市潘集区惠民农机化服务有限公司 | 1 | 9000.00 | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 |
| 20 | 史院乡 | 尹x来 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 寿县沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 154000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 21 | 史院乡 | 刘x伟 | 开沟机 | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35 | 合肥瑞普农业机械有限公司 | 1 | 6200.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 |
| 22 | 史院乡 | 杨x龙 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230H | 淮南市凯强农机销售有限公司 | 1 | 7600.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 23 | 史院乡 | 杨x富 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230H | 淮南市凯强农机销售有限公司 | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 24 | 史院乡 | 尹x文 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1604-5R(G4)(原:M1604-5R) | 合肥瑞普农业机械有限公司 | 1 | 180000.00 | 23500.00 | 0.00 | 23500.00 |
| 25 | 史院乡 | 刘x春 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2EF2(G4)(原:M704-2EF2) | 合肥瑞普农业机械有限公司 | 1 | 57600.00 | 7800.00 | 0.00 | 7800.00 |
| 26 | 史院乡 | 王x顺 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海者远导航技术有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | A100BDS-2.5GD | 合肥诚洲农机销售有限公司 | 1 | 7500.00 | 3400.00 | 0.00 | 3400.00 |
| 27 | 史院乡 | 尹x文 | 旋耕播种机 | 泗县农丰农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(8)(260) | 淮南市潘集区惠民农机化服务有限公司 | 1 | 22500.00 | 4800.00 | 0.00 | 4800.00 |
| 28 | 史院乡 | 杨x帆 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230H | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 7400.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 29 | 史院乡 | 樊x勇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 淮南市星飞农机销售有限公司 | 1 | 46000.00 | 0.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 30 | 史院乡 | 尹x地 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230H | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 7400.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 合计 | 30 | 1071200.00 | 231900.00 | 14400.00 | 246300.00 | |||||||
