史院乡2026年第一季度财政补贴惠民惠农资金发放结果公示
| 资金名称 | 简称 | 补贴对象数(去重) | 补贴对象次 | 总金额(元) |
| 特困人员供养补助资金 | 202 | 620 | 277362.00 | |
| 特困人员供养补助资金 | 特困供养 | 202 | 620 | 277362.00 |
| 特困人员供养电费补助资金 | 特困电费 | |||
| 特困人员供养水费补助资金 | 特困水费 | |||
| 其他 | 特困其他 | |||
| 农村居民最低生活保障资金 | 571 | 1923 | 1364496.40 | |
| 农村居民最低生活保障资金 | 农村低保 | 465 | 1365 | 1350460.00 |
| 临时救助资金 | 临时救助 | |||
| 低保水电费补助资金 | 低保水电 | 558 | 558 | 14036.40 |
| 其他 | 低保其他 | |||
| 困难残疾人生活补贴 | 339 | 1000 | 100486.00 | |
| 困难残疾人生活补贴 | 困残救助 | 339 | 1000 | 100486.00 |
| 其他 | 困残其他 | |||
| 重度残疾人护理补贴资金 | 347 | 1035 | 99264.00 | |
| 重度残疾人护理补贴资金 | 重残护补 | 347 | 1035 | 99264.00 |
| 其他 | 重残其他 | |||
| 农村孤儿基本生活补助资金 | ||||
| 农村孤儿基本生活补助资金 | 孤儿补助 | |||
| 其他 | 孤儿其他 | |||
| 80周岁以上高龄津贴资金 | 755 | 2216 | 66480.00 | |
| 80周岁以上高龄津贴资金 | 高龄津贴 | 755 | 2216 | 66480.00 |
| 其他 | 高龄其他 | |||
| 价格临时补贴 | ||||
| 价格临时补贴 | 价格临时 | |||
| 其他 | 价格其他 | |||
| 农村抚恤(优抚)资金 | 178 | 519 | 378122.00 | |
| 老党员生活补贴 | 老党员补 | |||
| 义务兵家庭优待金 | 士兵优待 | 9 | 12 | 133785.00 |
| 伤残人员伤残抚恤金 | 伤残抚恤 | |||
| 红军失散人员生活补助 | 红军失散 | |||
| 三属定期抚恤金 | 三属抚恤 | |||
| 在乡老复员军人定期定量补助 | 老军人补 | |||
| 带病回乡退伍军人生活补助 | 退伍补助 | |||
| 参战退役人员生活补助 | 参战补助 | |||
| 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | 参试补助 | |||
| 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 退伍老补 | |||
| 部分烈士子女定期生活补助 | 烈士子女 | |||
| 其他 | 优抚其他 | 169 | 507 | 244337.00 |
| 农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 171 | 172 | 165960.00 | |
| 农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 计生奖扶 | 171 | 172 | 165960.00 |
| 计划生育家庭特别扶助(并发症对象已纳入特别扶助对象范畴) | 计生特扶 | |||
| 长效节育措施奖励 | 计生节育 | |||
| 计划生育家庭独生子女保健费 | 独生保费 | |||
| 圆梦行动 | 圆梦行动 | |||
| 大病住院救助 | 大病救助 | |||
| 紧急慰藉 | 紧急慰藉 | |||
| 慢性病救助 | 慢病救助 | |||
| 国家育儿补贴 | 育儿补贴 | |||
| 其他 | 计生其他 | |||
| 城乡居保基础养老金补贴 | ||||
| 城乡居保基础养老金补贴 | 城乡养老 | |||
| 其他 | 养老其他 | |||
| 城乡居保参保缴费补贴 | ||||
| 城乡居保参保缴费补贴 | 居保参保 | |||
| 其他 | 参保其他 | |||
| 就业技能培训工程补贴资金 | ||||
| 就业技能培训工程补贴资金 | 就业培训 | |||
| 其他 | 培训其他 | |||
| 农村残疾人生活救助资金 | ||||
| 困难精神残疾人药费补助 | 精残药补 | |||
| 残疾人创业扶持补贴 | 残疾创业 | |||
| 残疾人机动轮椅车燃油补贴 | 残疾燃油 | |||
| 其他 | 残补其他 | |||
| 城乡居民基本医疗保险 | ||||
| 城乡医疗救助资金 | 医疗救助 | |||
| 城乡居民基本医疗保险资金 | 城乡医疗 | |||
| 城乡居民大病保险资金 | 大病保险 | |||
| 其他 | 医疗其他 | |||
| 耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | ||||
| 耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 耕地保护 | |||
| 实际种粮农民一次性补贴 | 实际种粮 | |||
| 其他 | 耕地其他 | |||
| 稻谷补贴 | ||||
| 稻谷补贴 | 稻谷补贴 | |||
| 其他 | 稻谷其他 | |||
| 蓄滞洪区补偿资金 | ||||
| 蓄滞洪区补偿资金 | 蓄洪补偿 | |||
| 其他 | 蓄洪其他 | |||
| 农机购置补贴资金 | ||||
| 农机购置补贴 | 农机购置 | |||
| 其他 | 农机其他 | |||
| 禽(畜)防控扑杀补助资金 | ||||
| 禽(畜)防控扑杀补助资金 | 禽畜扑杀 | |||
| 其他 | 禽扑其他 | |||
| 牲畜无害化处理补贴资金(病死猪无害化处理) | ||||
| 牲畜无害化处理补贴资金(病死猪无害化处理) | 无害处理 | |||
| 其他 | 无害其他 | |||
| 棉花目标价格补贴 | ||||
| 棉花目标价格补贴 | 棉花价格 | |||
| 其他 | 棉花其他 | |||
| 农村危房改造 | ||||
| 农村危房改造 | 危房改造 | |||
| 其他 | 危改其他 | |||
| 农村贫困学生补助资金 | ||||
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 义教补助 | |||
| 普通高中国家助学金 | 高中助学 | |||
| 中等职业教育国家助学金 | 中职助学 | |||
| 学前教育资助 | 学前资助 | |||
| 高校家庭经济困难新生入学资助项目 | 高校新生 | |||
| 其他 | 学补其他 | |||
| 受灾群众生活救助资金 | ||||
| 受灾群众生活救助资金 | 救灾资金 | |||
| 应急期生活救助 | 应急救助 | |||
| 住房重建补助 | 重建补助 | |||
| 冬春生活补助 | 冬春救助 | |||
| 过渡期生活救助 | 过渡救助 | |||
| 住房维修加固补助 | 住房维修 | |||
| 因灾遇难人员抚慰 | 遇难抚慰 | |||
| 旱灾生活救助 | 旱灾救助 | |||
| 其他 | 受灾其他 | |||
| 退耕还林政策和天然商品林停伐管理补助资金 | ||||
| 完善退耕还林政策补助 | 完善退耕 | |||
| 新一轮退耕还林补助 | 新轮退耕 | |||
| 天然商品林停伐管护补助 | 天然林补 | |||
| 其他 | 退耕其他 | |||
| 森林生态效益和护林员补助资金 | ||||
| 森林生态效益补偿资金 | 森林生态 | |||
| 建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 | 贫困护林 | |||
| 其他 | 森林其他 | |||
| 村组干部报酬和补贴资金 | 60 | 180 | 719109.00 | |
| 村干部报酬 | 村干报酬 | 52 | 156 | 628821.00 |
| 组干部误工补助 | 组干误工 | |||
| 离任村干部生活困难补助 | 离任村干 | |||
| 公益岗位补助资金 | 公益岗位 | |||
| 其他 | 报酬其他 | 8 | 24 | 90288.00 |
| 大中型水库移民后期扶持资金 | 6 | 6 | 11400.00 | |
| 大中型水库移民后期扶持资金 | 水库移民 | 6 | 6 | 11400.00 |
| 其他 | 库移其他 | |||
| 失地农民保障补贴资金 | ||||
| 失地农民保障补贴资金 | 失地保障 | |||
| 其他 | 失地其他 | |||
| 农业资源及生态保护补助资金 | ||||
| 秸秆综合利用 | 秸秆还田 | |||
| 耕地轮作补贴 | 耕地轮作 | |||
| 开展绿色种养循环农业试点 | 种养循环 | |||
| 扩种油菜 | 扩种油菜 | |||
| 大豆玉米带状复合种植 | 豆玉复种 | |||
| 其他 | 农生其他 | |||
| 产油大县奖励资金 | ||||
| 产油大县奖励资金 | 产油奖补 | |||
| 其他 | 产油其他 | |||
| 农业保险保费补贴 | ||||
| 农业保险保费补贴 | 农保补贴 | |||
| 其他 | 农保其他 | |||
| 以工代赈劳务报酬 | ||||
| 以工代赈劳务报酬 | 以工代赈 | |||
| 其他 | 代赈其他 | |||
| 其他财政补贴农民资金 | 64 | 98 | 66900.00 | |
| 农村七老人员补助资金 | 七老补助 | |||
| 困难群众一次性生活补助 | 困难补助 | 47 | 47 | 22800.00 |
| 经济困难失能老人集中照护服务补助 | 照护补助 | |||
| 困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 | 清凉补助 | |||
| 其他 | 财补其他 | 17 | 51 | 44100.00 |
| 扶贫项目补助资金 | ||||
| 产业扶贫项目补助、收益资金 | 产业扶贫 | |||
| 医疗扶贫项目补助资金 | 医疗扶贫 | |||
| 教育扶贫项目补助资金 | 教育扶贫 | |||
| 雨露计划扶贫补助资金 | 雨露计划 | |||
| 建档立卡经济困难家庭子女就学扶助资金 | 建档就学 | |||
| 特殊特困群体就学扶助资金 | 特困就学 | |||
| 高中阶段建档立卡“就学扶助”贷 | 高中学贷 | |||
| 孤残及孤残家庭学生补助资金 | 孤残学补 | |||
| 其他 | 扶贫其他 | |||
| 征地拆迁补偿资金 | ||||
| 征地补偿资金 | 拆补 | |||
| 征地(复垦)青苗补助资金 | 拆补 | |||
| 拆迁补偿资金 | 拆补 | |||
| 其他 | 拆补 | |||
| 其他补助(补贴)农民资金 | 其他 | 365 | 1037 | 161840.00 |
| 其他补助(补贴)农民资金 | 其他补助 | |||
| 农村改厕补助资金 | 改厕补助 | |||
| 扶贫水费 | 扶贫水费 | |||
| 脱贫人口跨省务工就业交通补贴 | 交通补贴 | |||
| 森林增长工程补助资金 | 森林增长 | |||
| 支持贫困边缘家庭房展资金 | 贫边资金 | |||
| 村监督委员会主任补助 | 监委报酬 | |||
| 村残疾人专职委员补助 | 残委报酬 | |||
| 残疾人干部工资 | 残干工资 | |||
| 计生专干工资 | 计干工资 | |||
| 奖励扶助资金 | 奖励扶助 | |||
| 特别扶助资金 | 特别扶助 | |||
| 人口基金子女成才资金 | 人口基金 | |||
| 贫困家庭救助金 | 贫困家庭 | |||
| 慢性病救助资金 | 慢病救助 | |||
| 特扶大病救助资金 | 大病救助 | |||
| 两女结扎户奖励资金 | 结扎奖励 | |||
| 留守儿童救助金 | 儿童救助 | |||
| 长效节育奖励资金 | 长效节育 | |||
| 贫困母亲救助金 | 贫困母亲 | |||
| 其他计生家庭帮扶资金 | 计生帮扶 | |||
| 70周岁居家养老 | 居家养老 | |||
| 60年代精简退职职工生活补助 | 退职职工 | |||
| 城市居民最低生活保障金 | 城市低保 | 4 | 12 | 13140.00 |
| 百岁以上高龄老人津贴 | 百岁老人 | 6 | 18 | 9000.00 |
| 定补人员春节慰问款 | 春节慰问 | |||
| 八一慰问款 | 八一慰问 | |||
| 易肇事肇祸精神病监护人补贴 | 监护补贴 | |||
| 养殖无害化处理费 | 养殖处理 | |||
| 农村禁烧打捆离田资金补助 | 打捆离田 | |||
| 残疾人公益性岗位补贴 | 残疾公益 | |||
| 村级残疾人工作者补贴 | 村级残疾 | |||
| 贫困老年残疾人生活补贴 | 老年残疾 | |||
| 困难残疾人生活补贴 | 残疾补贴 | |||
| “一户多残”家庭补贴金 | 一户多残 | 35 | 35 | 81200.00 |
| 全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查费 | 残疾调查 | |||
| 机关干部工资 | 机关工资 | |||
| 聘用人员工资 | 聘用工资 | |||
| 聘用人员绩效考核 | 聘用考核 | |||
| 目标管理考核 | 目标考核 | |||
| 双拥奖 | 双拥奖励 | |||
| 综治工作奖励 | 综治奖励 | |||
| 文明城市奖金 | 文明城市 | |||
| 保证金及返还 | 保证金返 | |||
| 征地拆迁奖金 | 征迁奖金 | |||
| 乡镇补贴 | 乡镇补贴 | |||
| 十三月工资 | 13月工资 | |||
| 奖励性绩效 | 奖励绩效 | |||
| 带薪年休假 | 带薪休假 | |||
| 村干部绩效考核 | 村干绩效 | |||
| 临时用工 | 临时用工 | |||
| 光伏收益资金 | 光伏收益 | |||
| 生态林建设补贴 | 生态林补 | |||
| 精神疾病护理补贴资金 | 精神护补 | |||
| 瘫痪卧床护理补贴资金 | 瘫痪护补 | |||
| 困难残疾人生活补贴资金 | 困难残补 | |||
| 特困护理补贴资金 | 特困护补 | |||
| 林业扶贫资金 | 扶贫林补 | |||
| 贫困家庭水费补助 | 水费补贴 | |||
| 资产收益分红 | 资产收益 | |||
| 养老服务补贴资金 | 养老服务 | 336 | 972 | 58500.00 |
| 住房租赁补贴 | 住租补贴 | |||
| 养蚕补贴 | 养蚕补贴 | |||
| 特色种养业扶贫奖补 | 自种自养 | |||
| 关爱帮扶 | 关爱帮扶 | |||
| 渔民退捕补偿资金 | 渔民退捕 | |||
| 农村客运补贴 | 燃油补贴 | |||
| 1958年前省农业劳动模范困难补助 | 劳模补助 | |||
| 农房抗震改造资金 | 农房抗震 | |||
| 社会定补 | 社会定补 | |||
| 乡镇下岗分流人员工资 | 特岗补贴 | |||
| 休渔期间生活补助资金 | 休渔补助 | |||
| 城镇未参保退休人员生活保障资金 | 未退补贴 | |||
| 再就业人员社保补贴资金 | 再就社补 | |||
| 廉租房补贴资金 | 廉租房补 | |||
| 动物防疫员劳务报酬资金 | 动防劳报 | |||
| 随军家属生活补助资金 | 军属补助 | |||
| 退役士兵自谋职业补助资金 | 退役自谋 | |||
| 53年前复退军人 | 复退军人 | |||
| 特困企业人员生活费 | 特困人员 | |||
| 城镇特困供养资金 | 城镇特困 | |||
| 自主就业退役士兵一次性经济补助 | 自主就业 | |||
| 1921 | 8806 | 3411419.40 |
