田家庵区2023年度(1---9月份)公共租赁住房分配结果

发布时间:2023-10-30 15:23信息来源:田家庵区朝阳街道文字大小:[    ] 背景色:       
 曹营小区项目部23年1-9月份新分户
序号 楼栋 姓名 身份证 日期
1 1#3*9 王常华 3404061964****3023 9月10 日
2 2#2*9 俞泽霞 3404031952****2244 4月5日
3 4#1*4 高琴 3603131986****0099 5月8日
4 4#3*8 姚宝芮 3404031984****1216 8月7日
5 4#3*9 成辉 3404061987****2811 1月5日
6 4#4*3 黄希盼 3404061986****3034 9月10 日
7 4#4*6 李庆祝 3404031970****0630 1月1日
8 8#1*08 詹瑞 3421221964****6307 3月10日
9 8#1*04 李子强 3404061996****3010 6月1日
10 8#1*07 高志扣 3404061976****3842 7月11日
11 8#1*02 姚宝珍 3404091977****2822 2月16日
12 8#1*08 王莉 3404091977****2822 5月22日
13 8#2*8 陶敏捷 3404031971****0857 5月9日
14 8#7*5 张艳 3404061970****3440 8月8日
15 8#9*2 张友功 3404031945****1211 2月6日
2023年朝阳小区1-9月新分配
序号 楼号 姓名 身份证 入住时间
1 5#-2-3*2 刘永清 3404051970****005X 2023.7
2 5#-3-1*1 陈兵 3404031939****0827 2023.4
3 5#-4-3*1 高明霞 3404031969****0849 2023.3
4 5#-5-6*3 顾家芹 3404021972****1261 2023.5
2023年康安小区1-9月份新分配
序号 楼号 姓名 身份证 时间
1 6-4-6*7 路丽 3404031979****0441 2023.7
湖滨安置2023年新分
序号 房号 姓名 身份证号 入住时间
1 2*0 王殿发 3404031949****1213 2023.3.8
2 4*2 张甫亭 3404031967****0816 2023.2.20
3 4*1 姚多详 3404031944****2210 2023.4.18
4 5*9 李德春 3404031957****1235 2023.3.6
5 5*1 马连好 3404031951****2213 2023.2.10
6 6*9 金有保 3404031971****1011 2023.6.5
7 7*6 陈桂芳 3404031949****1228 2023.3.20
8 8*1 水义之 3404031930****1230 2023.2.15
9 1*08 孙其仁 3404031966****0415 2023.1.16
10 1*11 李文龙 3404031976****2218 2023.4.7
11 1*03 晋汉英 3404031932****1220 2023.6.2
12 1*11 姚多利 3404031944****221X 2023.5.16
13 1*07 程晋堂 3404031941****1218 2023.5.4
14 1*10 杨福雷 3404031992****1012 2023.4.13
居乐小区2023年1-9月份新入住租户明细表
序号 楼号 姓名 身份证 入住日期
1 1期1#楼1单元-1*3 章启来 3404031935****0826 2023.1.12
2 2期4#楼3单元-4*9 张坤 3404031978****0611 2023.5.15
3 2期3#楼1*04 任军 3421011980****7439 2023.5.23
兰亭小区2023年公租房新分名单统计表
序号 楼栋号 姓名 身份证号 新分时间 手机号
1 48-3-3*6 王继兰 3404031969****2225 2023.5.11 173****9863
2 47A-1-3*1 陈东正 3404031966****2416 2023.4.13 139****2866
3 49-3-3*5 王晓雯 3404031987****2223 2023.5.12 150****4739
4 49-2-3*3 王宗侠 3404041962****0642 2023.5.16 139****7872
5 51-3-3*6 黄妍 3424231982****0244 2023.5.25 139****1156
6 47A-2-3*4 陈礼礼 3404031984****0818 2023.5.25 157****6061
7 51-4-3*7 张炳旭 3404031984****2216 2023.5.29 180****1160
8 48-3-3*6 徐玲玲 3404031990****2467 2023.5.30 150****2060
9 47B-1-3*1 张文英 3404031942****1427 2023.6.2 185****1283
10 50-5-3*0 王点素 3404211970****5229 2023.6.12 173****5901
11 49-3-3*6 仇多玉 3404031979****0825 2023.6.12 153****4005
12 47B-4-3*7 汪同义 3404031953****1418 2023.6.15 139****6930
13 48-3-3*6 王庆云 3404031968****1035 2023.6.26 182****6306
14 49-3-3*5 王庆英 3404031946****0427 2023.8.7 158****0423
  银鹭项目部2023年新分户明细记录表(截止9月30日)
序号 楼号 姓名 身份证号 入住时间 联系方式
1 33-2*1 武立叶 340406****09030020 2023.1.18 136355****8
2 33-6*2 费文燕 340403****09171429 2023.2.1 130634****6
3 40-4*3 赵多明 340403****12112212 2023.2.21 173440****2
4 33-1*4 陈敬军 340403****02090613 2023.3.1 152554****5
5 40-6*5 王道林 340321****0423149X 2023.3.3 151566****0
6 40-6*6 黄爱莲 342127****08090522 2023.3.13 181301****6
7 34-3*7 钮苏英 340406****12233428 2023.3.14 139554****0
8 30-1*8 程如同 340406****10060036 2023.3.14 181554****7
9 34-3*9 胡守敏 340403****08050421 2023.4.7 150554****8
10 33-1*10 姚秀兰 340403****1217064X 2023.4.14 155055****3
11 32-4*11 韩金华 340403****0325042X 2023.4.19 185055****6
12 33-1*12 戴玉 340403****10300820 2023.5.23 153955****7
13 28-4*13 张作兰 340403****09172228 2023.5.25 138554****3
14 30-5*14 韩惠 340403****10230426 2023.6.13 156554****7
15 30-4*15 段宗波 340406****01200011 2023.7.1 157554****6
16 40-1*16 赵多勋 340403****10092214 2023.8.2 139564****7
17 32-3*17 谢苗苗 340406****06153440 2023.8.7 150779****0
18 27-3*18 杨兆勤 340404****06010041 2023.9.1 138554****7
19 40-1*19 姚保菊 340402****08270023 2023.9.13 177554****8
20 32-4*20 宗维霞 340403****07162224 2023.9.15 193554****1
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: