朝阳街道2025年第一季度计生四证办理情况
|
朝阳街道2025年第一季度计生四证办理情况 |
||||||||
|
项目名称 |
申请数 |
分类 |
受理数 |
不受理数 |
办结数 |
|||
|
总数 |
生育登记 |
生育审批 |
独生子女光荣证 |
流动婚育证明 |
||||
|
计生四证 |
65 |
55 |
0 |
9 |
0 |
64 |
1 |
65 |
朝阳街道2025年第一季度计生四证办理情况.xlsx| 序号 | 办理事项 | 姓名 | 受理单位 | 受理时间 | 发证单位 | 发证时间 |
| 1 | 生育登记 | 张* | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道朝阳社区北京名都 | 2025-03-27 | 朝阳街道朝阳社区 | 2025-03-27 |
| 2 | 生育登记 | 邹*莉 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道朝阳社区朝阳村小区 | 2025-03-25 | 朝阳街道朝阳社区 | 2025-03-25 |
| 3 | 生育登记 | 刘* | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道理工大社区安理村四组 | 2025-03-21 | 朝阳街道理工大社区 | 2025-03-21 |
| 4 | 生育登记 | 赵* | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道银鹭社区组团四 | 2025-03-17 | 淮南市田家庵区朝阳街道 | 2025-03-17 |
| 5 | 生育登记 | 张*萍 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道华声苑社区新时代广场 | 2025-03-14 | 朝阳街道华声苑社区 | 2025-03-14 |
| 6 | 生育登记 | 王* | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道理工大社区恒大御府 | 2025-03-13 | 朝阳街道理工大社区 | 2025-03-13 |
| 7 | 生育登记 | 刘*雯 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道朝阳社区公安小区 | 2025-03-12 | 朝阳街道朝阳社区 | 2025-03-12 |
| 8 | 生育登记 | 周*婷 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道朝阳社区公安小区 | 2025-03-06 | 朝阳街道朝阳社区 | 2025-03-06 |
| 9 | 生育登记 | 田*英 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道理工大社区恒大御府 | 2025-03-06 | 朝阳街道理工大社区 | 2025-03-06 |
| 10 | 生育登记 | 王* | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道舜耕社区正发小区 | 2025-03-05 | 田家庵区朝阳街道舜耕社区 | 2025-03-05 |
| 11 | 生育登记 | 王* | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道理工大社区恒大御府 | 2025-03-04 | 朝阳街道理工大社区 | 2025-03-04 |
| 12 | 生育登记 | 李*凤 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道理工大社区恒大御府 | 2025-03-05 | 朝阳街道理工大社区 | 2025-03-05 |
| 13 | 生育登记 | 朱*楠 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道舜耕社区舜耕三区 | 2025-02-28 | 田家庵区朝阳街道舜耕社区 | 2025-02-28 |
| 14 | 生育登记 | 孔*红 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道朝阳社区朝阳村小区 | 2025-02-27 | 朝阳街道朝阳社区 | 2025-02-27 |
| 15 | 生育登记 | 赵*圆 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道银鹭社区组团二 | 2025-02-28 | 淮南市田家庵区朝阳街道 | 2025-02-28 |
| 16 | 生育登记 | 岳*慧 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道理工大社区恒大御府 | 2025-02-28 | 朝阳街道理工大社区 | 2025-02-28 |
| 17 | 生育登记 | 高* | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道柏园社区柏园新村 | 2025-02-27 | 淮南市田家庵区朝阳街道 | 2025-02-28 |
| 18 | 生育登记 | 李* | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道银鹭社区组团二 | 2025-02-25 | 淮南市田家庵区朝阳街道 | 2025-02-25 |
| 19 | 生育登记 | 李*斯 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道电力社区银工新村 | 2025-02-24 | 朝阳街道电力社区 | 2025-02-24 |
| 20 | 生育登记 | 陆*娜 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道理工大社区恒大御府 | 2025-02-24 | 朝阳街道理工大社区 | 2025-02-24 |
| 21 | 生育登记 | 杨*珍 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道华声苑社区新时代广场 | 2025-02-21 | 淮南市田家庵区朝阳街道 | 2025-02-21 |
| 22 | 生育登记 | 邓* | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道理工大社区恒大御府 | 2025-02-19 | 朝阳街道理工大社区 | 2025-02-19 |
| 23 | 生育登记 | 徐*莹 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道理工大社区恒大御府 | 2025-02-19 | 朝阳街道理工大社区 | 2025-02-19 |
| 24 | 生育登记 | 任*叶 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道华声苑社区新时代广场 | 2025-02-19 | 朝阳街道华声苑社区 | 2025-02-19 |
| 25 | 生育登记 | 陈*慧 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道理工大社区汇金广场 | 2025-02-20 | 朝阳街道理工大社区 | 2025-02-20 |
| 26 | 生育登记 | 李*田 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道理工大社区恒大御府 | 2025-02-18 | 朝阳街道理工大社区 | 2025-02-18 |
| 27 | 生育登记 | 汪* | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道朝阳社区环球之光 | 2025-02-19 | 朝阳街道朝阳社区 | 2025-02-19 |
| 28 | 生育登记 | 罗*柔 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道盛元社区裕安 | 2025-02-19 | 朝阳街道盛元社区 | 2025-02-19 |
| 29 | 生育登记 | 刘*嫚 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道诚信社区民生小区 | 2025-02-17 | 诚信社区 | 2025-02-17 |
| 30 | 生育登记 | 马*丹 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道理工大社区恒大御府 | 2025-02-17 | 朝阳街道理工大社区 | 2025-02-17 |
| 31 | 生育登记 | 张* | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道龙湖社区水利局大院 | 2025-02-12 | 朝阳街道龙湖社区 | 2025-02-12 |
| 32 | 生育登记 | 段* | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道银鹭社区组团一 | 2025-02-14 | 淮南市田家庵区朝阳街道 | 2025-02-14 |
| 33 | 生育登记 | 梅*男 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道淮橡社区裕三 | 2025-02-12 | 淮南市田家庵区朝阳街道淮橡社区 | 2025-02-12 |
| 34 | 生育登记 | 徐*园 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道理工大社区恒大御府 | 2025-02-11 | 朝阳街道理工大社区 | 2025-02-11 |
| 35 | 生育登记 | 刘* | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道龙湖社区龙湖路一号 | 2025-02-10 | 朝阳街道龙湖社区 | 2025-02-10 |
| 36 | 生育登记 | 李*晓 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道银鹭社区组团一 | 2025-02-07 | 淮南市田家庵区朝阳街道 | 2025-02-07 |
| 37 | 生育登记 | 左*慧 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道银鹭社区组团一 | 2025-02-07 | 淮南市田家庵区朝阳街道 | 2025-02-07 |
| 38 | 生育登记 | 任* | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道理工大社区恒大御府 | 2025-02-07 | 朝阳街道理工大社区 | 2025-02-07 |
| 39 | 生育登记 | 尹* | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道银鹭社区组团二 | 2025-02-08 | 淮南市田家庵区朝阳街道 | 2025-02-08 |
| 40 | 生育登记 | 赵*明 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道诚信社区民生小区 | 2025-01-26 | 诚信社区 | 2025-01-26 |
| 41 | 生育登记 | 倪*晶 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道理工大社区恒大御府 | 2025-01-24 | 朝阳街道理工大社区 | 2025-01-24 |
| 42 | 生育登记 | 张*晴 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道银鹭社区组团一 | 2025-01-23 | 淮南市田家庵区朝阳街道 | 2025-01-23 |
| 43 | 生育登记 | 徐*慧 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道电力社区 | 2025-01-21 | 朝阳街道电力社区 | 2025-01-21 |
| 44 | 生育登记 | 程*琴 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道银鹭社区组团四 | 2025-01-21 | 淮南市田家庵区朝阳街道 | 2025-01-21 |
| 45 | 生育登记 | 程* | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道盛元社区沁园 | 2025-01-20 | 朝阳街道盛元社区 | 2025-01-20 |
| 46 | 生育登记 | 尹*竹 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道理工大社区恒大御府 | 2025-01-17 | 朝阳街道理工大社区 | 2025-01-17 |
| 47 | 生育登记 | 骆*娟 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道银鹭社区组团四 | 2025-01-20 | 淮南市田家庵区朝阳街道 | 2025-01-20 |
| 48 | 生育登记 | 尹*芳 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道诚信社区民生小区 | 2025-01-14 | 诚信社区 | 2025-01-14 |
| 49 | 生育登记 | 陈*峰 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道华声苑社区新时代广场 | 2025-01-16 | 朝阳街道华声苑社区 | 2025-01-16 |
| 50 | 生育登记 | 陈*培 | 安徽省请选择淮南市田家庵区朝阳街道盛元社区天桥 | 2025-01-13 | 朝阳街道盛元社区 | 2025-01-13 |
| 51 | 生育登记 | 缪*梅 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道理工大社区恒大御府 | 2025-01-09 | 朝阳街道理工大社区 | 2025-01-09 |
| 52 | 生育登记 | 王*荣 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道电力社区电力村 | 2025-01-08 | 朝阳街道电力社区 | 2025-01-08 |
| 53 | 生育登记 | 沈*娟 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道华声苑社区金地俊园 | 2025-01-10 | 朝阳街道华声苑社区 | 2025-01-10 |
| 54 | 生育登记 | 蒋*楠 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道朝阳社区环球之光 | 2025-01-06 | 朝阳街道朝阳社区 | 2025-01-06 |
| 55 | 生育登记 | 贾* | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道银鹭社区组团一 | 2025-01-03 | 淮南市田家庵区朝阳街道 | 2025-01-03 |
| 56 | 独生子女父母光荣证 | 任*婷 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道盛元社区 | 2025-03-28 | 淮南市田家庵区朝阳街道 | 2025-03-28 |
| 57 | 独生子女父母光荣证 | 祁*苗 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道柏园社区 | 2025-03-21 | 淮南市田家庵区朝阳街道 | 2025-03-24 |
| 58 | 独生子女父母光荣证 | 余*静 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道淮橡社区 | 2025-03-14 | 淮南市田家庵区朝阳街道 | 2025-03-17 |
| 59 | 独生子女父母光荣证 | 鮑*金 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道柏园社区 | 2025-02-26 | 淮南市田家庵区朝阳街道 | 2025-02-26 |
| 60 | 独生子女父母光荣证 | 王*娜 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道华声苑社区 | 2025-02-25 | 淮南市田家庵区朝阳街道 | 2025-02-25 |
| 61 | 独生子女父母光荣证 | 朱*红 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道银鹭社区 | 2025-01-23 | 淮南市田家庵区朝阳街道 | 2025-01-24 |
| 62 | 独生子女父母光荣证 | 张*辉 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道盛元社区 | 2025-01-21 | 淮南市田家庵区朝阳街道 | 2025-01-23 |
| 63 | 独生子女父母光荣证 | 李* | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道龙湖社区 | 2025-01-14 | 淮南市田家庵区朝阳街道 | 2025-01-17 |
| 64 | 独生子女父母光荣证 | 潘*苗 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道电力社区 | 2025-01-08 | 淮南市田家庵区朝阳街道 | 2025-01-08 |
