田家庵区2025年度(二季度)公共租赁住房分配结果
| 序号 | 县区 | 小区 | 楼栋 | 房号 | 面积 | 户型 | 姓名 | 身份证号码 | 入住时间 |
| 1 | 田家庵区 | 居乐小区二期 | 1 | 203 | 49.27 | 一室一厅 | 俞猛 | 340403****10190811 | 5.9 |
| 2 | 田家庵区 | 银杏苑 | 12 | 501 | 55.72 | 一室一厅 | 宋玲玲 | 340403****02191828 | 4.12 |
| 3 | 田家庵区 | 银杏苑 | 15 | 411 | 55.91 | 一室一厅 | 姜跃娥 | 340404****12010263 | 5.7 |
| 4 | 田家庵区 | 银杏苑 | 21 | 1202 | 58.07 | 一室一厅 | 常春 | 340403****03050810 | 4.28 |
| 5 | 田家庵区 | 银杏苑 | 22 | 1606 | 55.72 | 一室一厅 | 李艳 | 340403****08172824 | 4.28 |
| 6 | 田家庵区 | 银杏苑 | 23 | 1612 | 55.72 | 一室一厅 | 李杨 | 340403****06302633 | 6.13 |
