田家庵区2025年度(三季度)公共租赁住房分配结果
| 2025年6-8月公租房分配情况一览表 | ||||||||
| 序号 | 县区 | 小区 | 楼栋 | 房号 | 姓名 | 身份证号码 | 户型 | 选房时间 |
| 1 | 田家庵区 | 高新区公租房 | 4 | 306 | 李珺 | 340405****07280425 | 一室一厅 | 2025.6.4 |
| 2 | 田家庵区 | 居乐小区二期 | 3 | 1103 | 洪斌 | 340403****0208041X | 一室一厅 | 2025.5.29 |
| 3 | 田家庵区 | 银鹭安居苑 | 33 | 506 | 陈钰 | 340402****1016004X | 一室一厅 | 2025.6.27 |
| 4 | 田家庵区 | 银鹭安居苑 | 32 | 403 | 周丽 | 522530****08200929 | 一室一厅 | 2025.6.13 |
| 5 | 田家庵区 | 银杏苑 | 15 | 1306 | 郑永好 | 340403****1212201X | 一室一厅 | 2025.6.18 |
| 6 | 田家庵区 | 银杏苑 | 22 | 611 | 郑娜 | 340404****1026022X | 一室一厅 | 2025.6.25 |
| 7 | 田家庵区 | 银杏苑 | 23 | 2805 | 吴跃华 | 340404****10150835 | 一室一厅 | 2025.6.10 |
| 8 | 田家庵区 | 银杏苑 | 23 | 2905 | 柏耀安 | 340403****03290818 | 一室一厅 | 2025.6.18 |
| 9 | 田家庵区 | 居乐小区二期 | 1 | 404 | 张克武 | 340403****09201219 | 一室一厅 | 2025.7.15 |
| 10 | 田家庵区 | 银鹭安居苑 | 34 | 806 | 张成友 | 340403****01010617 | 一室一厅 | 2025.1.1 |
| 11 | 田家庵区 | 银鹭安居苑 | 40 | 403 | 詹清 | 340404****04090424 | 一室一厅 | 2025.7.14 |
| 12 | 田家庵区 | 银杏苑 | 13 | 2402 | 姚惠玲 | 340403****11150024 | 一室一厅 | 2025.7.22 |
| 13 | 田家庵区 | 银杏苑 | 18 | 2506 | 龙长华 | 340403****05100423 | 一室一厅 | 2025.7.1 |
| 14 | 田家庵区 | 银杏苑 | 21 | 2616 | 汪莉 | 340403****01311866 | 一室一厅 | 2025.7.14 |
| 15 | 田家庵区 | 银杏苑 | 22 | 2908 | 管娟 | 340403****01091261 | 一室一厅 | 2025.6.17 |
| 16 | 田家庵区 | 银杏苑 | 22 | 303 | 苏建华 | 340403****02081230 | 一室一厅 | 2025.7.2 |
| 17 | 田家庵区 | 曹营小区 | 8 | 1205 | 徐艳华 | 340406****06273026 | 一室一厅 | 2025.7.2 |
| 18 | 田家庵区 | 高新区公租房 | 2 | 609 | 卢向阳 | 340121****06041917 | 一室一厅 | 2025.8.12 |
| 19 | 田家庵区 | 高新区公租房 | 5 | 2507 | 杨青青 | 513824****11073320 | 一室一厅 | 2025.8.14 |
| 20 | 田家庵区 | 高新区公租房 | 4 | 2106 | 杨春刚 | 340404****06090016 | 一室一厅 | 2025.8.20 |
| 21 | 田家庵区 | 银鹭安居苑 | 32 | 401 | 金凤 | 340406****08061723 | 一室一厅 | 2025.8.15 |
| 22 | 田家庵区 | 银鹭安居苑 | 33 | 212 | 尚淑萍 | 340404****11250428 | 一室一厅 | 2025.8.12 |
| 23 | 田家庵区 | 银鹭安居苑 | 28 | 203 | 赵志文 | 340403****10122268 | 一室一厅 | 2025.8.29 |
| 24 | 田家庵区 | 银杏苑 | 6 | 402 | 张文英 | 340406****03072865 | 一室一厅 | 2025.8.18 |
| 25 | 田家庵区 | 银杏苑 | 13 | 2708 | 李西美 | 340403****08140467 | 一室一厅 | 2025.8.11 |
| 26 | 田家庵区 | 银杏苑 | 18 | 1108 | 周明英 | 340405****01060228 | 一室一厅 | 2025.7.25 |
| 27 | 田家庵区 | 银杏苑 | 23 | 1001 | 李军 | 340403****12170610 | 一室一厅 | 2025.8.31 |
