田家庵区2025年度(四季度)公共租赁住房分配结果

发布时间:2026-01-05 08:32信息来源:田家庵区朝阳街道文字大小:[    ] 背景色:       
2025年9月-11月公租房分配情况一览表
序号 县区 小区 楼栋 房号 姓名 身份证号码 面积 户型 日期
1 田家庵区 高新区公租房 6 2505 王纬 340403****08040424 50左右 一室一厅 2025.9.4
2 田家庵区 高新区公租房 4 2204 张平 340403****03270821 50左右 一室一厅 2025.9.4
3 田家庵区 高新区公租房 8 2301 张超 340403****10250017 50左右 一室一厅 2025.9.9
4 田家庵区 高新区公租房 2 1606 蔡春红 340403****09121220 50左右 一室一厅 2025.9.15
5 田家庵区 高新区公租房 8 1103 柏华珍 340403****09160824 50左右 一室一厅 2025.9.15
6 田家庵区 高新区公租房 2 911 王雨琪 340403****10212226
50左右 一室一厅 2025.9.26
7 田家庵区 高新区公租房 5 1710 桂妍 340404****08261240
50左右 一室一厅 2025.9.29
8 田家庵区 湖滨安置小区 1号楼 206 余翠萍 340403****07100829 50左右 一室一厅 2025.9.12
9 田家庵区 居乐二期 3号楼 702 姚云 340403****03251840 50左右 一室一厅 2025.9.8
10 田家庵区 银杏苑 11 1304 周艳梅 340404****07040024 50左右 一室一厅 2025.9.26
11 田家庵区 银杏苑 24 1108 陈宇 340403****10230616 50左右 一室一厅 2025.9.29
12 田家庵区 高新区公租房 9 312 王庆良 340403****12080616 50左右 一室一厅 2025.9.29
13 田家庵区 银杏苑 11 406 赵守华
340403****09142023
50左右 一室一厅 2025.10.10
14 田家庵区 银杏苑 23 2005 张艳 340321****09010501
50左右 一室一厅 2025.10.9
15 田家庵区 居乐二期 4号楼 407 段默晶 340403****07262217
50左右 一室一厅 2025.10.14
16 田家庵区 曹营小区 4 407 李叶婷 340403****06151428 50左右 一室一厅 2025.10.15
17 田家庵区 高新区公租房 1 1302 焦红 340403****03020467
50左右 一室一厅 2025.10.13
18 田家庵区 银鹭安居苑 34 301 王顺霞 340403****05081024 50左右 一室一厅 2025.10.14
19 田家庵区 银鹭安居苑 28 202 单秀霞 340403****07111021 50左右 一室一厅 2025.10.11
20 田家庵区 银杏苑 11 2505 邹柒 340403****08012446 50左右 一室一厅 2025.10.20
21 田家庵区 银杏苑 21 1607 高银 340403****01121422 50左右 一室一厅 2025.10.13
22 田家庵区 银杏苑 22 2308 汪传珍 340406****11252829 50左右 一室一厅 2025.10.13
23 田家庵区 银杏苑 22 2108 陈慧 340403****01210026 50左右 一室一厅 2025.10.22
24 田家庵区 银杏苑 23 612 常振东 340403****06151214 50左右 一室一厅 2025.10.17
25 田家庵区 银杏苑 18 2105 刘聪聪 340403****12051631 50左右 一室一厅 2025.10.18
26 田家庵区 银杏苑 21 2602 潘金英 340403****10014106 50左右 一室一厅 2025.10.27
27 田家庵区 银鹭安居苑 33 807 陈风丽 340403****04180626 50左右 一室一厅 2025.11.10
28 田家庵区 银鹭安居苑 33 509 徐伟 340406****02282837 50左右 一室一厅 2025.11.4
29 田家庵区 银杏苑 14 2602 张冬 340403****02141236
50左右 一室一厅 2025.11.18
30 田家庵区 银杏苑 15 1402 林静春 340403****11280628 50左右 一室一厅 2025.11.17
31 田家庵区 银杏苑 15 1805 谭建淮 340403****10080816 50左右 一室一厅 2025.11.12
32 田家庵区 银杏苑 22 2611 张伟 340403****10171817 50左右 一室一厅 2025.11.21
33 田家庵区 银杏苑 23 605 宋在玲 340403****04301628 50左右 一室一厅 2025.11.12
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: