【临时救助】国庆街道2023年四季度临时救助名单及救助金额
| 民政小额临时救助打卡名单 | ||||
| 填报单位: 国庆街道 日期:2023年 10月11日 | ||||
| 序号 | 类 别 | 姓 名 | 金 额 | 备 注 |
| 1 | 低保户 | 张*东 | 800 | |
| 2 | 低保户 | 李*辉 | 1019 | |
| 3 | 低保户 | 张* | 1019 | |
| 民政小额临时救助打卡名单 | ||||
| 填报单位: 国庆街道 日期:2023年 11月11日 | ||||
| 序号 | 类 别 | 姓 名 | 金 额 | 备 注 |
| 1 | 低保户 | 娄*麟 | 941 | |
| 国庆街道2023年民政临时救助打卡名单 | ||||
| 填报单位: 国庆街道 日期:2023年 12月 12 日 | ||||
| 序号 | 类 别 | 姓 名 | 金 额 | 备 注 |
| 1 | 低保户 | 樊*武 | 1528 | |
| 2 | 低保户 | 常*成 | 814 | |
| 3 | 低保户 | 陈*婷 | 1019 | |
| 4 | 低保户 | 张*坤 | 1019 | |
| 合计 | 4380 | |||
