2021年计划生育家庭特别扶助制度专项资金分配结果说明

发布时间:2021-12-03 10:22信息来源:田家庵区泉山街道文字大小:[    ] 背景色:       
2021年计划生育家庭特别扶助制度专项资金分配结果说明
  填报单位:泉山街道 
序号 姓名 特扶类别 国家、省特扶金额(元/年) 市级提标(元/年) 区级提标金额(元/年) 老年护理补贴金额(元/年) 年补助总金额
1 陈*兰 子女死亡 5400 240 240 4080 9960
2 曹*敏 子女死亡 5400 240 240 4080 9960
3 顾*才 子女死亡 5400 240 240 4080 9960
4 王*怀 子女死亡 5400 240 240 4080 9960
5 宋*萍 子女死亡 5400 240 240 4080 9960
6 蔡*宽 子女伤残 4200 240 360 4080 8880
7 余*勤 子女伤残 4200 240 360 4080 8880
8 蔡*喜 子女伤残 4200 240 360 0 4800
9 张* 子女伤残 4200 240 360 0 4800
10 刘*明 子女伤残 4200 240 360 4080 8880
11 郝*芝 子女伤残 4200 240 360 4080 8880
12 姚*春 子女伤残 4200 240 360 4080 8880
13 葛*荣 子女伤残 4200 240 360 4080 8880
14 程*飞 子女死亡 5400 240 240 4080 9960
15 葛*珍 子女死亡 5400 240 240 0 5880
16 孔*兰 子女死亡 5400 240 240 0 5880
17 王*和 子女死亡 5400 240 240 0 5880
18 李*安 子女伤残 4200 240 360 0 4800
19 高*英 子女伤残 4200 240 360 0 4800
20 孔* 子女伤残 4200 240 360 0 4800
21 罗* 子女伤残 4200 240 360 0 4800
22 胡*奎 子女伤残 4200 240 360 4080 8880
23 王*荣 子女伤残 4200 240 360 4080 8880
24 杨*苏 子女伤残 4200 240 360 5280 10080
25 王* 子女伤残 4200 240 360 5280 10080
26 朱*斌 子女死亡 5400 240 240 0 5880
27 任*华 子女伤残 4200 240 360 0 4800
28 王*海 子女伤残 4200 240 360 4080 8880
29 赵*红 子女伤残 4200 240 360 5280 10080
30 王*怀 子女伤残 4200 240 360 4080 8880
31 陈*东 子女死亡 5400 240 240 0 5880
32 吴*新 子女伤残 4200 240 360 4080 8880
33 雍* 子女伤残 4200 240 360 4080 8880
34 邵*国 子女伤残 4200 240 360 0 4800
35 谢*玲 子女伤残 4200 240 360 0 4800
36 刘*兰 子女伤残 4200 240 360 0 4800
37 陈*友 子女死亡 5400 240 240 0 5880
38 马*侠 子女伤残 4200 240 360 0 4800
39 李*臣 子女死亡 5400 240 240 4080 9960 
40 孟*琴 子女死亡 5400 240 240 4080 9960 
41 杨*安 子女死亡 5400 240 240 4080 9960 
42 王*华 子女死亡 5400 240 240 0 5880 
43 卢*英 子女死亡 5400 240 240 4080 9960 
44 陈*伦 子女死亡 5400 240 240 4080 9960 
45 戴*兰 子女死亡 5400 240 240 4080 9960 
46 范*然 子女死亡 5400 240 240 4080 9960 
47 郭*龙 子女伤残 4200 240 360 4080 8880 
48 刘*华 子女伤残 4200 240 360 4080 8880 
49 宋 * 子女死亡 5400 240 240 0 5880 
50 张* 子女死亡 5400 240 240 0 5880 
51 喻*华 子女死亡 5400 240 240 4080 9960 
52 陈* 子女伤残 4200 240 360 0 4800 
53 崔* 子女伤残 4200 240 360 0 4800 
54 罗* 子女伤残 4200 240 360 0 4800 
55 刘*清 子女伤残 4200 240 360 0 4800 
56 郭*洪 子女伤残 4200 240 360 4080 8880 
57 孙*英 子女伤残 4200 240 360 4080 8880 
58 周*龙 子女伤残 4200 240 360 4080 8880 
59 刘*兰 子女伤残 4200 240 360 4080 8880 
60 平*喜 子女伤残 4200 240 360 5280 10080 
61 于*云 子女伤残 4200 240 360 5280 10080 
62 姚*强 子女伤残 4200 240 360 0 4800 
63 宋* 子女伤残 4200 240 360 0 4800 
64 张*民 子女死亡 5400 240 240 5280 11160 
65 李*云 子女死亡 5400 240 240 5280 11160 
66 张*海 子女伤残 4200 240 360 4080 8880 
67 方* 子女伤残 4200 240 360 4080 8880 
68 吴*坤 子女伤残 4200 240 360 4080 8880 
69 廖*和 子女伤残 4200 240 360 4080 8880 
70 程*秀 子女死亡 5400 240 240 0 5880
71 王* 子女伤残 4200 240 360 0 4800 
329400 17040 22440 183840 552720 

为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: