【城乡低保】龙泉街道2021年2月城市低保对象综合统计表

发布时间:2021-03-05 10:43信息来源:田家庵区龙泉街道文字大小:[    ] 背景色:       
2021年2月城市低保对象综合统计表 
填表单位:龙泉街道
  非农人口总数(人) 低保对象占非农人口比例(%) 低保户数(户) 当月低保对象人数(人) 累计低保对象人数(人)  低保对象类别(人) 当月资金支出数            (万元) 累计资金支出数
(万元)
当月人均补助水平  (元) 累计月人均补助水平(元) 低保标准     (元)
女性 残疾人 因病支出型贫困人员 三无人员 在职人员 灵活就业 登记失业 未登记失业 在校生 其他
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  17  18  19 20 21
龙泉 6803 9 16 8 7 0 0 32 1 0 2 2 8 3 0 0.8747  1.7494  642
东淮 7864 30 33 7 24 0 0 66 3 1 2 2 24 1 0 2.5136  5.0272  642
金岭 6110 13 13 5 10 0 0 26 0 0 3 8 0 0 2 1.0455  2.0910  642
南岭 10069 18 25 9 13 0 0 50 2 0 5 0 16 2 0 1.5968  3.1936  642
龙眼 8956 16 21 13 14 0 0 42 1 0 1 0 14 4 1 1.4519  2.9038  642
洞泉 8435 34 51 20 28 0 0 102 7 1 3 0 28 12 0 3.5178  7.0356  642
泉林 6390 12 16 7 10 0 0 32 1 0 1 1 10 2 1 1.0839  2.1678  642
铁路 9687 20 28 12 16 0 0 56 4 0 5 0 17 2 0 2.0842  4.1684    642
基地 7935 17 25 9 11 0 0 50 5 0 5 0 10 5 0 1.5951  3.1902  642
铁三处 5840 12 15 8 8 0 0 30 1 1 1 1 7 2 2 1.1547  2.3094  642
信苑 8825 7 9 4 8 0 0 18 2 0 0 0 6 1 0 0.5737  1.1474  642
合计 86914 188 252 102 149 0 0 504 27 3 28 14 140 34 6 17.4919  34.9838 
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: