【城乡低保】龙泉街道2022年10月城市低保对象综合统计表

发布时间:2022-10-28 15:06信息来源:田家庵区龙泉街道文字大小:[    ] 背景色:       
2022年10月城市低保对象综合统计表 
填表单位:龙泉街道
  非农人口总数(人) 低保对象占非农人口比例(%) 低保户数(户) 当月低保对象人数(人) 累计低保对象人数(人)  低保对象类别(人) 当月资金支出数            (万元) 累计资金支出数
(万元)
当月人均补助水平  (元) 累计月人均补助水平(元) 低保标准     (元)
女性 残疾人 因病支出型贫困人员 三无人员 老年人 在职人员 灵活就业 登记失业 未登记失业 在校生 其他
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  17  18  19 20 21
龙泉 6803 8 12 6 6 0 0 129 1 0 1 2 7 1 0 0.8772  8.8467 725
东淮 7864 27 32 7 23 0 0 330 3 0 4 2 20 2 1 2.6618  24.9841 725
金岭 4274 10 10 3 8 0 0 113 0 0 3 5 0 0 2 0.9430  9.6846 725
南岭 10069 13 17 6 10 0 0 232 1 0 2 0 13 1 0 1.3051  15.3722 725
龙眼 8956 14 19 14 13 0 0 206 1 0 1 0 12 3 2 1.4993  15.0882 725
洞泉 8435 25 36 14 23 0 0 415 4 0 1 0 22 7 2 3.1039  32.8845  725
泉林 7265 12 16 7 10 0 0 168 1 0 1 1 10 2 1 1.2828  12.6760  725
铁路 9687 16 20 9 14 0 0 219 3 0 3 0 12 2 0 1.8206  18.5771    725
基地 7935 13 17 4 7 0 0 182 5 0 0 0 9 3 0 1.3904  14.0045 725
铁三处 5840 11 13 6 8 0 0 130 1 1 0 1 7 2 1 1.1434  10.6303 725
信苑 9036 7 12 7 7 0 0 113 2 0 1 0 5 2 2 0.7285  6.3905 725
10月合计 16.7560  169.1387
7-9月补发 4.1931  4.1931 
合计 86164 156 204 83 129 0 0 2237 22 1 17 11 117 25 11 20.9491  173.3318 
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: