【城乡低保】龙泉街道2023年一季度低保对象综合统计表

发布时间:2023-04-06 16:05信息来源:田家庵区人民政府文字大小:[    ] 背景色:       
2023年3月城市低保对象综合统计表 
填表单位:龙泉街道
  非农人口总数(人) 低保对象占非农人口比例(%) 低保户数(户) 当月低保对象人数(人) 累计低保对象人数(人)  低保对象类别(人) 当月资金支出数            (万元) 累计资金支出数
(万元)
当月人均补助水平  (元) 累计月人均补助水平(元) 低保标准     (元)
女性 残疾人 因病支出型贫困人员 三无人员 老年人 在职人员 灵活就业 登记失业 未登记失业 在校生 其他
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  17  18  19 20 21
龙泉 6803 8 12 6 6 0 0 36 1 0 1 2 7 1 0 0.8978  2.6789  725
东淮 7864 27 32 6 23 0 0 95 3 0 4 2 19 3 1 2.6918  7.9811  725
金岭 4274 9 9 3 7 0 0 27 0 0 2 5 0 0 2 0.8487  2.5461  725
南岭 10069 15 19 6 10 0 0 57 1 0 5 0 12 1 0 1.4501  4.3503  725
龙眼 8956 14 19 14 13 0 0 57 1 0 1 0 12 3 2 1.5111  4.5333  725
洞泉 8435 24 35 14 22 0 0 106 3 1 1 0 22 6 2 2.8896  8.7631  725
泉林 7265 12 16 7 10 0 0 48 1 0 1 1 10 2 1 1.2226  3.6678  725
铁路 9687 16 20 8 14 0 0 61 2 0 3 0 13 2 0 1.8206  5.5561    725
基地 7935 12 16 4 6 0 0 48 5 0 0 0 8 3 0 1.3461  4.0383  725
铁三处 5840 11 13 6 8 0 0 39 1 1 0 1 7 2 1 1.1434  3.4302  725
信苑 9036 8 14 8 7 0 0 43 1 0 1 0 5 4 3 0.8298  2.5764  725
合计 86164 156 205 82 126 0 0 617 19 2 19 11 115 27 12 16.6516  50.1216 
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: