【城乡低保】龙泉街道2023年二季度低保对象综合统计表

发布时间:2023-07-05 11:04信息来源:田家庵区龙泉街道文字大小:[    ] 背景色:       
2023年6月城市低保对象综合统计表 
填表单位:龙泉街道
  非农人口总数(人) 低保对象占非农人口比例(%) 低保户数(户) 当月低保对象人数(人) 累计低保对象人数(人)  低保对象类别(人) 当月资金支出数            (万元) 累计资金支出数
(万元)
当月人均补助水平  (元) 累计月人均补助水平(元) 低保标准     (元)
女性 残疾人 因病支出型贫困人员 三无人员 老年人 在职人员 灵活就业 登记失业 未登记失业 在校生 其他
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  17  18  19 20 21
龙泉 6803 8 12 6 6 0 0 72 1 0 1 2 7 1 0 0.8978  5.3723  725
东淮 7864 23 26 5 21 0 0 179 3 0 3 1 16 2 1 2.1986  15.0701  725
金岭 4274 10 10 3 8 0 0 55 0 0 2 6 0 2 0 0.9430  5.1865  725
南岭 10069 13 16 5 9 0 0 107 1 0 3 0 11 1 0 1.21800  8.1421  725
龙眼 8956 14 19 14 13 0 0 114 1 0 1 0 12 3 2 1.5111  9.0666  725
洞泉 8435 23 34 14 21 0 0 209 3 0 4 0 20 5 2 2.7953  17.2433  725
泉林 7265 12 16 7 10 0 0 96 1 0 1 1 10 2 1 1.2226  7.3356  725
铁路 9687 13 16 7 14 0 0 112 1 0 0 0 13 2 0 1.4942  10.2708    725
基地 7935 12 16 4 6 0 0 96 5 0 0 0 8 3 0 1.3461  8.0766  725
铁三处 5840 10 12 6 8 0 0 76 1 0 0 1 7 3 0 1.0491  6.6718  725
信苑 9036 8 14 8 7 0 0 85 1 0 1 0 5 4 3 0.8298  5.0658  725
合计 86164 146 191 79 123 0 0 1201 18 0 16 11 109 28 9 15.5056  97.5015 


为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: