2025年资产负债表2
资产负债表 | |||||
会政财01表 | |||||
编制单位:080011-淮南市田家庵区第二小学 | 2025年2月28日 | 单位:元 | |||
资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和净资产 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产 | 流动负债 | ||||
货币资金 | 108,565.61 | 106,565.61 | 短期借款 | ||
短期投资 | 应交增值税 | ||||
财政应返还额度 | 其他应交税费 | ||||
应收票据 | 应缴财政款 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
应收账款净额 | 应付职工薪酬 | 800.00 | 90,852.08 | ||
预付账款 | 应付票据 | ||||
应收股利 | 应付账款 | ||||
应收利息 | 应付政府补贴款 | ||||
其他应收款净额 | 2,000.00 | 应付利息 | |||
存货 | 预收账款 | ||||
待摊费用 | 其他应付款 | 303,370.81 | 250,496.89 | ||
一年内到期的非流动资产 | 预提费用 | ||||
其他的流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | ||||
流动资产合计 | 108,565.61 | 108,565.61 | 其他流动负债 | ||
非流动资产 | 流动负债合计 | 312,170.81 | 349,348.97 | ||
长期股权投资 | 非流动负债 | ||||
长期债券投资 | 长期借款 | ||||
固定资产原值 | 13,554,161.09 | 13,554,161.09 | 长期应付款 | ||
减:固定资产累计折旧 | 5,427,096.72 | 5,296,056.11 | 预计负债 | ||
固定资产净值 | 8,127,064.37 | 8,258,104.98 | 其他非流动负债 | ||
工程物资 | 非流动负债合计 | ||||
在建工程 | 受托代理负债 | ||||
无形资产原值 | 611,839.50 | 611,839.50 | 负债合计 | 312,170.81 | 349,348.97 |
减:无形资产累计摊销 | 300,607.14 | 281,301.16 | |||
无形资产净值 | 311,232.36 | 330,538.34 | |||
研发支出 | |||||
公共基础设施原值 | |||||
减:公共基础设施累计折旧(摊销) | |||||
公共基础设施净值 | |||||
政府储备物资 | |||||
文物文化资产 | |||||
保障性住房原值 | |||||
减:保障性住房累计折旧 | 净资产 | ||||
保障性住房净值 | 累计盈余 | 8,347,859.96 | 8,347,859.96 | ||
长期待摊费用 | 专用基金 | ||||
待处理财产损溢 | 权益法调整 | ||||
其他非流动资产 | 无偿调拨净资产* | ||||
非流动资产合计 | 8,438,296.73 | 8,588,643.32 | 本期盈余* | -113,168.43 | |
受托代理资产 | 净资产合计 | 8,234,691.53 | 8,347,859.96 | ||
资产总计 | 8,546,862.34 | 8,697,208.93 | 负债和净资产总计 | 8,546,862.34 | 8,697,208.93 |
注:“*”标识项目为月报项目,年报中不需列示。 |