田家庵区第二小学2025年秋季阳光分班结果
| 田家庵区第二小学“阳光分班”结果 | |||
| 一(1) | 班主任:林玉辉 | ||
| 姓名 | 性别 | 姓名 | 性别 |
| 孟*麒 | 男 | 程*涵 | 女 |
| 夏*泽 | 男 | 鲍*萱 | 女 |
| 刘*恩 | 男 | 程*婕 | 女 |
| 潘*泽 | 男 | 孟*儿 | 女 |
| 朱*炎 | 男 | 杨*悦 | 女 |
| 孙*航 | 男 | 刘*羽 | 女 |
| 程*轩 | 男 | 王*雅 | 女 |
| 朱*然 | 男 | 梅* | 女 |
| 陈* | 男 | 高*萌 | 女 |
| 徐*成 | 男 | 姚*桐 | 女 |
| 王*程 | 男 | 谭*萌 | 女 |
| 丁*恺 | 男 | 宗*桐 | 女 |
| 肖*枫 | 男 | 夏*禧 | 女 |
| 段*佑 | 男 | 余*瑶 | 女 |
| 李*硕 | 男 | 程*雅 | 女 |
| 胡*城 | 男 | 陶*妮 | 女 |
| 谢*昂 | 男 | 刘*熙 | 女 |
| 仪*哲 | 男 | 曹*涵 | 女 |
| 陆*阳 | 男 | 胡*冉 | 女 |
| 周*屹 | 男 | 陆*宁 | 女 |
| 徐*奥 | 男 | ||
| 杨*沣 | 男 | ||
| 李*祺 | 男 | ||
| 一(2) | 班主任:钱广玲 | ||
| 姓名 | 性别 | ||
| 姜*慕 | 男 | 张*沐 | 女 |
| 王*鑫 | 男 | 孙*君 | 女 |
| 王*浩 | 男 | 薛* | 女 |
| 程*轩 | 男 | 郑*雯 | 女 |
| 刘*旭 | 男 | 钟*夕 | 女 |
| 王*昕 | 男 | 蔡*璐 | 女 |
| 宋*鹤 | 男 | 赵*璐 | 女 |
| 张*旭 | 男 | 范*然 | 女 |
| 王*宇 | 男 | 胡*一 | 女 |
| 程*鑫 | 男 | 刘*晗 | 女 |
| 胡*宁 | 男 | 陈*凝 | 女 |
| 吴*睿 | 男 | 赵*瑾 | 女 |
| 李*曦 | 男 | 苏*悦 | 女 |
| 何*轩 | 男 | 黄*涵 | 女 |
| 胡*凯 | 男 | 路*涵 | 女 |
| 胡*霄 | 男 | 柴*晗 | 女 |
| 孙*朗 | 男 | 梅*墨 | 女 |
| 许*辰 | 男 | 高* | 女 |
| 孙*昊 | 男 | 陈*萱 | 女 |
| 张*国 | 男 | 孙*诺 | 女 |
| 孙*尧 | 男 | ||
| 陈*浩 | 男 | ||
| 苏*旸 | 男 | ||
| 一(3) | 班主任:陈兰兰 | ||
| 姓名 | 性别 | 姓名 | 性别 |
| 李*澈 | 男 | 刘*妤 | 女 |
| 夏*睿 | 男 | 段*怡 | 女 |
| 龚*之 | 男 | 王*清 | 女 |
| 李*诚 | 男 | 廖*涵 | 女 |
| 刘*宸 | 男 | 李*昕 | 女 |
| 李*霖 | 男 | 王*熙 | 女 |
| 李*宸 | 男 | 江*玉 | 女 |
| 王*轩 | 男 | 周*柔 | 女 |
| 张*然 | 男 | 王*欣 | 女 |
| 程*业 | 男 | 梅*涵 | 女 |
| 赵*宸 | 男 | 宫*兰 | 女 |
| 段*凯 | 男 | 赵*汐 | 女 |
| 常*麟 | 男 | 曾*瑶 | 女 |
| 段*文 | 男 | 郑*妍 | 女 |
| 陈*哲 | 男 | 陆* | 女 |
| 黄*奕 | 男 | 赵*怡 | 女 |
| 汪* | 男 | 陆*兮 | 女 |
| 吴*泽 | 男 | 宫*沫 | 女 |
| 程*帆 | 男 | 张*月 | 女 |
| 王*博 | 男 | ||
| 柏*阳 | 男 | ||
| 李*升 | 男 | ||
| 程*宣 | 男 | ||
| 王*辰 | 男 | ||
