2025年田家庵5-6月份非免疫规划疫苗采购需求计划公示表
| 2025年田家庵5-6月份非免疫规划疫苗采购需求计划公示表 | ||||||
| 序号 | 疫苗全称 | 企业名称 | 单位/支 | 单价 | 小计(元) | 备注 |
| 1 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 300 | 608 | 182400 | |
| 2 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 500 | 708 | 354000 | ||
| 3 | 北京民海生物科技有限公司 | 200 | 468 | 93600 | ||
| 4 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 北京民海生物科技有限公司 | 200 | 219 | 43800 | |
| 5 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 20 | 258 | 5160 | ||
| 6 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 300 | 130 | 39000 | |
| 7 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 康希诺生物股份公司 | 120 | 430 | 51600 | |
| 8 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 艾美卫信生物药业(浙江)有限公司 | 400 | 90 | 36000 | |
| 9 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 200 | 146 | 29200 | ||
| 10 | b 型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 500 | 112 | 56000 | |
| 11 | 肠道病毒71型灭活疫苗 (Vero细胞) | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 200 | 198 | 39600 | |
| 12 | 北京科兴生物制品有限公司 | 800 | 198 | 158400 | ||
| 13 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 300 | 198 | 59400 | |
| 14 | 甲型肝炎灭活疫苗 | 北京科兴生物制品有限公司 | 300 | 148 | 44400 | |
| 15 | 艾美康淮生物制药(江苏)有限公司 | 300 | 148 | 44400 | ||
| 16 | 人用狂犬病疫苗 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 1920 | 85 | 163200 | |
| 17 | 辽宁依生生物制药有限公司 | 1200 | 80 | 96000 | ||
| 18 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 3000 | 82 | 246000 | ||
| 19 | 成都康华生物制品股份有限公司 | 800 | 310 | 248000 | ||
| 20 | 北京民海生物科技有限公司 | 120 | 308 | 36960 | ||
| 21 | 长春卓谊生物制品股份有限公司 | 1500 | 82 | 123000 | ||
| 22 | 口服轮状病毒活疫苗 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 120 | 148 | 17760 | |
| 23 | 口服五价重配轮状病毒疫苗 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 420 | 290 | 121800 | |
| 24 | 水痘减毒活疫苗 | 长春百克生物科技股份公司 | 400 | 146 | 58400 | |
| 25 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | 100 | 146 | 14600 | ||
| 26 | 长春祈健生物制品有限公司 | 800 | 119 | 95200 | ||
| 27 | 吸附破伤风疫苗 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 600 | 190 | 114000 | |
| 28 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 200 | 152 | 30400 | ||
| 29 | 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 北京民海生物科技有限公司 | 100 | 378 | 37800 | |
| 30 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 1120 | 609 | 682080 | |
| 31 | 冻干乙型脑炎灭活疫苗 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 60 | 136 | 8160 | |
| 32 | 重组乙型肝炎疫苗10微克 | 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 | 300 | 95 | 28500 | |
| 33 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 50 | 100 | 5000 | ||
| 34 | 重组乙型肝炎疫苗20微克 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 700 | 128 | 89600 | |
| 35 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 300 | 118 | 35400 | ||
| 36 | 重组乙型肝炎疫苗60微克 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 100 | 330 | 33000 | |
| 37 | 重组 B 亚单位/菌体霍乱疫苗(儿童型) | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 150 | 105 | 15750 | |
| 38 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 北京科兴生物制品有限公司 | 200 | 198 | 39600 | |
| 39 | 带状疱疹减毒活疫苗 | 长春百克生物科技股份公司 | 10 | 1379 | 13790 | |
| 40 | 合计 | 18910 | 3590960 | |||
