田家庵区2025年8月流感疫苗采购公示
| 结合各预防接种门诊需求,为保障市场疫苗供应,区疾控中心采购以下流感疫苗供居民选择使用,现公示如下: | |||||||
| 田家庵区2025年8月流感疫苗采购公示 | |||||||
| 序号 | 产品全称 | 规 格 | 企业名称 | 数量(支) | 单价 (元) |
小计 (元) |
备注 |
| 1 | 冻干鼻喷流感减毒活疫苗 | 0.2ml | 长春百克生物科技股份公司 | 1000 | 308 | 308000 | |
| 2 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml | 浙江天元生物药业有限公司 | 200 | 98 | 19600 | |
| 3 | 0.5ml | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 10000 | 65 | 650000 | ||
| 4 | 流感病毒裂解疫苗(儿童型) | 0.25ml | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 2160 | 55 | 118800 | |
| 5 | 0.25ml | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 10000 | 50 | 500000 | ||
| 6 | 0.25ml | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 600 | 41 | 24600 | ||
| 7 | 0.25ml | 浙江天元生物药业有限公司 | 200 | 78 | 15600 | ||
| 8 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 1800 | 98 | 176400 | |
| 9 | 0.5ml | 北京科兴生物制品有限公司 | 3000 | 98 | 294000 | ||
| 10 | 0.5ml | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 3400 | 98 | 333200 | ||
| 11 | 0.25ml | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 960 | 138 | 132480 | ||
| 12 | 0.5ml | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 4000 | 98 | 392000 | ||
| 13 | 0.5ml | 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 | 2000 | 98 | 196000 | ||
| 14 | 四价流感病毒裂解疫苗(用于 6 月龄及以 上人群) | 0.5ml | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 3000 | 98 | 294000 | |
| 15 | 0.5ml | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 8640 | 138 | 1192320 | ||
| 16 | 四价流感病毒亚单位疫苗 | 0.5ml | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | 1000 | 329 | 329000 | |
| 17 | 51960 | 4976000 | |||||
| 备注:本轮疫苗采购已向田家庵区卫生健康委员会和淮南市疾控中心免疫科报备。 | |||||||
