田家庵区2025年9-10月份非免疫规划疫苗集中采购需求计划公示表

发布时间:2025-09-10 11:04信息来源:区疾控中心文字大小:[    ] 背景色:       
田家庵区2025年9-10月份非免疫规划疫苗集中采购需求计划公示表
序号 产品全称 企业名称 单位
(支)
单价
(元)
小计
(元)
备注
1 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 玉溪沃森生物技术有限公司 440 608 267520
2 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 520 708 368160
3 北京民海生物科技有限公司 200 468 93600
4 23价肺炎球菌多糖疫苗 北京民海生物科技有限公司 100 219 21900
5 重庆智飞生物制品股份有限公司 288 258 74304
6 A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 北京智飞绿竹生物制药有限公司 400 130 52000
7 ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(CRM197载体) 康希诺生物股份公司 340 430 146200
8 ACYW135群脑膜炎球菌多糖 疫苗 玉溪沃森生物技术有限公司 200 126 25200
9 艾美坚持生物药业(浙江)有限公司 200 90 18000
10 北京智飞绿竹生物制药有限公司 500 146 73000
11 b 型流感嗜血杆菌结合疫苗 北京智飞绿竹生物制药有限公司 600 112 67200
12 肠道病毒71型灭活疫苗 (Vero细胞) 武汉生物制品研究所有限责任公司 240 198 47520
13 北京科兴生物制品有限公司 1000 198 198000
14 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) 中国医学科学院医学生物学研究所 380 198 75240
15 甲型肝炎灭活疫苗 北京科兴生物制品有限公司 400 148 59200
16 艾美行动生物制药(江苏)有限公司 150 148 22200
17

人用狂犬病疫苗
辽宁成大生物股份有限公司 1920 85 163200
18 辽宁依生生物制药有限公司 1000 80 80000
19 宁波荣安生物药业有限公司 2600 82 213200
20 成都康华生物制品股份有限公司 1300 310 403000
21 长春卓谊生物制品股份有限公司 1000 82 82000
22 北京民海生物制药有限公司 200 308 61600
23 口服轮状病毒活疫苗 兰州生物制品研究所有限责任公司 50 148 7400
24 口服五价重配轮状病毒减毒 活疫苗(Vero细胞) 重庆智飞生物制品股份有限公司 525 290 152250
25 水痘减毒活疫苗 长春百克生物科技股份公司 720 146 105120
26 科兴(大连)疫苗技术有限公司 250 146 36500
27 长春祈健生物制品有限公司 1000 119 119000
28 吸附破伤风疫苗 成都欧林生物科技股份有限公司 700 190 133000
29 武汉生物制品研究所有限责任公司 200 152 30400
30 无细胞百白破 b 型流感嗜血杆菌联合疫苗 北京民海生物科技有限公司 240 378 90720
31 吸附无细胞百白破灭活脊髓 灰质炎和b型流感嗜血杆菌
(结合)联合疫苗
深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 600 609 365400
32 冻干乙型脑炎灭活疫苗 (Vero细胞) 辽宁成大生物股份有限公司 120 136 16320
33 重组乙型肝炎疫苗10微克 艾美诚信疫苗(大连)有限公司 350 95 33250
34 深圳康泰生物制品股份有限公司 170 100 17000
35 重组乙型肝炎疫苗20微克 华北制药金坦生物技术股份有限公司 510 128 65280
36 深圳康泰生物制品股份有限公司 350 118 41300
37 重组乙型肝炎疫苗60微克 深圳康泰生物制品股份有限公司 50 330 16500
38 重组 B 亚单位/菌体霍乱疫苗(儿童型) 上海联合赛尔生物工程有限公司 90 105 9450
39 脊髓灰质炎灭活疫苗 北京科兴生物制品有限公司 260 198 51480
40 北京生物制品研究所有限责任公司 200 188 37600
41 带状疱疹减毒活疫苗 长春百克生物科技股份公司 30 1379 41370
42 重组带状疱疹疫苗(CHO细胞) 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 90 1608 144720
合计 20483 4126304
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: