| 田家庵区主要经济指标完成情况 | |||||||||||
| 2024年1-2月 | |||||||||||
| 指标 | 计量 单位 |
年度任务 | 1-本月(季) | 总量 位次 |
增幅 位次 |
与全市差距 (±百分点) |
与任务差距 (±百分点) |
责任 单位 |
备注 | ||
| 总量 | 增幅 (%) |
总量 | 增减 (±%/百分点) |
||||||||
| 地区生产总值(GDP) | 亿元 | — | — | — | — | — | — | — | — | 发改委 | 季度指标 |
| 其中:第一产业 | 亿元 | — | — | — | — | — | — | — | — | 农水局 | 季度指标 |
| 第三产业(服务业) | 亿元 | — | — | — | — | — | — | — | — | 发改委 | 季度指标 |
| 建筑业总产值 | 亿元 | — | — | — | — | — | — | — | — | 住建局 | 季度指标 |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | — | — | — | — | — | — | — | — | 人社局 | 季度指标 |
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | — | — | — | — | — | — | — | — | 农水局 | 季度指标 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | — | — | 1.8 | — | 7 | -0.3 | — | 经信局 | |
| #规模以上民营工业增加值 | 亿元 | — | — | — | -10.1 | — | 6 | -7.8 | — | 经信局 | |
| 高技术制造业增加值 | 亿元 | — | — | — | 14.0 | — | 3 | 22.7 | — | ||
| 固定资产投资 | 亿元 | — | — | — | -8.8 | — | 7 | -16.1 | — | 发改委 | |
| #考核口径固定资产投资 | 亿元 | — | — | — | -37.9 | — | 8 | -45.2 | — | 发改委 | |
| 工业固定资产投资 | 亿元 | — | — | — | 58.2 | — | 4 | 21.1 | — | 经信局 | |
| #考核口径工业固定资产投资 | 亿元 | — | — | — | -24.2 | — | 6 | -61.4 | — | 经信局 | |
| 制造业固定资产投资 | 亿元 | — | — | — | 47.2 | — | 3 | 14.3 | — | 经信局 | |
| #考核口径制造业固定资产投资 | 亿元 | — | — | — | -30.9 | — | 6 | -63.7 | — | 经信局 | |
| 技术改造投资 | 亿元 | — | — | — | 123.7 | — | 4 | 46.2 | — | 经信局 | |
| #考核口径技术改造投资 | 亿元 | — | — | — | 88.2 | — | 5 | 10.8 | — | 经信局 | |
| 民间投资 | 亿元 | — | — | — | -12.9 | — | 4 | -1.3 | — | 发改委 | |
| #考核口径民间投资 | 亿元 | — | — | — | -74.6 | — | 7 | -63.0 | — | 发改委 | |
| 新开工制造业项目投资 | 亿元 | — | — | — | 1081.0 | — | 1 | 752.8 | — | 发改委 经信局 |
|
| #考核口径新开工制造业项目投资 | 亿元 | — | — | — | — | — | — | — | — | 发改委 经信局 |
季度指标 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | — | — | — | — | — | — | — | — | 商促局 | 季度指标 |
| #限额以上消费品零售额 | 亿元 | — | — | — | 1.0 | — | 6 | -4.5 | — | 商促局 | |
| 新增规模以上工业企业数 | 户 | — | — | 13 | — | — | — | — | — | 经信局 | 区属5家 山南8家 |
| 新增规模以上服务业企业数 | 户 | — | — | 7 | — | — | — | — | — | 发改委 | 区属4家 山南3家 |
| 新增规模以上商贸企业数 | 户 | — | 22 | — | — | — | — | — | 商促局 | 区属13家 山南9家 |
|
| 一般公共预算收入 | 亿元 | — | — | 1.9 | -12.1 | 3 | 3 | -19.1 | — | 财政局 | |
| 实际利用外商直接投资 | 万美元 | — | — | — | — | — | — | — | — | 商促局 | |
| PM2.5平均浓度 | μg/m3 | — | — | 68.3 | 7.5 | 7 | 5 | 0.8 | — | 生态分局 | 逆指标,越小越好, 按照升序排名 |
| 新增各类市场主体 | 户 | — | — | 1664 | -11.1 | 1 | 3 | 10.9 | — | 市场监管局 | |
| #民营企业 | 家 | — | — | 501 | -10.5 | 1 | 1 | 11.8 | — | 市场监管局 | |
| 每万人发明专利拥有量 | 件 | — | — | — | — | — | — | — | — | 市场监管局 | |